泉州市2022年度考试录用公务员成绩公示(一)(7月30日)
时间:2022-07-30 22:07
浏览量:
一、7月30日上午
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 01 | 401503302002414 | 许静瑜 | 67.6 | 81.5 | 80.28 | 77.415 | 1 | |
2 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 01 | 401503200402804 | 郑心怡 | 64.1 | 80 | 78.20 | 75.125 | 2 | |
3 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 01 | 401503103903527 | 陈佳馨 | 62.7 | 80 | 78.40 | 74.875 | 3 | |
4 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 01 | 401503302100708 | 朱佳慧 | 66 | 73.5 | 79.48 | 74.615 | 4 | |
5 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 01 | 401503302003224 | 林依灵 | 56.9 | 86 | 77.12 | 74.285 | 5 | |
6 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 01 | 401503302003626 | 张瑜婷 | 64.7 | 73.5 | 74.00 | 71.55 | 6 | |
7 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 02 | 401503401104029 | 林梓昕 | 69 | 86.5 | 80.70 | 79.225 | 1 | |
8 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 02 | 401503302002623 | 苏立平 | 71.4 | 81 | 81.16 | 78.68 | 2 | |
9 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 02 | 401503302100627 | 陈小榕 | 63.7 | 83.5 | 81.32 | 77.46 | 3 | |
10 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 02 | 401503401103924 | 林凤兰 | 63.6 | 81.5 | 79.50 | 76.025 | 4 | |
11 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 02 | 401503302003830 | 黄月婷 | 62 | 84 | 77.08 | 75.04 | 5 | |
12 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 02 | 401503103903621 | 张琳钦 | 67 | 77.5 | 77.52 | 74.885 | 6 | |
13 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 02 | 401503302003526 | 许雅君 | 58.5 | 86 | 77.18 | 74.715 | 7 | |
14 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 02 | 401503302100502 | 许筱莹 | 59.5 | 85 | 76.58 | 74.415 | 8 | |
15 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 02 | 401503401104115 | 陈珊珊 | 66.3 | 78.5 | 75.58 | 73.99 | 9 | |
16 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 02 | 401503302100416 | 叶华联 | 65.5 | 80.5 | 64.46 | 68.73 | 10 | |
17 | 40129 | 安溪县新闻报道中心 | 01 | 401293302000305 | 梁嘉鸿 | 55.8 | 93 | 78.72 | 76.56 | 1 | |
18 | 40129 | 安溪县新闻报道中心 | 01 | 401293302000302 | 钟杰嵘 | 62.3 | 81.5 | 79.08 | 75.49 | 2 | |
19 | 40129 | 安溪县新闻报道中心 | 01 | 401293302000219 | 出佳腾 | 58.1 | 82 | 77.50 | 73.775 | 3 | |
20 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503302100105 | 曾志鹏 | 78.4 | 81.5 | 80.82 | 80.385 | 1 | |
21 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503302003925 | 颜少坡 | 72.7 | 81.5 | 75.82 | 76.46 | 2 | |
22 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503302002811 | 陈毅鹏 | 64 | 78.5 | 81.00 | 76.125 | 3 | |
23 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503401104618 | 安泉 | 63.4 | 82.5 | 77.86 | 75.405 | 4 | |
24 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503200402728 | 陈启民 | 59.1 | 83.5 | 79.06 | 75.18 | 5 | |
25 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503302100211 | 潘锦锋 | 67.9 | 80 | 76.18 | 75.065 | 6 | |
26 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503302100615 | 白堃雄 | 66.6 | 78 | 75.66 | 73.98 | 7 | |
27 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503302003622 | 陈铭知 | 62.6 | 81.5 | 75.88 | 73.965 | 8 | |
28 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503401104217 | 倪延昕 | 65.1 | 79 | 74.66 | 73.355 | 9 | |
29 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503200402816 | 黄超 | 59.7 | 84 | 74.36 | 73.105 | 10 | |
30 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503401104405 | 陈佳霖 | 64.6 | 81 | 73.30 | 73.05 | 11 | |
31 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 03 | 401503401104305 | 周盛文 | 65.5 | 77.5 | 72.56 | 72.03 | 12 | |
32 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503302003404 | 张祺鹏 | 70.2 | 85 | 79.94 | 78.77 | 1 | |
33 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503103903414 | 蔡嘉楠 | 62.8 | 88 | 78.66 | 77.03 | 2 | |
34 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503302100110 | 欧章杰 | 54.6 | 91 | 80.56 | 76.68 | 3 | |
35 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503302100317 | 陈彬 | 59 | 84.5 | 80.66 | 76.205 | 4 | |
36 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503401104105 | 陈嘉楠 | 63.5 | 80 | 80.64 | 76.195 | 5 | |
37 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503200402817 | 黄嘉杰 | 65 | 78.5 | 79.18 | 75.465 | 6 | |
38 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503103903416 | 苏海琳 | 66.8 | 79.5 | 77.08 | 75.115 | 7 | |
39 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503302003005 | 陈彬辉 | 63.5 | 80 | 78.18 | 74.965 | 8 | |
40 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503103903518 | 李炳权 | 56.4 | 87 | 77.74 | 74.72 | 9 | |
41 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503103903427 | 王志松 | 66.2 | 74 | 79.02 | 74.56 | 10 | |
42 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503302003223 | 陈金诚 | 62.9 | 73.5 | 79.24 | 73.72 | 11 | |
43 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503401104022 | 黄炀 | 60.1 | 79 | 77.84 | 73.695 | 12 | |
44 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503302100205 | 戴子贤 | 66.7 | 73.5 | 76.76 | 73.43 | 13 | |
45 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503401104012 | 廖炳圻 | 58.7 | 78 | 76.64 | 72.495 | 14 | |
46 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 04 | 401503401104112 | 杨博源 | 66 | 71.5 | 缺考 | 34.375 | 15 | |
47 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302002921 | 康瀚维 | 70.6 | 78.5 | 78.80 | 76.675 | 1 | |
48 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302002225 | 苏鹏晖 | 70.4 | 83 | 76.40 | 76.55 | 2 | |
49 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302100528 | 林建强 | 65.1 | 82 | 79.50 | 76.525 | 3 | |
50 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302003315 | 许景皇 | 66.9 | 80 | 79.40 | 76.425 | 4 | |
51 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302003629 | 林灿伟 | 61 | 86 | 79.20 | 76.35 | 5 | |
52 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302100410 | 肖思炜 | 58.5 | 85.5 | 79.30 | 75.65 | 6 | |
53 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503401104617 | 陈志烽 | 62.7 | 82 | 78.90 | 75.625 | 7 | |
54 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503401103921 | 许琳琅 | 69.4 | 79.5 | 76.70 | 75.575 | 8 | |
55 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302003218 | 林智阳 | 65 | 86.5 | 74.60 | 75.175 | 9 | |
56 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302100505 | 庄鹏佳 | 62.6 | 84.5 | 76.20 | 74.875 | 10 | |
57 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503401104616 | 陈春明 | 60.5 | 84.5 | 77.16 | 74.83 | 11 | |
58 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302003309 | 郑志城 | 68.2 | 77.5 | 76.60 | 74.725 | 12 | |
59 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302100218 | 徐亮鹏 | 65.5 | 81.5 | 75.50 | 74.5 | 13 | |
60 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302004015 | 戴增坤 | 61.1 | 82.5 | 76.66 | 74.23 | 14 | |
61 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 05 | 401503302003722 | 郑铭堃 | 65 | 78.5 | 73.94 | 72.845 | 15 | |
62 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503302100822 | 林锦辉 | 61.1 | 86.5 | 76.30 | 75.05 | 1 | |
63 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503302003713 | 陈燕云 | 59.9 | 76.5 | 81.36 | 74.78 | 2 | |
64 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503302003621 | 张丽珍 | 65.3 | 81 | 75.00 | 74.075 | 3 | |
65 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503302002320 | 陈佳婷 | 58.5 | 86 | 75.40 | 73.825 | 4 | |
66 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503302100123 | 林春阳 | 63.4 | 74 | 78.80 | 73.75 | 5 | |
67 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503501007130 | 林链材 | 57.7 | 79 | 78.86 | 73.605 | 6 | |
68 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503302100628 | 陈伟婷 | 51.3 | 85.5 | 78.80 | 73.6 | 7 | |
69 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503401104113 | 张小玲 | 56.2 | 84 | 76.90 | 73.5 | 8 | |
70 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503401104026 | 林圣杰 | 53.5 | 81 | 78.90 | 73.075 | 9 | |
71 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503302100814 | 刘起潮 | 56.8 | 82.5 | 74.50 | 72.075 | 10 | |
72 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503302100722 | 黄春龙 | 60.9 | 75.5 | 75.66 | 71.93 | 11 | |
73 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 06 | 401503302100402 | 杨青华 | 57.1 | 78 | 74.80 | 71.175 | 12 | |
74 | 40151 | 安溪县司法局蓝田司法所 | 01 | 401513301301216 | 周雪贞 | 63.5 | 74 | 76.36 | 72.555 | 1 | |
75 | 40151 | 安溪县司法局蓝田司法所 | 01 | 401513400900812 | 李丽婷 | 53.3 | 84.5 | 74.80 | 71.85 | 2 | |
76 | 40151 | 安溪县司法局蓝田司法所 | 01 | 401513301301217 | 饶超龙 | 56.9 | 79.5 | 75.42 | 71.81 | 3 | |
77 | 40130 | 安溪县互联网新闻中心 | 01 | 401303302000409 | 庄滢 | 65.8 | 81.5 | 79.90 | 76.775 | 1 | |
78 | 40130 | 安溪县互联网新闻中心 | 01 | 401303302000402 | 连云倩 | 62.4 | 81 | 76.28 | 73.99 | 2 | |
79 | 40130 | 安溪县互联网新闻中心 | 01 | 401303302000401 | 吴梅珍 | 68.1 | 72 | 77.42 | 73.735 | 3 | |
80 | 40138 | 安溪县水土保持工作站 | 01 | 401383302001107 | 洪婧瑜 | 67.5 | 78 | 79.02 | 75.885 | 1 | |
81 | 40138 | 安溪县水土保持工作站 | 01 | 401383302001123 | 王锦红 | 61.7 | 87.5 | 74.82 | 74.71 | 2 | |
82 | 40138 | 安溪县水土保持工作站 | 01 | 401383302001224 | 何婷婷 | 65.3 | 81 | 76.00 | 74.575 | 3 | |
83 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 07 | 401503401104229 | 许鑫 | 65 | 80 | 78.48 | 75.49 | 1 | |
84 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 07 | 401503401104203 | 吴梦彦 | 57.6 | 87 | 76.70 | 74.5 | 2 | |
85 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 07 | 401503401103816 | 许馨予 | 61.6 | 84.5 | 74.84 | 73.945 | 3 | |
86 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 07 | 401503103903610 | 张淑娜 | 60.7 | 83 | 74.84 | 73.345 | 4 | |
87 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 07 | 401503302003018 | 温露芬 | 68.6 | 72 | 75.62 | 72.96 | 5 | |
88 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 07 | 401503302002126 | 孙泽丰 | 71 | 69 | 74.46 | 72.23 | 6 | |
89 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 07 | 401503302100125 | 王艳雯 | 54.2 | 87.5 | 72.94 | 71.895 | 7 | |
90 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 07 | 401503401103818 | 林鑫 | 62 | 81 | 71.88 | 71.69 | 8 | |
91 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 07 | 401503103903524 | 王小敏 | 55.9 | 83 | 73.46 | 71.455 | 9 | |
92 | 40148 | 中国共产党安溪县西坪镇委员会 | 01 | 401483302001826 | 陈巧斌 | 61.7 | 76 | 82.38 | 75.615 | 1 | |
93 | 40148 | 中国共产党安溪县西坪镇委员会 | 01 | 401483302001915 | 傅增辉 | 65 | 81 | 78.02 | 75.51 | 2 | |
94 | 40148 | 中国共产党安溪县西坪镇委员会 | 01 | 401483302001907 | 黄文坚 | 63.8 | 78 | 76.42 | 73.66 | 3 | |
95 | 40149 | 中国共产党安溪县大坪乡委员会 | 01 | 401493401103716 | 罗泉魁 | 60.7 | 86 | 77.52 | 75.435 | 1 | |
96 | 40149 | 中国共产党安溪县大坪乡委员会 | 01 | 401493302002002 | 许大荣 | 69.1 | 77 | 75.86 | 74.455 | 2 | |
97 | 40149 | 中国共产党安溪县大坪乡委员会 | 01 | 401493401103712 | 许隆池 | 60.5 | 84.5 | 73.82 | 73.16 | 3 | |
98 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 08 | 401503501007210 | 洪少彬 | 65.4 | 77.5 | 80.20 | 75.825 | 1 | |
99 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 08 | 401503401104626 | 周华伟 | 68 | 74 | 79.70 | 75.35 | 2 | |
100 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 08 | 401503401104212 | 林辉灿 | 66.1 | 75.5 | 79.52 | 75.16 | 3 | |
101 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 08 | 401503401104116 | 李光重 | 61 | 81 | 78.78 | 74.89 | 4 | |
102 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 08 | 401503302002410 | 李智海 | 60.6 | 78.5 | 77.32 | 73.435 | 5 | |
103 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 08 | 401503200402803 | 林伟 | 64.9 | 74.5 | 77.02 | 73.36 | 6 | |
104 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 08 | 401503302002408 | 谢泽民 | 66.7 | 77 | 73.88 | 72.865 | 7 | |
105 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 08 | 401503302003106 | 徐俊琳 | 64.4 | 78 | 74.24 | 72.72 | 8 | |
106 | 40150 | 安溪县乡镇党委(大职位) | 08 | 401503200402730 | 林彦浩 | 64.2 | 76 | 74.76 | 72.43 | 9 | |
107 | 40001 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 01 | 400013301903509 | 王清强 | 61 | 76 | 82.88 | 75.69 | 1 | |
108 | 40001 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 01 | 400013301903504 | 王世杰 | 64.3 | 78 | 79.04 | 75.095 | 2 | |
109 | 40001 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 02 | 400013301903507 | 蔡佳雪 | 67.8 | 76.5 | 82.38 | 77.265 | 1 | |
110 | 40001 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 02 | 400013301903515 | 骆丽霏 | 62.5 | 80 | 80.20 | 75.725 | 2 | |
111 | 40001 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 02 | 400013200402608 | 林晶 | 65 | 74 | 78.08 | 73.79 | 3 | |
112 | 40001 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 03 | 400013401102714 | 王晓琳 | 56.3 | 85 | 79.80 | 75.225 | 1 | |
113 | 40001 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 03 | 400013700904509 | 郑雨欣 | 60.4 | 74 | 79.32 | 73.26 | 2 | |
114 | 40001 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 03 | 400013301903601 | 张鑫慰 | 62.3 | 71 | 60.56 | 63.605 | 3 | |
115 | 40001 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 04 | 400013301903521 | 易海燕 | 66.9 | 74 | 84.36 | 77.405 | 1 | |
116 | 40001 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 04 | 400013301903614 | 吴炎彬 | 67.9 | 82 | 78.10 | 76.525 | 2 | |
117 | 40001 | 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 04 | 400013103902903 | 汪希鹏 | 53.4 | 84 | 75.44 | 72.07 | 3 | |
118 | 40132 | 安溪县档案馆 | 01 | 401323103903219 | 林鹏辉 | 67 | 75.5 | 77.24 | 74.245 | 1 | |
119 | 40132 | 安溪县档案馆 | 01 | 401323302000624 | 王晓杰 | 62 | 78 | 78.20 | 74.1 | 2 | |
120 | 40132 | 安溪县档案馆 | 01 | 401323302000712 | 汪心歆 | 55.6 | 83 | 75.78 | 72.54 | 3 | |
121 | 33055 | 泉州市发展和改革委员会 | 01 | 330551101701325 | 童欣媛 | 70.3 | 81 | 81.94 | 78.795 | 1 | |
122 | 33055 | 泉州市发展和改革委员会 | 01 | 330551101701320 | 郭之益 | 65.2 | 84.5 | 82.16 | 78.505 | 2 | |
123 | 33055 | 泉州市发展和改革委员会 | 01 | 330551403400801 | 陈珍芳 | 76.8 | 73 | 80.98 | 77.94 | 3 | |
124 | 33055 | 泉州市发展和改革委员会 | 02 | 330551300500714 | 刘莹婷 | 71.6 | 83.5 | 84.22 | 80.885 | 1 | |
125 | 33055 | 泉州市发展和改革委员会 | 02 | 330551200303922 | 杨鑫 | 66.7 | 81.5 | 79.32 | 76.71 | 2 | |
126 | 33055 | 泉州市发展和改革委员会 | 02 | 330551300500916 | 洪丽萍 | 65.3 | 87.5 | 76.92 | 76.66 | 3 | |
127 | 33065 | 泉州市自然资源和规划局 | 01 | 330651300403411 | 董伟挺 | 65.3 | 80 | 82.04 | 77.345 | 1 | |
128 | 33065 | 泉州市自然资源和规划局 | 01 | 330651300403410 | 庄江涛 | 67 | 77 | 78.74 | 75.37 | 2 | |
129 | 33065 | 泉州市自然资源和规划局 | 01 | 330651200303824 | 黄琳 | 62.6 | 76.5 | 79.88 | 74.715 | 3 | |
130 | 33026 | 泉州市人民检察院 | 01 | 330261300202112 | 王伟鹏 | 65.1 | 76 | 79.38 | 74.965 | 1 | |
131 | 33026 | 泉州市人民检察院 | 01 | 330261300202001 | 陈宏毅 | 61.5 | 78.5 | 77.96 | 73.98 | 2 | |
132 | 33026 | 泉州市人民检察院 | 01 | 330261300202013 | 郑辉炫 | 66.2 | 72 | 72.38 | 70.74 | 3 | |
133 | 33026 | 泉州市人民检察院 | 02 | 330261300202021 | 黄莺 | 64.4 | 80 | 82.42 | 77.31 | 1 | |
134 | 33026 | 泉州市人民检察院 | 02 | 330261300202116 | 张霖 | 64.2 | 80 | 78.60 | 75.35 | 2 | |
135 | 33026 | 泉州市人民检察院 | 02 | 330261403103014 | 蔡培玲 | 62.5 | 81.5 | 77.60 | 74.8 | 3 | |
136 | 33079 | 泉州市林业局 | 01 | 330791300401818 | 郑桂玲 | 58.3 | 85 | 77.92 | 74.785 | 1 | |
137 | 33079 | 泉州市林业局 | 01 | 330791300401824 | 许雅明 | 62.2 | 76.5 | 76.12 | 72.735 | 2 | |
138 | 33079 | 泉州市林业局 | 01 | 330791101400527 | 欧阳玉莹 | 61.7 | 82.5 | 70.54 | 71.32 | 3 |
二、7月30日下午
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 33060 | 泉州市公安局 | 01 | 330604302501723 | 潘燕婷 | 73.3 | 89.5 | 79.00 | 80.2 | 1 | |
2 | 33060 | 泉州市公安局 | 01 | 330604400100116 | 李炜昕 | 70.3 | 86.5 | 78.80 | 78.6 | 2 | |
3 | 33060 | 泉州市公安局 | 01 | 330604200306701 | 李丹 | 69.6 | 81.5 | 77.10 | 76.325 | 3 | |
4 | 33060 | 泉州市公安局 | 02 | 330602300101605 | 黄宇翔 | 64.5 | 87 | 79 | 81.20 | 78.9625 | 1 |
5 | 33060 | 泉州市公安局 | 02 | 330602300101224 | 柯宏灿 | 68.1 | 88.5 | 88 | 75.76 | 78.485 | 2 |
6 | 33060 | 泉州市公安局 | 02 | 330602300101314 | 黄一鸣 | 70.9 | 75 | 80 | 67.10 | 71.0825 | 3 |
7 | 33060 | 泉州市公安局 | 03 | 330602300101706 | 陈雄伟 | 65.9 | 83.5 | 76 | 76.60 | 75.845 | 1 |
8 | 33060 | 泉州市公安局 | 03 | 330602700102111 | 刘佳伟 | 68.7 | 80.5 | 72 | 77.00 | 75.41 | 2 |
9 | 33060 | 泉州市公安局 | 03 | 330602400103520 | 史淼 | 71.1 | 78.5 | 81 | 73.26 | 74.96 | 3 |
10 | 33060 | 泉州市公安局 | 04 | 330602300101205 | 吴嘉辉 | 63 | 77.5 | 77 | 78.40 | 75.3375 | 1 |
11 | 33060 | 泉州市公安局 | 04 | 330602300101612 | 庄奋强 | 60.9 | 73 | 71 | 74.86 | 71.5125 | 2 |
12 | 33060 | 泉州市公安局 | 04 | 330602300101927 | 赖腾辉 | 51.5 | 79.5 | 63 | 77.90 | 71.325 | 3 |
13 | 33060 | 泉州市公安局 | 09 | 330602400103101 | 赖育森 | 67 | 80 | 80 | 74.90 | 75.175 | 1 |
14 | 33060 | 泉州市公安局 | 09 | 330602300101603 | 张武彬 | 61.8 | 81 | 71 | 77.20 | 74.24 | 2 |
15 | 33060 | 泉州市公安局 | 09 | 330602300101828 | 吴梓燊 | 60.1 | 79.5 | 69 | 76.50 | 73.03 | 3 |
16 | 33060 | 泉州市公安局 | 10 | 330602300101201 | 曾锋榕 | 74 | 79 | 82 | 79.46 | 78.805 | 1 |
17 | 33060 | 泉州市公安局 | 10 | 330602501600319 | 王贤睿 | 73.5 | 66 | 81 | 77.90 | 75.5125 | 2 |
18 | 33060 | 泉州市公安局 | 10 | 330602300101805 | 廖荣 | 59.5 | 80 | 81 | 76.36 | 74.7425 | 3 |
19 | 33060 | 泉州市公安局 | 11 | 330602300101802 | 林清清 | 56.7 | 82 | 84 | 78.30 | 76.0225 | 1 |
20 | 33060 | 泉州市公安局 | 11 | 330602300101526 | 杜可盈 | 68.3 | 73.5 | 80 | 77.04 | 75.335 | 2 |
21 | 33060 | 泉州市公安局 | 11 | 330602300101217 | 林雅琳 | 62.7 | 79 | 79 | 74.54 | 73.9175 | 3 |
22 | 33060 | 泉州市公安局 | 12 | 330602100100629 | 闻雯 | 70.6 | 79.5 | 80 | 81.78 | 79.1575 | 1 |
23 | 33060 | 泉州市公安局 | 12 | 330602400103421 | 梁月儿 | 67.2 | 80.5 | 84 | 77.80 | 77.3475 | 2 |
24 | 33060 | 泉州市公安局 | 12 | 330602300101108 | 潘晨杨 | 66.2 | 87.5 | 82 | 74.74 | 76.5675 | 3 |
25 | 33060 | 泉州市公安局 | 13 | 330602100100509 | 郭鹏坤 | 68.4 | 84.5 | 73 | 78.16 | 76.7875 | 1 |
26 | 33060 | 泉州市公安局 | 13 | 330602300102011 | 廖金刚 | 62.3 | 89.5 | 70 | 79.14 | 76.635 | 2 |
27 | 33060 | 泉州市公安局 | 13 | 330602100100717 | 陈辉煌 | 57.7 | 84 | 75 | 78.26 | 75.1775 | 3 |
28 | 33060 | 泉州市公安局 | 13 | 330602601104030 | 潘汀铧 | 51.1 | 84.5 | 73 | 72.98 | 71.17 | 4 |
29 | 33060 | 泉州市公安局 | 13 | 330602300101315 | 林伟佳 | 50.3 | 73 | 62 | 74.46 | 68.1075 | 5 |
30 | 33060 | 泉州市公安局 | 14 | 330602100100520 | 花树兵 | 57.1 | 74 | 76 | 76.16 | 72.4225 | 1 |
31 | 33060 | 泉州市公安局 | 15 | 330602400103413 | 张楠 | 64.4 | 82.5 | 84 | 78.70 | 77.6575 | 1 |
32 | 33060 | 泉州市公安局 | 15 | 330602300101114 | 陈蔚泽 | 52.9 | 88.5 | 78 | 78.12 | 75.505 | 2 |
33 | 33060 | 泉州市公安局 | 15 | 330602300101509 | 林楷烨 | 61.3 | 82 | 75 | 77.08 | 74.8675 | 3 |
34 | 33060 | 泉州市公安局 | 16 | 330602400103004 | 张家豪 | 55.8 | 73.5 | 71 | 75.94 | 71.2475 | 1 |
35 | 33060 | 泉州市公安局 | 16 | 330602300101230 | 王宏伟 | 77 | 74.5 | 82 | 缺考 | 38.8125 | 2 |
36 | 33060 | 泉州市公安局 | 16 | 330602400103102 | 李志远 | 54.5 | 71 | 66 | 缺考 | 31.8625 | 3 |
37 | 33060 | 泉州市公安局 | 17 | 330602300101312 | 刘谊锐 | 64.4 | 81.5 | 74 | 80.74 | 77.0025 | 1 |
38 | 33060 | 泉州市公安局 | 17 | 330602100100427 | 尹凯华 | 61.4 | 82.5 | 75 | 78.06 | 75.4625 | 2 |
39 | 33060 | 泉州市公安局 | 17 | 330602300101606 | 王佳鑫 | 55.1 | 77.5 | 68 | 82.74 | 74.775 | 3 |
40 | 37060 | 晋江市公安局 | 04 | 370602400102630 | 苏惠彬 | 68.6 | 78 | 75 | 84.00 | 78.905 | 1 |
41 | 37060 | 晋江市公安局 | 04 | 370602100100316 | 黄玮业 | 65.5 | 77 | 75 | 82.76 | 77.5675 | 2 |
42 | 37060 | 晋江市公安局 | 04 | 370602300101007 | 陈文辉 | 65.9 | 82 | 73 | 81.20 | 77.4325 | 3 |
43 | 37060 | 晋江市公安局 | 04 | 370602300100522 | 蔡锦程 | 63.7 | 76.5 | 84 | 80.40 | 77.335 | 4 |
44 | 37060 | 晋江市公安局 | 04 | 370602901200518 | 黄文斌 | 64.2 | 74 | 74 | 77.86 | 74.215 | 5 |
45 | 37060 | 晋江市公安局 | 04 | 370602300100515 | 庄铭毅 | 62.3 | 75 | 75 | 缺考 | 35.2775 | 6 |
46 | 37060 | 晋江市公安局 | 05 | 370602300100505 | 林勰靖 | 70.8 | 85.5 | 78 | 83.88 | 80.9925 | 1 |
47 | 37060 | 晋江市公安局 | 05 | 370602501600121 | 王朝新 | 68.9 | 79.5 | 77 | 80.88 | 77.96 | 2 |
