泉州市2022年度考试录用公务员成绩公示(一)(7月30日)
时间:2022-07-30 22:07 浏览量:

一、7月30日上午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试成绩 总成绩 排名
1 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 01 401503302002414 许静瑜 67.6 81.5   80.28 77.415 1
2 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 01 401503200402804 郑心怡 64.1 80   78.20 75.125 2
3 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 01 401503103903527 陈佳馨 62.7 80   78.40 74.875 3
4 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 01 401503302100708 朱佳慧 66 73.5   79.48 74.615 4
5 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 01 401503302003224 林依灵 56.9 86   77.12 74.285 5
6 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 01 401503302003626 张瑜婷 64.7 73.5   74.00 71.55 6
7 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 02 401503401104029 林梓昕 69 86.5   80.70 79.225 1
8 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 02 401503302002623 苏立平 71.4 81   81.16 78.68 2
9 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 02 401503302100627 陈小榕 63.7 83.5   81.32 77.46 3
10 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 02 401503401103924 林凤兰 63.6 81.5   79.50 76.025 4
11 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 02 401503302003830 黄月婷 62 84   77.08 75.04 5
12 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 02 401503103903621 张琳钦 67 77.5   77.52 74.885 6
13 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 02 401503302003526 许雅君 58.5 86   77.18 74.715 7
14 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 02 401503302100502 许筱莹 59.5 85   76.58 74.415 8
15 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 02 401503401104115 陈珊珊 66.3 78.5   75.58 73.99 9
16 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 02 401503302100416 叶华联 65.5 80.5   64.46 68.73 10
17 40129 安溪县新闻报道中心 01 401293302000305 梁嘉鸿 55.8 93   78.72 76.56 1
18 40129 安溪县新闻报道中心 01 401293302000302 钟杰嵘 62.3 81.5   79.08 75.49 2
19 40129 安溪县新闻报道中心 01 401293302000219 出佳腾 58.1 82   77.50 73.775 3
20 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503302100105 曾志鹏 78.4 81.5   80.82 80.385 1
21 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503302003925 颜少坡 72.7 81.5   75.82 76.46 2
22 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503302002811 陈毅鹏 64 78.5   81.00 76.125 3
23 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503401104618 安泉 63.4 82.5   77.86 75.405 4
24 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503200402728 陈启民 59.1 83.5   79.06 75.18 5
25 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503302100211 潘锦锋 67.9 80   76.18 75.065 6
26 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503302100615 白堃雄 66.6 78   75.66 73.98 7
27 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503302003622 陈铭知 62.6 81.5   75.88 73.965 8
28 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503401104217 倪延昕 65.1 79   74.66 73.355 9
29 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503200402816 黄超 59.7 84   74.36 73.105 10
30 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503401104405 陈佳霖 64.6 81   73.30 73.05 11
31 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 03 401503401104305 周盛文 65.5 77.5   72.56 72.03 12
32 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503302003404 张祺鹏 70.2 85   79.94 78.77 1
33 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503103903414 蔡嘉楠 62.8 88   78.66 77.03 2
34 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503302100110 欧章杰 54.6 91   80.56 76.68 3
35 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503302100317 陈彬 59 84.5   80.66 76.205 4
36 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503401104105 陈嘉楠 63.5 80   80.64 76.195 5
37 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503200402817 黄嘉杰 65 78.5   79.18 75.465 6
38 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503103903416 苏海琳 66.8 79.5   77.08 75.115 7
39 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503302003005 陈彬辉 63.5 80   78.18 74.965 8
40 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503103903518 李炳权 56.4 87   77.74 74.72 9
41 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503103903427 王志松 66.2 74   79.02 74.56 10
42 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503302003223 陈金诚 62.9 73.5   79.24 73.72 11
43 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503401104022 黄炀 60.1 79   77.84 73.695 12
44 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503302100205 戴子贤 66.7 73.5   76.76 73.43 13
45 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503401104012 廖炳圻 58.7 78   76.64 72.495 14
46 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 04 401503401104112 杨博源 66 71.5   缺考 34.375 15
47 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302002921 康瀚维 70.6 78.5   78.80 76.675 1
48 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302002225 苏鹏晖 70.4 83   76.40 76.55 2
49 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302100528 林建强 65.1 82   79.50 76.525 3
50 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302003315 许景皇 66.9 80   79.40 76.425 4
51 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302003629 林灿伟 61 86   79.20 76.35 5
52 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302100410 肖思炜 58.5 85.5   79.30 75.65 6
53 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503401104617 陈志烽 62.7 82   78.90 75.625 7
54 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503401103921 许琳琅 69.4 79.5   76.70 75.575 8
55 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302003218 林智阳 65 86.5   74.60 75.175 9
56 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302100505 庄鹏佳 62.6 84.5   76.20 74.875 10
57 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503401104616 陈春明 60.5 84.5   77.16 74.83 11
58 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302003309 郑志城 68.2 77.5   76.60 74.725 12
59 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302100218 徐亮鹏 65.5 81.5   75.50 74.5 13
60 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302004015 戴增坤 61.1 82.5   76.66 74.23 14
61 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 05 401503302003722 郑铭堃 65 78.5   73.94 72.845 15
62 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503302100822 林锦辉 61.1 86.5   76.30 75.05 1
63 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503302003713 陈燕云 59.9 76.5   81.36 74.78 2
64 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503302003621 张丽珍 65.3 81   75.00 74.075 3
65 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503302002320 陈佳婷 58.5 86   75.40 73.825 4
66 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503302100123 林春阳 63.4 74   78.80 73.75 5
67 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503501007130 林链材 57.7 79   78.86 73.605 6
68 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503302100628 陈伟婷 51.3 85.5   78.80 73.6 7
69 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503401104113 张小玲 56.2 84   76.90 73.5 8
70 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503401104026 林圣杰 53.5 81   78.90 73.075 9
71 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503302100814 刘起潮 56.8 82.5   74.50 72.075 10
72 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503302100722 黄春龙 60.9 75.5   75.66 71.93 11
73 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 06 401503302100402 杨青华 57.1 78   74.80 71.175 12
74 40151 安溪县司法局蓝田司法所 01 401513301301216 周雪贞 63.5 74   76.36 72.555 1
75 40151 安溪县司法局蓝田司法所 01 401513400900812 李丽婷 53.3 84.5   74.80 71.85 2
76 40151 安溪县司法局蓝田司法所 01 401513301301217 饶超龙 56.9 79.5   75.42 71.81 3
77 40130 安溪县互联网新闻中心 01 401303302000409 庄滢 65.8 81.5   79.90 76.775 1
78 40130 安溪县互联网新闻中心 01 401303302000402 连云倩 62.4 81   76.28 73.99 2
79 40130 安溪县互联网新闻中心 01 401303302000401 吴梅珍 68.1 72   77.42 73.735 3
80 40138 安溪县水土保持工作站 01 401383302001107 洪婧瑜 67.5 78   79.02 75.885 1
81 40138 安溪县水土保持工作站 01 401383302001123 王锦红 61.7 87.5   74.82 74.71 2
82 40138 安溪县水土保持工作站 01 401383302001224 何婷婷 65.3 81   76.00 74.575 3
83 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 07 401503401104229 许鑫 65 80   78.48 75.49 1
84 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 07 401503401104203 吴梦彦 57.6 87   76.70 74.5 2
85 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 07 401503401103816 许馨予 61.6 84.5   74.84 73.945 3
86 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 07 401503103903610 张淑娜 60.7 83   74.84 73.345 4
87 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 07 401503302003018 温露芬 68.6 72   75.62 72.96 5
88 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 07 401503302002126 孙泽丰 71 69   74.46 72.23 6
89 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 07 401503302100125 王艳雯 54.2 87.5   72.94 71.895 7
90 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 07 401503401103818 林鑫 62 81   71.88 71.69 8
91 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 07 401503103903524 王小敏 55.9 83   73.46 71.455 9
92 40148 中国共产党安溪县西坪镇委员会 01 401483302001826 陈巧斌 61.7 76   82.38 75.615 1
93 40148 中国共产党安溪县西坪镇委员会 01 401483302001915 傅增辉 65 81   78.02 75.51 2
94 40148 中国共产党安溪县西坪镇委员会 01 401483302001907 黄文坚 63.8 78   76.42 73.66 3
95 40149 中国共产党安溪县大坪乡委员会 01 401493401103716 罗泉魁 60.7 86   77.52 75.435 1
96 40149 中国共产党安溪县大坪乡委员会 01 401493302002002 许大荣 69.1 77   75.86 74.455 2
97 40149 中国共产党安溪县大坪乡委员会 01 401493401103712 许隆池 60.5 84.5   73.82 73.16 3
98 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 08 401503501007210 洪少彬 65.4 77.5   80.20 75.825 1
99 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 08 401503401104626 周华伟 68 74   79.70 75.35 2
100 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 08 401503401104212 林辉灿 66.1 75.5   79.52 75.16 3
101 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 08 401503401104116 李光重 61 81   78.78 74.89 4
102 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 08 401503302002410 李智海 60.6 78.5   77.32 73.435 5
103 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 08 401503200402803 林伟 64.9 74.5   77.02 73.36 6
104 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 08 401503302002408 谢泽民 66.7 77   73.88 72.865 7
105 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 08 401503302003106 徐俊琳 64.4 78   74.24 72.72 8
106 40150 安溪县乡镇党委(大职位) 08 401503200402730 林彦浩 64.2 76   74.76 72.43 9
107 40001 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 01 400013301903509 王清强 61 76   82.88 75.69 1
108 40001 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 01 400013301903504 王世杰 64.3 78   79.04 75.095 2
109 40001 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 02 400013301903507 蔡佳雪 67.8 76.5   82.38 77.265 1
110 40001 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 02 400013301903515 骆丽霏 62.5 80   80.20 75.725 2
111 40001 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 02 400013200402608 林晶 65 74   78.08 73.79 3
112 40001 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 03 400013401102714 王晓琳 56.3 85   79.80 75.225 1
113 40001 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 03 400013700904509 郑雨欣 60.4 74   79.32 73.26 2
114 40001 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 03 400013301903601 张鑫慰 62.3 71   60.56 63.605 3
115 40001 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 04 400013301903521 易海燕 66.9 74   84.36 77.405 1
116 40001 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 04 400013301903614 吴炎彬 67.9 82   78.10 76.525 2
117 40001 中国共产党安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 04 400013103902903 汪希鹏 53.4 84   75.44 72.07 3
118 40132 安溪县档案馆 01 401323103903219 林鹏辉 67 75.5   77.24 74.245 1
119 40132 安溪县档案馆 01 401323302000624 王晓杰 62 78   78.20 74.1 2
120 40132 安溪县档案馆 01 401323302000712 汪心歆 55.6 83   75.78 72.54 3
121 33055 泉州市发展和改革委员会 01 330551101701325 童欣媛 70.3 81   81.94 78.795 1
122 33055 泉州市发展和改革委员会 01 330551101701320 郭之益 65.2 84.5   82.16 78.505 2
123 33055 泉州市发展和改革委员会 01 330551403400801 陈珍芳 76.8 73   80.98 77.94 3
124 33055 泉州市发展和改革委员会 02 330551300500714 刘莹婷 71.6 83.5   84.22 80.885 1
125 33055 泉州市发展和改革委员会 02 330551200303922 杨鑫 66.7 81.5   79.32 76.71 2
126 33055 泉州市发展和改革委员会 02 330551300500916 洪丽萍 65.3 87.5   76.92 76.66 3
127 33065 泉州市自然资源和规划局 01 330651300403411 董伟挺 65.3 80   82.04 77.345 1
128 33065 泉州市自然资源和规划局 01 330651300403410 庄江涛 67 77   78.74 75.37 2
129 33065 泉州市自然资源和规划局 01 330651200303824 黄琳 62.6 76.5   79.88 74.715 3
130 33026 泉州市人民检察院 01 330261300202112 王伟鹏 65.1 76   79.38 74.965 1
131 33026 泉州市人民检察院 01 330261300202001 陈宏毅 61.5 78.5   77.96 73.98 2
132 33026 泉州市人民检察院 01 330261300202013 郑辉炫 66.2 72   72.38 70.74 3
133 33026 泉州市人民检察院 02 330261300202021 黄莺 64.4 80   82.42 77.31 1
134 33026 泉州市人民检察院 02 330261300202116 张霖 64.2 80   78.60 75.35 2
135 33026 泉州市人民检察院 02 330261403103014 蔡培玲 62.5 81.5   77.60 74.8 3
136 33079 泉州市林业局 01 330791300401818 郑桂玲 58.3 85   77.92 74.785 1
137 33079 泉州市林业局 01 330791300401824 许雅明 62.2 76.5   76.12 72.735 2
138 33079 泉州市林业局 01 330791101400527 欧阳玉莹 61.7 82.5   70.54 71.32 3

二、7月30日下午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试成绩 总成绩 排名
1 33060 泉州市公安局 01 330604302501723 潘燕婷 73.3 89.5   79.00 80.2 1
2 33060 泉州市公安局 01 330604400100116 李炜昕 70.3 86.5   78.80 78.6 2
3 33060 泉州市公安局 01 330604200306701 李丹 69.6 81.5   77.10 76.325 3
4 33060 泉州市公安局 02 330602300101605 黄宇翔 64.5 87 79 81.20 78.9625 1
5 33060 泉州市公安局 02 330602300101224 柯宏灿 68.1 88.5 88 75.76 78.485 2
6 33060 泉州市公安局 02 330602300101314 黄一鸣 70.9 75 80 67.10 71.0825 3
7 33060 泉州市公安局 03 330602300101706 陈雄伟 65.9 83.5 76 76.60 75.845 1
8 33060 泉州市公安局 03 330602700102111 刘佳伟 68.7 80.5 72 77.00 75.41 2
9 33060 泉州市公安局 03 330602400103520 史淼 71.1 78.5 81 73.26 74.96 3
10 33060 泉州市公安局 04 330602300101205 吴嘉辉 63 77.5 77 78.40 75.3375 1
11 33060 泉州市公安局 04 330602300101612 庄奋强 60.9 73 71 74.86 71.5125 2
12 33060 泉州市公安局 04 330602300101927 赖腾辉 51.5 79.5 63 77.90 71.325 3
13 33060 泉州市公安局 09 330602400103101 赖育森 67 80 80 74.90 75.175 1
14 33060 泉州市公安局 09 330602300101603 张武彬 61.8 81 71 77.20 74.24 2
15 33060 泉州市公安局 09 330602300101828 吴梓燊 60.1 79.5 69 76.50 73.03 3
16 33060 泉州市公安局 10 330602300101201 曾锋榕 74 79 82 79.46 78.805 1
17 33060 泉州市公安局 10 330602501600319 王贤睿 73.5 66 81 77.90 75.5125 2
18 33060 泉州市公安局 10 330602300101805 廖荣 59.5 80 81 76.36 74.7425 3
19 33060 泉州市公安局 11 330602300101802 林清清 56.7 82 84 78.30 76.0225 1
20 33060 泉州市公安局 11 330602300101526 杜可盈 68.3 73.5 80 77.04 75.335 2
21 33060 泉州市公安局 11 330602300101217 林雅琳 62.7 79 79 74.54 73.9175 3
22 33060 泉州市公安局 12 330602100100629 闻雯 70.6 79.5 80 81.78 79.1575 1
23 33060 泉州市公安局 12 330602400103421 梁月儿 67.2 80.5 84 77.80 77.3475 2
24 33060 泉州市公安局 12 330602300101108 潘晨杨 66.2 87.5 82 74.74 76.5675 3
25 33060 泉州市公安局 13 330602100100509 郭鹏坤 68.4 84.5 73 78.16 76.7875 1
26 33060 泉州市公安局 13 330602300102011 廖金刚 62.3 89.5 70 79.14 76.635 2
27 33060 泉州市公安局 13 330602100100717 陈辉煌 57.7 84 75 78.26 75.1775 3
28 33060 泉州市公安局 13 330602601104030 潘汀铧 51.1 84.5 73 72.98 71.17 4
29 33060 泉州市公安局 13 330602300101315 林伟佳 50.3 73 62 74.46 68.1075 5
30 33060 泉州市公安局 14 330602100100520 花树兵 57.1 74 76 76.16 72.4225 1
31 33060 泉州市公安局 15 330602400103413 张楠 64.4 82.5 84 78.70 77.6575 1
32 33060 泉州市公安局 15 330602300101114 陈蔚泽 52.9 88.5 78 78.12 75.505 2
33 33060 泉州市公安局 15 330602300101509 林楷烨 61.3 82 75 77.08 74.8675 3
34 33060 泉州市公安局 16 330602400103004 张家豪 55.8 73.5 71 75.94 71.2475 1
35 33060 泉州市公安局 16 330602300101230 王宏伟 77 74.5 82 缺考 38.8125 2
36 33060 泉州市公安局 16 330602400103102 李志远 54.5 71 66 缺考 31.8625 3
37 33060 泉州市公安局 17 330602300101312 刘谊锐 64.4 81.5 74 80.74 77.0025 1
38 33060 泉州市公安局 17 330602100100427 尹凯华 61.4 82.5 75 78.06 75.4625 2
39 33060 泉州市公安局 17 330602300101606 王佳鑫 55.1 77.5 68 82.74 74.775 3
40 37060 晋江市公安局 04 370602400102630 苏惠彬 68.6 78 75 84.00 78.905 1
41 37060 晋江市公安局 04 370602100100316 黄玮业 65.5 77 75 82.76 77.5675 2
42 37060 晋江市公安局 04 370602300101007 陈文辉 65.9 82 73 81.20 77.4325 3
43 37060 晋江市公安局 04 370602300100522 蔡锦程 63.7 76.5 84 80.40 77.335 4
44 37060 晋江市公安局 04 370602901200518 黄文斌 64.2 74 74 77.86 74.215 5
45 37060 晋江市公安局 04 370602300100515 庄铭毅 62.3 75 75 缺考 35.2775 6
46 37060 晋江市公安局 05 370602300100505 林勰靖 70.8 85.5 78 83.88 80.9925 1
47 37060 晋江市公安局 05 370602501600121 王朝新 68.9 79.5 77 80.88 77.96 2
48 37060 晋江市公安局 05 370602300100506 王杰 66.6 86 78 缺考 38.405 3
49 42060 德化县公安局 01 420602300100324 林中明 64.5 83 67 82.28 77.0025 1
50 42060 德化县公安局 01 420602300100325 曾台博 51.5 64.5 74 74.40 68.6 2
51 42060 德化县公安局 01 420602300100327 苏佳顺 51.5 63.5 63 76.52 67.835 3
52 37060 晋江市公安局 01 370602100100321 庄永锴 59.2 83 85 79.56 77.415 1
53 37060 晋江市公安局 01 370602300100519 吴少怀 60.6 79.5 79 78.94 75.8375 2
54 37060 晋江市公安局 01 370602400102619 卓志钦 56.2 83.5 79 78.66 75.6275 3
55 37060 晋江市公安局 02 370602400102530 陈建土 69.6 86 79 80.22 79.19 1
56 37060 晋江市公安局 02 370602700101914 吴君权 62.6 81.5 80 82.62 78.5275 2
57 37060 晋江市公安局 02 370602300100518 曾毅铭 68 84 77 79.18 77.74 3
58 37060 晋江市公安局 02 370602300100729 林俊贤 65.6 83 74 80.18 77.195 4
59 37060 晋江市公安局 02 370602400102529 刘辛旭 63.2 88.5 72 78.10 76.3975 5
60 37060 晋江市公安局 02 370602300100509 王中航 64.9 83 76 77.62 76.0925 6
61 37060 晋江市公安局 02 370602300100811 郑培勇 63 81.5 76 78.60 75.9875 7
62 37060 晋江市公安局 02 370602300100924 骆国腾 64.6 78 74 79.68 75.895 8
63 37060 晋江市公安局 02 370602300100908 陈浩 66.2 79 76 77.62 75.62 9
64 37060 晋江市公安局 03 370602400102604 庄莹莹 65.1 86.5 78 79.34 77.9 1
65 37060 晋江市公安局 03 370602300100516 陈雅如 66 83 70 80.44 76.795 2
66 38060 惠安县公安局 01 380602501600502 王玲 62.6 80.5 74 79.12 75.7025 1
67 38060 惠安县公安局 01 380602300102215 林志燕 63.2 82 78 77.00 75.61 2
68 38060 惠安县公安局 01 380602300102303 陈锦兰 65.3 82.5 74 76.34 75.135 3
69 38060 惠安县公安局 02 380602300102219 蒋清安 60.3 68 77 80.38 74.1925 1
70 38060 惠安县公安局 02 380602800802720 李斌 58.3 76.5 76 76.10 73.04 2
71 38060 惠安县公安局 02 380602400103717 张天佑 56.7 73.5 68 72.36 69.165 3
72 38060 惠安县公安局 03 380602601104128 唐国强 62 69.5 73 78.38 73.1525 1
73 38060 惠安县公安局 03 380602100101120 兰加健 57 68.5 71 78.84 72.0325 2
74 38060 惠安县公安局 03 380602200204818 林志鹏 56.1 61 69 75.96 68.8225 3
75 38060 惠安县公安局 04 380602300102222 郑晓燕 60.9 81.5 77 79.80 76.37 1
76 38060 惠安县公安局 04 380602400103719 郑文斌 67.7 79 73 75.96 74.6025 2
77 38060 惠安县公安局 04 380602300102218 林泽伟 52.9 89 67 77.76 73.7625 3
78 43060 石狮市公安局 01 430602400103810 沈彦达 70.2 82.5 80 78.92 78.1825 1
79 43060 石狮市公安局 01 430602300102412 章伟权 60.1 78 82 79.46 76.1975 2
80 43060 石狮市公安局 01 430602300102406 缪世杰 65.5 75.5 76 79.78 75.965 3
81 43060 石狮市公安局 02 430602300102421 洪凯旋 56.8 72 66 75.52 70.2 1
82 39060 南安市公安局 01 390602300100218 陈惠蓉 63.2 86 75 79.18 76.95 1
83 39060 南安市公安局 01 390602300100315 王清燕 66.8 76.5 67 81.80 76.0275 2
84 39060 南安市公安局 01 390602300100310 郑艳梅 57 81 69 76.70 72.85 3
85 39060 南安市公安局 02 390602300100222 薛文聪 69.3 82.5 82 79.42 78.575 1
86 39060 南安市公安局 02 390602100100224 张家豪 54.4 83 79 78.80 75.295 2
87 39060 南安市公安局 02 390602400102515 陈文龙 64.3 71.5 84 74.72 73.725 3
88 39060 南安市公安局 03 390602300100312 陈琨鸿 74.9 90 82 82.32 82.3175 1
89 39060 南安市公安局 03 390602300100308 洪杭钧 70.3 86 77 78.20 78.0025 2
90 39060 南安市公安局 03 390602300100311 黄永超 67.5 89 75 78.62 77.9475 3
91 40060 安溪县公安局 01 400602100101121 郑尚泓 64.3 88.5 78 79.18 78.03 1
92 40060 安溪县公安局 01 400602400103802 柯志达 68.8 85 81 76.84 77.485 2
93 40060 安溪县公安局 01 400602400103722 殷晓斌 58.9 79.5 72 81.56 75.8 3
94 40060 安溪县公安局 01 400602300102316 洪荣欣 56.3 75.5 83 79.46 75.245 4
95 40060 安溪县公安局 01 400602100101123 宋玮铭 56.9 77.5 69 79.20 73.47 5
96 40060 安溪县公安局 01 400602400103806 戴廷烜 63.2 82 65 75.54 72.93 6
97 40060 安溪县公安局 01 400602300102324 蔡铮 53.7 67.5 82 74.64 70.83 7
98 40060 安溪县公安局 02 400602400103728 陈洪辉 71.1 82.5 81 79.88 78.97 1
99 40060 安溪县公安局 02 400602300102330 张聪富 66.9 75 75 81.72 76.9425 2
100 40060 安溪县公安局 02 400602400103808 邓聪源 61 80 80 80.10 76.725 3
101 41060 永春县公安局 01 410602300100427 林志晖 53.7 88.5 74 81.24 76.605 1
102 41060 永春县公安局 01 410602400102525 苏秋景 54.4 86.5 77 79.26 75.8375 2
103 41060 永春县公安局 01 410602300100430 柳清煌 60.9 74.5 82 78.40 75.195 3
104 41060 永春县公安局 01 410602200204702 颜福庆 57.8 81.5 70 79.14 74.4475 4
105 41060 永春县公安局 01 410602100100228 陈宏达 55.1 80.5 74 79.06 74.36 5
106 41060 永春县公安局 01 410602300100404 许宇扬 53.9 79 76 77.54 73.4275 6
107 41060 永春县公安局 01 410602400102523 康锦辉 57.8 72.5 72 77.16 72.1825 7
108 41060 永春县公安局 01 410602400102524 林俊锋 56.9 78 66 77.00 72.0075 8
109 41060 永春县公安局 01 410602300100423 涂晓健 50.8 78.5 70 76.86 71.5575 9
110 41060 永春县公安局 02 410602300100421 吴杰希 62.7 78.5 80 78.76 76.09 1
111 41060 永春县公安局 02 410602300100422 林伟堃 66.2 78.5 67 78.00 74.3725 2
112 41060 永春县公安局 02 410602300100425 陈铠翔 66.8 74 69 76.82 73.4 3
113 40054 安溪县人民政府办公室 01 400543301901519 林世强 66 84.5   79.56 77.405 1
114 40054 安溪县人民政府办公室 01 400543401102102 邱志澈 72.8 79.5   77.36 76.755 2
115 40054 安溪县人民政府办公室 01 400543103902514 詹源彬 63.9 85   77.02 75.735 3
116 40054 安溪县人民政府办公室 02 400543301901209 康冰玲 69.2 76.5   78.76 75.805 1
117 40054 安溪县人民政府办公室 02 400543200402517 林巧云 73.5 77   75.56 75.405 2
118 40054 安溪县人民政府办公室 02 400543301901116 魏沙沙 65.4 78   78.38 75.04 3
119 40062 安溪县司法局(大职位) 01 400623301903724 许荣桢 64.3 79   82.26 76.955 1
120 40062 安溪县司法局(大职位) 01 400623501006912 苏佳隆 71.3 76   79.26 76.455 2
121 40062 安溪县司法局(大职位) 01 400623301903828 王春煌 60.1 78   78.56 73.805 3
122 40062 安溪县司法局(大职位) 01 400623103902926 李泽龙 65.6 73   77.44 73.37 4
123 40062 安溪县司法局(大职位) 01 400623103902929 陈俊峰 65.2 70.5   77.18 72.515 5
124 40062 安溪县司法局(大职位) 01 400623301903810 蔡文侬 60.6 73   77.90 72.35 6
125 40062 安溪县司法局(大职位) 02 400623401102810 沈锶颖 66 76.5   80.06 75.655 1
126 40062 安溪县司法局(大职位) 02 400623301903822 林雅靖 64.3 77   79.62 75.135 2
127 40062 安溪县司法局(大职位) 02 400623301903728 蔡安琪 64.3 73   79.96 74.305 3
128 40062 安溪县司法局(大职位) 02 400623103902930 周雅雯 61.9 77.5   78.64 74.17 4
129 40062 安溪县司法局(大职位) 02 400623301903821 杨馨怡 56.4 86   76.92 74.06 5
130 40062 安溪县司法局(大职位) 02 400623200402612 庄淑琦 62.1 75.5   78.98 73.89 6
131 33060 泉州市公安局 05 330602300102016 刘伟劲 62.7 78.5 75 83.26 77.59 1
132 33060 泉州市公安局 05 330602300101529 林德福 65.1 75 74 80.80 76.0175 2
133 33060 泉州市公安局 05 330602300102004 王鑫煌 70.1 64.5 80 77.20 74.155 3
134 33060 泉州市公安局 06 330602300101825 陈贵强 55.5 83 88 80.48 77.6775 1
135 33060 泉州市公安局 06 330602100100429 郑鹏辉 64.5 71.5 76 80.50 75.45 2
136 33060 泉州市公安局 06 330602100100720 宋志文 52.3 76 71 71.80 69.0025 3
137 33060 泉州市公安局 08 330602700102122 罗惟鸿 59.7 77 85 83.80 78.5725 1
138 33060 泉州市公安局 08 330602300101723 胡健 65.2 73 81 79.30 75.985 2
139 33060 泉州市公安局 08 330602300102013 王声浩 62.7 68 78 80.66 74.9025 3
140 33025 泉州市中级人民法院 01 330255302602323 苏志伟 70.2     78.92 74.56 1
141 33025 泉州市中级人民法院 01 330255302602322 陈伟新 64.2     78.04 71.12 2
142 33025 泉州市中级人民法院 01 330255302602307 叶亚祥 64.4     75.42 69.91 3
143 33025 泉州市中级人民法院 02 330255302602311 沈淑真 64.1     78.30 71.2 1
144 33025 泉州市中级人民法院 02 330255302602316 王林 62.4     77.56 69.98 2
