2026年泉州市综合行政执法机构公开招聘编制内工作人员面试成绩及综合成绩公布
时间:2026-05-31 22:35
浏览量:
2026年5月31日,泉州市人力资源和社会保障局按规定组织开展2026年泉州市综合行政执法机构公开招聘编制内工作人员面试工作。现将面试成绩和综合成绩排名公布如下:
| 序号 | 主管单位 | 主管单位代码 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
| 1 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保1) | 01 | 2 | 001010196401416 | 73.9 | 81.30 | 77.6 | 1 |
| 2 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保1) | 01 | 2 | 001010156390513 | 73.6 | 79.00 | 76.3 | 2 |
| 3 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保1) | 01 | 2 | 001010106393104 | 74.7 | 75.10 | 74.9 | 3 |
| 4 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保1) | 01 | 2 | 001010146403216 | 70 | 78.50 | 74.25 | 4 |
| 5 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保1) | 01 | 2 | 001010136402219 | 69.45 | 78.94 | 74.2 | 5 |
| 6 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保1) | 01 | 2 | 001010196390415 | 69.9 | 0 | 34.95 | 6 |
| 7 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保2) | 02 | 2 | 001010266390711 | 76.95 | 78.70 | 77.83 | 1 |
| 8 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保2) | 02 | 2 | 001010266392130 | 74.6 | 79.30 | 76.95 | 2 |
| 9 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保2) | 02 | 2 | 001010226411614 | 73.4 | 78.50 | 75.95 | 3 |
| 10 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保2) | 02 | 2 | 001010216400621 | 73.65 | 76.80 | 75.23 | 4 |
| 11 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保2) | 02 | 2 | 001010236402724 | 70.2 | 77.50 | 73.85 | 5 |
| 12 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市泉港生态环境保护综合执法大队 | 00101 | 专技(环保2) | 02 | 2 | 001010266410513 | 69.8 | 0 | 34.9 | 6 |
| 13 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市南安生态环境保护乡镇执法队 | 00102 | 专技(环保1) | 01 | 1 | 001020196413412 | 70.3 | 76.88 | 73.59 | 1 |
| 14 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市南安生态环境保护乡镇执法队 | 00102 | 专技(环保2) | 02 | 1 | 001020236400420 | 73.65 | 84.38 | 79.02 | 1 |
| 15 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市南安生态环境保护乡镇执法队 | 00102 | 专技(环保2) | 02 | 1 | 001020226393918 | 70.25 | 83.48 | 76.87 | 2 |
| 16 | 泉州市生态环境局 | 001 | 泉州市南安生态环境保护乡镇执法队 | 00102 | 专技(环保2) | 02 | 1 | 001020246402719 | 68.55 | 81.96 | 75.26 | 3 |
| 17 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(信息装备管理) | 01 | 2 | 002010146413706 | 77.15 | 79.26 | 78.21 | 1 |
| 18 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(信息装备管理) | 01 | 2 | 002010116413229 | 73.05 | 82.96 | 78.01 | 2 |
| 19 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(信息装备管理) | 01 | 2 | 002010126411913 | 71.5 | 82.00 | 76.75 | 3 |
| 20 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(信息装备管理) | 01 | 2 | 002010156393125 | 73.25 | 78.46 | 75.86 | 4 |
| 21 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(信息装备管理) | 01 | 2 | 002010136391608 | 72.15 | 79.10 | 75.63 | 5 |
| 22 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(信息装备管理) | 01 | 2 | 002010146391723 | 71.4 | 76.36 | 73.88 | 6 |
| 23 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(平面设计宣传) | 02 | 1 | 002010246400813 | 72.75 | 81.70 | 77.23 | 1 |
| 24 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(平面设计宣传) | 02 | 1 | 002010216403424 | 71.75 | 77.60 | 74.68 | 2 |
| 25 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(平面设计宣传) | 02 | 1 | 002010216403111 | 69.7 | 73.24 | 71.47 | 3 |
| 26 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(运输车辆管理) | 03 | 1 | 002010326391308 | 71.15 | 81.38 | 76.27 | 1 |
| 27 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(运输车辆管理) | 03 | 1 | 002010336402622 | 74.35 | 76.34 | 75.35 | 2 |
| 28 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(运输车辆管理) | 03 | 1 | 002010396390930 | 71.15 | 76.00 | 73.58 | 3 |
| 29 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(危化品运输和旅游客运管理) | 04 | 1 | 002010446400111 | 76 | 79.46 | 77.73 | 1 |
| 30 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(危化品运输和旅游客运管理) | 04 | 1 | 002010406411027 | 75.65 | 77.92 | 76.79 | 2 |
| 31 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(危化品运输和旅游客运管理) | 04 | 1 | 002010436403414 | 75.3 | 77.58 | 76.44 | 3 |
| 32 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(法制审核1) | 05 | 1 | 002010546391628 | 68.65 | 77.70 | 73.18 | 1 |
| 33 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(法制审核1) | 05 | 1 | 002010516412411 | 66.2 | 77.70 | 71.95 | 2 |
| 34 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(法制审核1) | 05 | 1 | 002010546390515 | 66.9 | 76.20 | 71.55 | 3 |
| 35 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(法制审核2) | 06 | 1 | 002010666401207 | 73 | 78.22 | 75.61 | 1 |
| 36 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(法制审核2) | 06 | 1 | 002010656401301 | 68.9 | 79.48 | 74.19 | 2 |
| 37 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(法制审核2) | 06 | 1 | 002010636392220 | 67.65 | 78.16 | 72.91 | 3 |
| 38 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(法制审核3) | 07 | 1 | 002010716403505 | 71.8 | 81.54 | 76.67 | 1 |
| 39 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(法制审核3) | 07 | 1 | 002010746400126 | 71.6 | 78.10 | 74.85 | 2 |
| 40 | 泉州市交通运输局 | 002 | 泉州市交通运输综合执法支队 | 00201 | 管理(法制审核3) | 07 | 1 | 002010726413316 | 68.9 | 78.78 | 73.84 | 3 |
| 41 | 泉州市农业农村局 | 003 | 泉州市鲤城农业综合执法大队 | 00301 | 专技(法律1) | 01 | 1 | 003010166390409 | 69 | 79.46 | 74.23 | 1 |
| 42 | 泉州市农业农村局 | 003 | 泉州市鲤城农业综合执法大队 | 00301 | 专技(法律1) | 01 | 1 | 003010106400603 | 67.6 | 77.96 | 72.78 | 2 |
| 43 | 泉州市农业农村局 | 003 | 泉州市鲤城农业综合执法大队 | 00301 | 专技(法律1) | 01 | 1 | 003010106412701 | 67.75 | 77.64 | 72.7 | 3 |
| 44 | 泉州市农业农村局 | 003 | 泉州市鲤城农业综合执法大队 | 00301 | 专技(法律2) | 02 | 1 | 003010286403304 | 77.25 | 85.24 | 81.25 | 1 |
| 45 | 泉州市农业农村局 | 003 | 泉州市鲤城农业综合执法大队 | 00301 | 专技(法律2) | 02 | 1 | 003010236393107 | 73.7 | 77.00 | 75.35 | 2 |
| 46 | 泉州市农业农村局 | 003 | 泉州市鲤城农业综合执法大队 | 00301 | 专技(法律2) | 02 | 1 | 003010246410115 | 71.9 | 77.62 | 74.76 | 3 |
| 47 | 泉州市文化广电和旅游局 | 004 | 泉州市鲤城文化市场综合执法大队 | 00401 | 专技(综合执法) | 01 | 1 | 004010126390416 | 74.15 | 80.70 | 77.43 | 1 |
| 48 | 泉州市文化广电和旅游局 | 004 | 泉州市鲤城文化市场综合执法大队 | 00401 | 专技(综合执法) | 01 | 1 | 004010136400906 | 74 | 79.36 | 76.68 | 2 |
| 49 | 泉州市文化广电和旅游局 | 004 | 泉州市鲤城文化市场综合执法大队 | 00401 | 专技(综合执法) | 01 | 1 | 004010126413916 | 66.55 | 73.74 | 70.15 | 3 |
| 50 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案1) | 01 | 1 | 005010186393906 | 75.75 | 81.30 | 78.53 | 1 |
| 51 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案1) | 01 | 1 | 005010106401827 | 71.55 | 82.40 | 76.98 | 2 |
| 52 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案1) | 01 | 1 | 005010186401518 | 71.4 | 77.88 | 74.64 | 3 |
| 53 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案2) | 02 | 1 | 005010226392312 | 74.95 | 83.10 | 79.03 | 1 |
| 54 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案2) | 02 | 1 | 005010256392601 | 74.45 | 78.30 | 76.38 | 2 |
| 55 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案2) | 02 | 1 | 005010206391922 | 71.7 | 70.66 | 71.18 | 3 |
| 56 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案3) | 03 | 1 | 005010316411224 | 74.95 | 80.32 | 77.64 | 1 |
| 57 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案3) | 03 | 1 | 005010396412810 | 68.9 | 81.10 | 75 | 2 |
| 58 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案3) | 03 | 1 | 005010356391701 | 69.1 | 79.88 | 74.49 | 3 |
| 59 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案4) | 04 | 1 | 005010416400822 | 65 | 79.74 | 72.37 | 1 |
| 60 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案4) | 04 | 1 | 005010486413513 | 67 | 77.16 | 72.08 | 2 |
| 61 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 005 | 鲤城区市场监管综合执法大队 | 00501 | 专技(执法办案4) | 04 | 1 | 005010486411808 | 62.65 | 80.12 | 71.39 | 3 |
| 62 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(城市管理) | 01 | 1 | 006010146391712 | 76.05 | 78.68 | 77.37 | 1 |
| 63 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(城市管理) | 01 | 1 | 006010166412630 | 71.7 | 77.10 | 74.4 | 2 |
| 64 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(城市管理) | 01 | 1 | 006010156400702 | 70.55 | 76.84 | 73.7 | 3 |
| 65 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(文字综合1) | 02 | 1 | 006010286393919 | 72.9 | 79.44 | 76.17 | 1 |
| 66 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(文字综合1) | 02 | 1 | 006010286402209 | 71.7 | 75.46 | 73.58 | 2 |
| 67 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(文字综合1) | 02 | 1 | 006010276392715 | 71.9 | 74.80 | 73.35 | 3 |
| 68 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(文字综合2) | 03 | 1 | 006010366410428 | 73.9 | 81.92 | 77.91 | 1 |
| 69 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(文字综合2) | 03 | 1 | 006010316390709 | 70.05 | 81.40 | 75.73 | 2 |
| 70 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(文字综合2) | 03 | 1 | 006010326402712 | 71.1 | 76.86 | 73.98 | 3 |
| 71 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(市政设施1) | 04 | 1 | 006010426390127 | 71.3 | 79.84 | 75.57 | 1 |
| 72 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(市政设施1) | 04 | 1 | 006010446393004 | 71.9 | 78.52 | 75.21 | 2 |
| 73 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(市政设施1) | 04 | 1 | 006010446392303 | 66.9 | 76.14 | 71.52 | 3 |
| 74 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(市政设施2) | 05 | 1 | 006010576402326 | 71.25 | 76.82 | 74.04 | 1 |
| 75 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(市政设施2) | 05 | 1 | 006010586390619 | 66.35 | 0 | 33.18 | 2 |
| 76 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(市政设施3) | 06 | 1 | 006010626390811 | 73.35 | 84.22 | 78.79 | 1 |
| 77 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(市政设施3) | 06 | 1 | 006010696391506 | 70.4 | 83.44 | 76.92 | 2 |
| 78 | 泉州市鲤城区城市管理和综合执法局 | 006 | 泉州市鲤城区城市管理综合执法一大队 | 00601 | 专技(市政设施3) | 06 | 1 | 006010656401723 | 71.1 | 78.24 | 74.67 | 3 |
| 79 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 007 | 丰泽区市场监管综合执法大队 | 00701 | 管理(执法稽查1) | 01 | 1 | 007010166411416 | 73.4 | 82.82 | 78.11 | 1 |
| 80 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 007 | 丰泽区市场监管综合执法大队 | 00701 | 管理(执法稽查1) | 01 | 1 | 007010136401801 | 76 | 79.26 | 77.63 | 2 |
| 81 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 007 | 丰泽区市场监管综合执法大队 | 00701 | 管理(执法稽查1) | 01 | 1 | 007010106402002 | 72.2 | 81.72 | 76.96 | 3 |
| 82 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 007 | 丰泽区市场监管综合执法大队 | 00701 | 管理(执法稽查2) | 02 | 1 | 007010276391821 | 76.05 | 79.82 | 77.94 | 1 |
| 83 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 007 | 丰泽区市场监管综合执法大队 | 00701 | 管理(执法稽查2) | 02 | 1 | 007010226401526 | 73.5 | 79.98 | 76.74 | 2 |
| 84 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 007 | 丰泽区市场监管综合执法大队 | 00701 | 管理(执法稽查2) | 02 | 1 | 007010246393021 | 73.55 | 78.82 | 76.19 | 3 |
| 85 | 泉州市丰泽区城市管理和综合执法局 | 008 | 丰泽区城市管理综合执法一大队 | 00801 | 管理(城管执法1) | 01 | 1 | 008010126413607 | 70.15 | 78.60 | 74.38 | 1 |
| 86 | 泉州市丰泽区城市管理和综合执法局 | 008 | 丰泽区城市管理综合执法一大队 | 00801 | 管理(城管执法1) | 01 | 1 | 008010126392812 | 70.85 | 73.62 | 72.24 | 2 |
| 87 | 泉州市丰泽区城市管理和综合执法局 | 008 | 丰泽区城市管理综合执法一大队 | 00801 | 管理(城管执法1) | 01 | 1 | 008010176393819 | 72.5 | 71.02 | 71.76 | 3 |
| 88 | 泉州市丰泽区城市管理和综合执法局 | 008 | 丰泽区城市管理综合执法一大队 | 00801 | 管理(城管执法2) | 02 | 1 | 008010276403004 | 74.5 | 83.18 | 78.84 | 1 |
| 89 | 泉州市丰泽区城市管理和综合执法局 | 008 | 丰泽区城市管理综合执法一大队 | 00801 | 管理(城管执法2) | 02 | 1 | 008010286411812 | 73.65 | 76.32 | 74.99 | 2 |
| 90 | 泉州市丰泽区城市管理和综合执法局 | 008 | 丰泽区城市管理综合执法一大队 | 00801 | 管理(城管执法2) | 02 | 1 | 008010236414216 | 70.65 | 78.54 | 74.6 | 3 |
| 91 | 泉州市洛江区城市管理和综合执法局 | 009 | 泉州市洛江区城市管理综合执法大队 | 00901 | 管理(法务) | 01 | 1 | 009010186393715 | 72.6 | 82.98 | 77.79 | 1 |
| 92 | 泉州市洛江区城市管理和综合执法局 | 009 | 泉州市洛江区城市管理综合执法大队 | 00901 | 管理(法务) | 01 | 1 | 009010126413208 | 72.85 | 81.50 | 77.18 | 2 |
| 93 | 泉州市洛江区城市管理和综合执法局 | 009 | 泉州市洛江区城市管理综合执法大队 | 00901 | 管理(法务) | 01 | 1 | 009010166400215 | 72.95 | 76.76 | 74.86 | 3 |
| 94 | 泉州市洛江区城市管理和综合执法局 | 009 | 泉州市洛江区城市管理综合执法大队 | 00901 | 专技(执法1) | 02 | 1 | 009010256414514 | 73.95 | 79.98 | 76.97 | 1 |
| 95 | 泉州市洛江区城市管理和综合执法局 | 009 | 泉州市洛江区城市管理综合执法大队 | 00901 | 专技(执法1) | 02 | 1 | 009010246412315 | 73 | 79.54 | 76.27 | 2 |
| 96 | 泉州市洛江区城市管理和综合执法局 | 009 | 泉州市洛江区城市管理综合执法大队 | 00901 | 专技(执法1) | 02 | 1 | 009010216403524 | 72.4 | 78.14 | 75.27 | 3 |
| 97 | 泉州市洛江区城市管理和综合执法局 | 009 | 泉州市洛江区城市管理综合执法大队 | 00901 | 专技(执法2) | 03 | 1 | 009010366390626 | 74.2 | 78.04 | 76.12 | 1 |
| 98 | 泉州市洛江区城市管理和综合执法局 | 009 | 泉州市洛江区城市管理综合执法大队 | 00901 | 专技(执法2) | 03 | 1 | 009010306403005 | 68.85 | 77.20 | 73.03 | 2 |
| 99 | 泉州市洛江区城市管理和综合执法局 | 009 | 泉州市洛江区城市管理综合执法大队 | 00901 | 专技(执法2) | 03 | 1 | 009010366393613 | 69.15 | 73.80 | 71.48 | 3 |
| 100 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 010 | 泉州市洛江区市场监管综合执法大队 | 01001 | 管理(法务) | 01 | 1 | 010010136390913 | 70.25 | 80.00 | 75.13 | 1 |
| 101 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 010 | 泉州市洛江区市场监管综合执法大队 | 01001 | 管理(法务) | 01 | 1 | 010010146401605 | 68.5 | 80.18 | 74.34 | 2 |
| 102 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 010 | 泉州市洛江区市场监管综合执法大队 | 01001 | 管理(法务) | 01 | 1 | 010010146412111 | 67.8 | 78.64 | 73.22 | 3 |
| 103 | 泉州市泉港区交通运输局 | 011 | 泉州市泉港区交通运输综合执法大队 | 01101 | 管理(交通综合执法) | 01 | 1 | 011010186403124 | 76.05 | 84.68 | 80.37 | 1 |
| 104 | 泉州市泉港区交通运输局 | 011 | 泉州市泉港区交通运输综合执法大队 | 01101 | 管理(交通综合执法) | 01 | 1 | 011010136392423 | 72.35 | 79.60 | 75.98 | 2 |
| 105 | 泉州市泉港区交通运输局 | 011 | 泉州市泉港区交通运输综合执法大队 | 01101 | 管理(交通综合执法) | 01 | 1 | 011010146411116 | 70.15 | 76.90 | 73.53 | 3 |
| 106 | 泉州市泉港区农业农村和水务局 | 012 | 泉州市泉港区农业综合执法大队 | 01201 | 专技(农业综合执法) | 01 | 1 | 012010186390728 | 73.25 | 81.46 | 77.36 | 1 |
| 107 | 泉州市泉港区农业农村和水务局 | 012 | 泉州市泉港区农业综合执法大队 | 01201 | 专技(农业综合执法) | 01 | 1 | 012010196413601 | 72.7 | 78.56 | 75.63 | 2 |
| 108 | 泉州市泉港区农业农村和水务局 | 012 | 泉州市泉港区农业综合执法大队 | 01201 | 专技(农业综合执法) | 01 | 1 | 012010136391030 | 72.85 | 78.18 | 75.52 | 3 |
| 109 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 013 | 泉州市泉港区市场监管综合执法大队 | 01301 | 专技(市场监管综合执法) | 01 | 1 | 013010166411722 | 71.45 | 82.74 | 77.1 | 1 |
| 110 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 013 | 泉州市泉港区市场监管综合执法大队 | 01301 | 专技(市场监管综合执法) | 01 | 1 | 013010126391603 | 70 | 81.60 | 75.8 | 2 |
| 111 | 泉州市泉港区市场监督管理局 | 013 | 泉州市泉港区市场监管综合执法大队 | 01301 | 专技(市场监管综合执法) | 01 | 1 | 013010126410828 | 69 | 75.14 | 72.07 | 3 |
| 112 | 石狮市城市管理和综合执法局 | 014 | 石狮市城市管理综合执法二大队 | 01401 | 管理(环境生态执法) | 01 | 1 | 014010116413924 | 75.5 | 80.70 | 78.1 | 1 |
| 113 | 石狮市城市管理和综合执法局 | 014 | 石狮市城市管理综合执法二大队 | 01401 | 管理(环境生态执法) | 01 | 1 | 014010136410512 | 72.15 | 81.40 | 76.78 | 2 |
| 114 | 石狮市城市管理和综合执法局 | 014 | 石狮市城市管理综合执法二大队 | 01401 | 管理(环境生态执法) | 01 | 1 | 014010166393909 | 72.6 | 69.50 | 71.05 | 3 |
| 115 | 石狮市市场监督管理局 | 015 | 石狮市市场监管综合执法大队 | 01501 | 专技(市场执法1) | 01 | 1 | 015010186414016 | 66.95 | 80.32 | 73.64 | 1 |
| 116 | 石狮市市场监督管理局 | 015 | 石狮市市场监管综合执法大队 | 01501 | 专技(市场执法1) | 01 | 1 | 015010196393005 | 70 | 73.08 | 71.54 | 2 |
| 117 | 石狮市市场监督管理局 | 015 | 石狮市市场监管综合执法大队 | 01501 | 专技(市场执法1) | 01 | 1 | 015010116410229 | 69.3 | 0 | 34.65 | 3 |
| 118 | 石狮市市场监督管理局 | 015 | 石狮市市场监管综合执法大队 | 01501 | 专技(市场执法2) | 02 | 1 | 015010216393415 | 75.85 | 78.70 | 77.28 | 1 |
| 119 | 石狮市市场监督管理局 | 015 | 石狮市市场监管综合执法大队 | 01501 | 专技(市场执法2) | 02 | 1 | 015010286412302 | 67.65 | 80.06 | 73.86 | 2 |
| 120 | 石狮市市场监督管理局 | 015 | 石狮市市场监管综合执法大队 | 01501 | 专技(市场执法2) | 02 | 1 | 015010286392123 | 68.3 | 77.60 | 72.95 | 3 |
| 121 | 石狮市交通和港口发展局 | 016 | 石狮市交通运输综合执法大队 | 01601 | 管理(交通运输执法1) | 01 | 1 | 016010116393518 | 69.2 | 81.00 | 75.1 | 1 |
| 122 | 石狮市交通和港口发展局 | 016 | 石狮市交通运输综合执法大队 | 01601 | 管理(交通运输执法1) | 01 | 1 | 016010116411001 | 65.6 | 77.10 | 71.35 | 2 |
| 123 | 石狮市交通和港口发展局 | 016 | 石狮市交通运输综合执法大队 | 01601 | 管理(交通运输执法2) | 02 | 1 | 016010216403528 | 71.05 | 84.90 | 77.98 | 1 |
| 124 | 石狮市交通和港口发展局 | 016 | 石狮市交通运输综合执法大队 | 01601 | 管理(交通运输执法2) | 02 | 1 | 016010216401806 | 71.95 | 82.50 | 77.23 | 2 |
| 125 | 石狮市交通和港口发展局 | 016 | 石狮市交通运输综合执法大队 | 01601 | 管理(交通运输执法2) | 02 | 1 | 016010226412918 | 68.15 | 79.00 | 73.58 | 3 |
| 126 | 晋江市城市管理和综合执法局 | 017 | 晋江市城市管理综合执法大队 | 01701 | 管理(城市管理) | 01 | 1 | 017010146392426 | 67.1 | 80.22 | 73.66 | 1 |
| 127 | 晋江市城市管理和综合执法局 | 017 | 晋江市城市管理综合执法大队 | 01701 | 管理(城市管理) | 01 | 1 | 017010186392521 | 65.35 | 77.20 | 71.28 | 2 |
| 128 | 晋江市城市管理和综合执法局 | 017 | 晋江市城市管理综合执法大队 | 01701 | 管理(城市管理) | 01 | 1 | 017010166410829 | 64 | 77.40 | 70.7 | 3 |
| 129 | 晋江市城市管理和综合执法局 | 017 | 晋江市城市管理综合执法大队 | 01701 | 管理(城乡规划执法1) | 02 | 1 | 017010286410207 | 80.75 | 79.80 | 80.28 | 1 |
| 130 | 晋江市城市管理和综合执法局 | 017 | 晋江市城市管理综合执法大队 | 01701 | 管理(城乡规划执法1) | 02 | 1 | 017010276403109 | 79.35 | 80.46 | 79.91 | 2 |
| 131 | 晋江市城市管理和综合执法局 | 017 | 晋江市城市管理综合执法大队 | 01701 | 管理(城乡规划执法1) | 02 | 1 | 017010216390328 | 73.5 | 81.34 | 77.42 | 3 |
| 132 | 晋江市城市管理和综合执法局 | 017 | 晋江市城市管理综合执法大队 | 01701 | 管理(城乡规划执法2) | 03 | 2 | 017010396400627 | 70.8 | 80.52 | 75.66 | 1 |
| 133 | 晋江市城市管理和综合执法局 | 017 | 晋江市城市管理综合执法大队 | 01701 | 管理(城乡规划执法2) | 03 | 2 | 017010366402820 | 70.35 | 79.66 | 75.01 | 2 |
| 134 | 晋江市城市管理和综合执法局 | 017 | 晋江市城市管理综合执法大队 | 01701 | 管理(城乡规划执法2) | 03 | 2 | 017010366390109 | 72.3 | 74.50 | 73.4 | 3 |
| 135 | 晋江市城市管理和综合执法局 | 017 | 晋江市城市管理综合执法大队 | 01701 | 管理(城乡规划执法2) | 03 | 2 | 017010336401420 | 71.1 | 75.64 | 73.37 | 4 |
