泉州市2020年考试录用公务员成绩公示(五)(9月16日)
时间:2020-09-17 10:33 浏览量:

一、916日上午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 38075 惠安县应急管理局 01 313807501031950 王珊妮 75.3 78   82.00 79.33 1
2 38075 惠安县应急管理局 01 313807501030250 刘圳彪 75.2 76.5   78.80 77.33 2
3 38075 惠安县应急管理局 01 313807501033877 郭梅芳 71.2 80.5   78.70 77.28 3
4 38128 惠安县行政服务中心管理委员会 01 113812801033713 胡城财 82 76.5   77.88 78.57 1
5 38128 惠安县行政服务中心管理委员会 01 413812801038797 陈伟炼 79.4 77   77.02 77.61 2
6 38128 惠安县行政服务中心管理委员会 01 313812801034424 刘艺兰 77.6 74.5   78.98 77.52 3
7 39129 南安市城市管理局 01 313912901032804 许晓明 74.5 81.5   83.30 80.65 1
8 39129 南安市城市管理局 01 513912901033538 蔡曾泽 77.7 77.5   80.94 79.27 2
9 39129 南安市城市管理局 01 313912901033721 许志坚 78.5 75   77.60 77.18 3
10 39129 南安市城市管理局 02 313912902036850 吴晶晶 71.6 78.5   77.52 76.29 1
11 39129 南安市城市管理局 02 313912902034813 杨艳红 71.3 76.5   77.76 75.83 2
12 39129 南安市城市管理局 02 413912902037768 黄琦琪 69.7 80.5   74.86 74.98 3
13 40138 泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区管理委员会 01 314013801032214 陈胤晓 80.9 74.5   77.02 77.36 1
14 40138 泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区管理委员会 01 414013801036138 周亮 77.4 72   78.00 76.35 2
15 40138 泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区管理委员会 01 214013801030928 林倩 69.5 77   69.08 71.17 3
16 38135 中国共产党惠安县净峰镇委员会 01 333813501011718 曾聪伟 77.7 85.5   77.78 79.69 1
17 38135 中国共产党惠安县净峰镇委员会 01 333813501012975 蔡嘉伦 75.4 85   78.58 79.39 2
18 38135 中国共产党惠安县净峰镇委员会 01 333813501013579 骆锡峰 79.6 81.5   77.82 79.19 3
19 38135 中国共产党惠安县净峰镇委员会 02 333813502011864 徐惠菁 77 83.5   79.10 79.68 1
20 38135 中国共产党惠安县净峰镇委员会 02 333813502011091 官海月 74.3 84.5   78.24 78.82 2
21 38135 中国共产党惠安县净峰镇委员会 02 333813502014926 林晓兰 75.8 80.5   79.42 78.79 3
22 40002 中共安溪县委办公室 01 314000201013641 李伟杰 81 80   81.08 80.79 1
23 40002 中共安溪县委办公室 01 314000201012853 陈洪辉 76.1 76   79.98 78.02 2
24 40002 中共安溪县委办公室 01 414000201015608 许雅晶 73.5 78   77.64 76.70 3
25 40004 中共安溪县委宣传部 01 314000401010961 林雅诗 79.5 80.5   81.50 80.75 1
26 40004 中共安溪县委宣传部 01 414000401013081 李宇琪 75.9 81.5   80.36 79.53 2
27 40004 中共安溪县委宣传部 01 414000401010692 李予晨 71.7 83   76.64 77.00 3
28 41119 永春县供销合作社联合社 01 314111901097822 林晓芳 67.7 78   79.70 76.28 1
29 41119 永春县供销合作社联合社 01 314111901098379 王睿哲 66.1 72.5   77.52 73.41 2
30 41119 永春县供销合作社联合社 01 314111901092376 林嘉倩 66.8 68   78.58 72.99 3
31 40054 安溪县人民政府办公室 01 314005401038030 苏碧容 75.6 76.5   79.80 77.93 1
32 40054 安溪县人民政府办公室 01 114005401038596 陈翠萍 70.4 80.5   79.84 77.65 2
33 40054 安溪县人民政府办公室 01 314005401032454 沈婉茹 70.1 79.5   79.22 77.01 3
34 40054 安溪县人民政府办公室 02 414005402036058 翁智鹏 75.2 77.5   80.74 78.55 1
35 40054 安溪县人民政府办公室 02 414005402233042 王辉杰 73.5 76.5   79.06 77.03 2
36 40054 安溪县人民政府办公室 02 114005402034941 杨君涵 71.3 75.5   77.60 75.50 3
37 40076 安溪县审计局 01 114007601037947 吴希挺 73.5 77.5   79.48 77.49 1
38 40076 安溪县审计局 01 414007601031771 林文翔 78.6 71   77.12 75.96 2
39 40076 安溪县审计局 01 114007601233737 林俊杰 70.1 73.5   74.94 73.37 3
40 40076 安溪县审计局 02 314007602038413 黄雅萍 78.5 76   79.90 78.58 1
41 40076 安溪县审计局 02 814007602031896 欧奕伶 74.8 74.5   81.48 78.07 2
42 40076 安溪县审计局 02 414007602038483 佘芷馨 80 74.5   78.66 77.96 3
43 41054 永春县人民政府办公室 01 314105401033684 苏婉婷 73.4 80   77.80 77.25 1
44 41054 永春县人民政府办公室 01 314105401033943 王盈姗 71.1 73.5   80.04 76.17 2
45 41054 永春县人民政府办公室 01 314105401032920 李富湘 71.8 77   76.80 75.60 3
46 41002 中国共产党永春县委员会办公室 01 314100201012309 陈雪娇 72.6 81   81.44 79.12 1
47 41002 中国共产党永春县委员会办公室 01 314100201015844 姚晓芙 73.4 78.5   79.74 77.85 2
48 41002 中国共产党永春县委员会办公室 01 314100201014323 陈晓婷 72.5 77   77.06 75.91 3
49 41002 中国共产党永春县委员会办公室 02 314100202012452 杨颖慧 77.8 76   80.62 78.76 1
50 41002 中国共产党永春县委员会办公室 02 314100202011487 林思鹏 77.6 74.5   78.66 77.36 2
51 41002 中国共产党永春县委员会办公室 02 414100202014121 周颖婷 73.6 80   77.40 77.10 3
52 41135 中国共产党永春县桂洋镇委员会 01 334113501015531 郑云娥 70.3 81   77.82 76.74 1
53 41135 中国共产党永春县桂洋镇委员会 01 334113501010604 冯惠玉 65.2 85   77.88 76.49 2
54 41135 中国共产党永春县桂洋镇委员会 01 434113501011500 陈铭钦 69.8 80   77.72 76.31 3
55 41136 中国共产党永春县呈祥乡委员会 01 334113601012992 黄忠政 77.7 81.5   81.30 80.45 1
56 41136 中国共产党永春县呈祥乡委员会 01 334113601010545 陈宇珺 79.3 86.5   77.88 80.39 2
57 41136 中国共产党永春县呈祥乡委员会 01 334113601011997 李志鹏 74 87.5   78.52 79.64 3
58 41136 中国共产党永春县呈祥乡委员会 01 334113601013071 陈国强 73.6 88   78.46 79.63 4
59 41136 中国共产党永春县呈祥乡委员会 01 334113601010981 林积钊 73.7 85.5   77.42 78.51 5
60 41136 中国共产党永春县呈祥乡委员会 01 334113601012355 连文强 75.2 85.5   75.56 77.96 6
61 39076 南安市审计局 01 313907601034300 温宁欣 75 77   81.30 78.65 1
62 39076 南安市审计局 01 313907601034665 黄林杰 75.5 78   79.10 77.93 2
63 39076 南安市审计局 01 313907601031420 郭明鑫 78.5 74   77.68 76.97 3
64 43054 石狮市人民政府办公室 01 314305401037522 苏培强 77.6 77.5   79.62 78.59 1
65 43054 石狮市人民政府办公室 01 314305401031484 李胜宏 78.6 75   79.22 78.01 2
66 43054 石狮市人民政府办公室 01 314305401032175 杨金橙 75.9 75   78.56 77.01 3
67 43065 石狮市自然资源局 01 414306501233241 林丽婷 77.8 82   79.82 79.86 1
68 43065 石狮市自然资源局 01 414306501231626 王旭森 73 82   82.22 79.86 2
69 43065 石狮市自然资源局 01 314306501035060 张泽鑫 83.5 72   78.42 78.09 3
70 43068 石狮市交通和港口发展局 01 214306801031969 董子楠 79.3 72.5   82.04 78.97 1
71 43068 石狮市交通和港口发展局 01 614306801031427 范诚昌 76.2 79   79.88 78.74 2
72 43068 石狮市交通和港口发展局 01 314306801038036 陈奕楠 73.8 78.5   80.08 78.12 3
73 43084 石狮市统计局 01 614308401030669 张辛荣 86.8 82   79.16 81.78 1
74 43084 石狮市统计局 01 314308401032696 林恺 75.7 85   82.84 81.60 2
75 43084 石狮市统计局 01 314308401032166 何希雯 81 75.5   78.26 78.26 3
76 43002 中国共产党石狮市委办公室 01 314300201013061 吴艺珊 80.1 80.5   79.90 80.10 1
77 43002 中国共产党石狮市委办公室 01 214300201010372 林晶薇 78.2 80.5   79.82 79.59 2
78 43002 中国共产党石狮市委办公室 01 314300201011308 蔡雪榕 69.7 84.5   78.50 77.80 3
79 43003 中国共产党石狮市委组织部 01 414300301013090 张健 76.9 77.5   77.80 77.50 1
80 43003 中国共产党石狮市委组织部 01 314300301012207 李鸿迅 81.8 74.5   76.26 77.21 2
81 43003 中国共产党石狮市委组织部 01 314300301010219 汪超群 76 78.5   76.46 76.86 3
82 44002 中国共产党泉州市泉港区委办公室 01 314400201015628 林冰冰 75.1 78.5   77.32 77.06 1
83 44002 中国共产党泉州市泉港区委办公室 01 414400201016944 刘娟 75.2 75   78.04 76.57 2
84 44002 中国共产党泉州市泉港区委办公室 01 214400201010847 段雅婷 74.3 75.5   74.74 74.82 3
85 44002 中国共产党泉州市泉港区委办公室 02 314400202013856 黄尚志 72.7 75   81.32 77.59 1
86 44002 中国共产党泉州市泉港区委办公室 02 514400202012064 吴培鑫 75.8 76   78.34 77.12 2
87 44002 中国共产党泉州市泉港区委办公室 02 214400202011004 黄逸川 76.1 71.5   73.44 73.62 3
88 44005 中国共产党泉州市泉港区委统一战线工作部 01 314400501013741 刘金燕 76.1 77.5   78.52 77.66 1
89 44005 中国共产党泉州市泉港区委统一战线工作部 01 314400501013702 邱上吉 70.1 80.5   76.94 76.12 2
90 44005 中国共产党泉州市泉港区委统一战线工作部 01 314400501015221 蔡晓娟 77.1 74.5   74.96 75.38 3
91 44054 泉州市泉港区人民政府办公室 01 414405401030699 刘孝炜 74.5 81.5   78.22 78.11 1
92 44054 泉州市泉港区人民政府办公室 01 614405401031435 张登明 74.5 76.5   79.48 77.49 2
93 44054 泉州市泉港区人民政府办公室 01 314405401031565 庄经纬 75.4 75   78.14 76.67 3
94 44054 泉州市泉港区人民政府办公室 02 314405402037390 李雅茹 79.4 75.5   78.50 77.98 1
95 44054 泉州市泉港区人民政府办公室 02 314405402031630 陈韵 76.9 74   78.62 77.04 2
96 44054 泉州市泉港区人民政府办公室 02 314405402037439 施燕妮 71.8 77.5   78.26 76.46 3
97 44063 泉州市泉港区财政局 01 314406301031746 胡舒晗 75.9 82   79.46 79.21 1
98 44063 泉州市泉港区财政局 01 314406301038115 黄伟芳 75.2 78   79.18 77.89 2
99 44063 泉州市泉港区财政局 01 214406301031623 范静婷 76.7 75   75.62 75.74 3
100 44076 泉州市泉港区审计局 01 314407601038018 黄晶晶 77.8 74.5   80.08 78.12 1
101 44076 泉州市泉港区审计局 01 914407601031060 刘静宇 76 75.5   79.06 77.41 2
102 44076 泉州市泉港区审计局 01 214407601031597 方菲 76 76   76.94 76.47 3
103 44084 泉州市泉港区统计局 01 314408401034097 王知航 79.9 73   81.46 78.96 1
104 44084 泉州市泉港区统计局 01 214408401030057 郑斌 77.7 75   78.24 77.30 2
105 44084 泉州市泉港区统计局 01 214408401030361 吴潇哲 77.5 74.5   78.32 77.16 3
106 39054 南安市人民政府办公室 01 313905401037129 徐伟君 75.3 80   81.40 79.53 1
107 39054 南安市人民政府办公室 01 313905401036052 张伟艺 77.8 75.5   80.52 78.59 2
108 39054 南安市人民政府办公室 01 313905401032940 陈齐军 72.1 78.5   75.76 75.53 3
109 39054 南安市人民政府办公室 02 313905402031396 黄雅玲 77.1 78.5   80.14 78.97 1
110 39054 南安市人民政府办公室 02 313905402033126 陈巧婷 78.7 79.5   78.28 78.69 2
111 39054 南安市人民政府办公室 02 413905402232231 郑春梅 79.5 75.5   78.54 78.02 3
112 39054 南安市人民政府办公室 03 313905403031842 潘秋生 81.8 75.5   78.10 78.38 1
113 39054 南安市人民政府办公室 03 913905403030918 周贻炜 80.9 72   78.64 77.55 2
114 39054 南安市人民政府办公室 03 313905403034709 叶晋源 78.4 78   75.78 76.99 3
115 39054 南安市人民政府办公室 04 313905404037688 吕雅虹 78.3 83.5   80.96 80.93 1
116 39054 南安市人民政府办公室 04 313905404034133 郭景鹏 81 72.5   81.84 79.30 2
117 39054 南安市人民政府办公室 04 413905404235083 汤慧婷 76.6 79   76.40 77.10 3
118 39058 南安市工业和信息化局 01 313905801033375 陈莎莉 79.4 82   78.22 79.46 1
119 39058 南安市工业和信息化局 01 313905801032869 刘思敏 77 78.5   78.84 78.30 2
120 39058 南安市工业和信息化局 01 313905801031401 郭毅琳 74.1 78.5   75.90 76.10 3

二、916日下午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 42128 中国共产党德化县三班镇委员会 01 334212801012510 陈思颖 76.8 85   76.82 78.86 1
2 42128 中国共产党德化县三班镇委员会 01 334212801013312 李慧 68.2 89   78.80 78.70 2
3 42128 中国共产党德化县三班镇委员会 01 334212801010272 庄成鸿 75.1 80   76.68 77.12 3
4 42129 中国共产党德化县雷峰镇委员会 01 334212901011620 黄少玲 75.8 81.5   80.50 79.58 1
5 42129 中国共产党德化县雷峰镇委员会 01 334212901010570 黄淑媛 75.3 83   79.22 79.19 2
6 42129 中国共产党德化县雷峰镇委员会 01 434212901011194 张月华 73.4 84.5   78.30 78.63 3
7 42130 中国共产党德化县上涌镇委员会 01 334213001015096 郑建全 71.1 85.5   79.94 79.12 1
8 42130 中国共产党德化县上涌镇委员会 01 334213001010820 涂元培 74.2 82.5   78.52 78.44 2
9 42130 中国共产党德化县上涌镇委员会 01 334213001013986 郭丽清 72.7 84   77.70 78.03 3
10 42130 中国共产党德化县上涌镇委员会 02 334213002014335 王静雯 70.2 88.5   80.72 80.04 1
11 42130 中国共产党德化县上涌镇委员会 02 334213002014254 吕琳莉 70.3 88.5   78.48 78.94 2
12 42130 中国共产党德化县上涌镇委员会 02 334213002015365 徐凯凌 69.6 83.5   78.02 77.29 3
13 42131 中国共产党德化县汤头乡委员会 01 334213101010157 赖云萍 72.7 85.5   78.80 78.95 1
14 42131 中国共产党德化县汤头乡委员会 01 334213101011140 陈明滨 75.4 85   76.68 78.44 2
15 42131 中国共产党德化县汤头乡委员会 01 334213101010046 苏宗栋 78.6 78.5   76.74 77.65 3
16 35054 泉州市丰泽区人民政府办公室 01 613505401031083 吴春发 75.5 82.5   82.62 80.81 1
17 35054 泉州市丰泽区人民政府办公室 01 313505401032635 林文兴 76.5 81.5   79.24 79.12 2
18 35054 泉州市丰泽区人民政府办公室 01 113505401233831 刘华盈 74.7 83   79.12 78.99 3
19 42132 中国共产党德化县杨梅乡委员会 01 334213201012060 张剑峰 63.4 89   75.92 76.06 1
20 42132 中国共产党德化县杨梅乡委员会 01 334213201011740 叶多林 68.8 74.5   78.30 74.98 2
21 42132 中国共产党德化县杨梅乡委员会 01 734213201010321 吴美娜 66.8 76.5   78.06 74.86 3
22 44003 中国共产党泉州市泉港区委组织部 01 314400301011906 邵雨祺 76 77.5   81.48 79.12 1
23 44003 中国共产党泉州市泉港区委组织部 01 214400301010649 郑兰婷 77.5 79.5   79.08 78.79 2
24 44003 中国共产党泉州市泉港区委组织部 01 414400301013417 林天祥 79 72   78.40 76.95 3
25 44003 中国共产党泉州市泉港区委组织部 02 514400302011617 林智文 81.1 73   78.94 78.00 1
26 44003 中国共产党泉州市泉港区委组织部 02 314400302013557 林慰祖 77 77.5   78.42 77.84 2
27 44003 中国共产党泉州市泉港区委组织部 02 914400302010734 王炜 83.4 72.5   77.40 77.68 3
28 44021 中国共产党泉州市泉港区委巡察工作领导小组办公室 01 314402101012143 蒋郑瑜 74.4 78   79.04 77.62 1
29 44021 中国共产党泉州市泉港区委巡察工作领导小组办公室 01 314402101012057 朱峻腾 67.1 83.5   79.78 77.54 2
30 44021 中国共产党泉州市泉港区委巡察工作领导小组办公室 01 414402101012443 苏乙龙 80.9 70   76.26 75.86 3
31 34071 泉州市鲤城区商务局 01 313407101034147 洪杨洴 75.1 77   79.54 77.80 1
32 34071 泉州市鲤城区商务局 01 313407101034301 王婧 72.6 78.5   79.28 77.42 2
33 34071 泉州市鲤城区商务局 01 313407101035869 黄玉兰 77.6 73   78.70 77.00 3
34 34084 泉州市鲤城区统计局 01 313408401033565 章方园 76.1 77   78.80 77.68 1
35 34084 泉州市鲤城区统计局 01 313408401036845 杨扬 78.6 74.5   77.62 77.09 2
36 34084 泉州市鲤城区统计局 01 313408401034654 黄晓婷 76.2 76   76.42 76.26 3
37 35087 泉州市丰泽区金融工作局 01 313508701030279 刘德鹏 75.9 82   80.84 79.90 1
38 35087 泉州市丰泽区金融工作局 01 313508701030922 黄兆颖 77.8 77.5   80.32 78.99 2
39 35087 泉州市丰泽区金融工作局 01 413508701035350 许育青 76.3 79   79.90 78.78 3
40 35087 泉州市丰泽区金融工作局 01 413508701038251 施雅斌 75.3 80.5   77.54 77.72 4
41 39063 南安市财政局 01 313906301037903 郑茹芸 74.2 83   80.44 79.52 1
42 39063 南安市财政局 01 313906301036150 黄德鹏 79.2 76.5   80.60 79.23 2
43 39063 南安市财政局 01 313906301031564 张建贵 76.9 77   72.22 74.59 3
44 33025 福建省泉州市中级人民法院 01 213302501050549 郑煜 81.8 76.5   77.90 78.53 1
45 33025 福建省泉州市中级人民法院 01 313302501055799 黄小敏 77 78.5   79.20 78.48 2
46 33025 福建省泉州市中级人民法院 01 313302501050889 陈燕花 74.9 78.5   76.94 76.82 3
47 33029 福建省泉州市妇女联合会 01 313302901081214 杜婉珍 82.5 76.5   81.98 80.74 1
48 33029 福建省泉州市妇女联合会 01 313302901081831 林德福 81.1 75.5   80.72 79.51 2
49 33029 福建省泉州市妇女联合会 01 313302901083062 李露宇 79.3 73.5   77.80 77.10 3
50 33057 泉州市科学技术局 01 413305701233218 于恺梦 82.4 80   79.92 80.56 1
51 33057 泉州市科学技术局 01 313305701030895 赖婷婷 74.3 77.5   79.28 77.59 2
52 33057 泉州市科学技术局 01 113305701037917 杜思绮 76.1 73.5   79.52 77.16 3
53 33067 泉州市住房和城乡建设局 01 113306701234409 彭陈乐 81.5 73.5   82.68 80.09 1
54 33067 泉州市住房和城乡建设局 01 313306701034726 邓聪 75.3 80   82.20 79.93 2
55 33067 泉州市住房和城乡建设局 01 313306701031890 石润南 85.7 72   80.50 79.68 3
56 33069 泉州市水利局 01 113306901035550 付优 71 75   82.30 77.65 1
57 33069 泉州市水利局 01 613306901032481 郭毅 72.9 70   78.80 75.13 2
58 33069 泉州市水利局 01 313306901030151 王志伟 70.7 71   79.08 74.97 3
59 33070 泉州市农业农村局 01 313307001035819 张艳华 72.9 79   80.36 78.16 1
60 33070 泉州市农业农村局 01 613307001031341 郑梦妮 74.5 75   80.60 77.68 2
61 33070 泉州市农业农村局 01 313307001031904 梅运田 72.9 79   缺考 37.98 3
62 33075 泉州市应急管理局 01 313307501035530 陈秋茹 78.6 81   79.54 79.67 1
63 33075 泉州市应急管理局 01 413307501038796 陈光辉 68.5 72   79.46 74.86 2
64 33075 泉州市应急管理局 01 913307501032794 杨立龙 71.8 73.5   缺考 36.33 3
65 33076 泉州市审计局 01 313307601031849 戴漫雪 83.3 71.5   80.54 78.97 1
66 33076 泉州市审计局 01 313307601035128 肖华峰 82.9 75.5   78.60 78.90 2
67 33076 泉州市审计局 01 313307601031876 林志林 77.4 77.5   79.62 78.54 3
68 33080 泉州市海洋与渔业局 01 613308001030167 温志富 77.8 73   77.04 76.22 1
69 33080 泉州市海洋与渔业局 01 313308001032931 柯政权 74.5 74.5   77.50 76.00 2
70 33080 泉州市海洋与渔业局 01 213308001032248 谢剑涛 76.8 72   76.86 75.63 3
71 33128 泉州半导体高新技术产业园区管理委员会 01 813312801031766 张偲婵 74.2 80   79.70 78.40 1
72 33128 泉州半导体高新技术产业园区管理委员会 01 313312801038299 钟伟航 79.5 72   79.96 77.86 2
73 33128 泉州半导体高新技术产业园区管理委员会 01 313312801033163 刘凯 71.9 79.5   76.10 75.90 3

 

扫一扫在手机上查看当前页面