泉州市2020年考试录用公务员成绩公示(四)(9月15日)
时间:2020-09-16 09:04 浏览量:

一、915日上午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 01 313800101013341 林实升 77.3 77   82.54 79.85 1
2 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 01 313800101012897 黄翔 76.8 77   79.18 78.04 2
3 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 01 313800101010692 刘晓斌 78 75   79.56 78.03 3
4 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 02 313800102015712 陈泽洋 77.5 79.5   82.54 80.52 1
5 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 02 413800102014155 陈秋香 77.4 77.5   81.00 79.23 2
6 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 02 313800102015878 郭雅真 80.1 75   79.08 78.32 3
7 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 03 313800103011064 龚莹莹 72.7 83.5   84.02 81.06 1
8 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 03 313800103011896 庄旭兴 78.3 73.5   82.88 79.39 2
9 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 03 813800103011310 邓文捷 77.5 78.5   79.98 78.99 3
10 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 04 313800104015407 苏清河 73.6 75   81.62 77.96 1
11 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 04 313800104013244 林鑫 68.6 77.5   79.52 76.29 2
12 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 04 513800104011109 余艺镪 69.1 73.5   78.10 74.70 3
13 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 05 113800105011504 林媛欣 81.1 78   83.78 81.67 1
14 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 05 313800105015210 张晓梅 69.7 79   84.44 79.40 2
15 38001 中国共产党惠安县纪律检查委员会惠安县监察委员会 05 113800105016214 蓝红婷 74.4 78   79.52 77.86 3
16 39001 中国共产党南安市纪律检查委员会南安市监察委员会 01 313900101013414 吴佳声 79.5 79   78.94 79.10 1
17 39001 中国共产党南安市纪律检查委员会南安市监察委员会 01 313900101012634 郑培锋 79.9 76   77.62 77.79 2
18 39001 中国共产党南安市纪律检查委员会南安市监察委员会 01 313900101012562 许文旺 78.2 75.5   75.60 76.23 3
19 39001 中国共产党南安市纪律检查委员会南安市监察委员会 02 313900102015561 陈美雅 75 81   77.40 77.70 1
20 39001 中国共产党南安市纪律检查委员会南安市监察委员会 02 313900102012458 盛小丹 80.3 76   76.60 77.38 2
21 39001 中国共产党南安市纪律检查委员会南安市监察委员会 02 313900102014100 陈莹 76 80   76.00 77.00 3
22 40001 中共安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 01 314000101011640 陈福霖 72.9 80.5   77.80 77.25 1
23 40001 中共安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 01 414000101015495 林宏伟 73.7 78.5   77.82 76.96 2
24 40001 中共安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 01 314000101012584 许荣桢 75 71.5   78.76 76.01 3
25 40001 中共安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 02 314000102010036 曾文婷 65.8 82.5   79.00 76.58 1
26 40001 中共安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 02 314000102013631 李婷婷 72 74   77.36 75.18 2
27 40001 中共安溪县纪律检查委员会安溪县监察委员会 02 414000102010235 黄雅芬 68.3 74   75.56 73.36 3
28 44001 中共泉州市泉港区纪律检查委员会泉港区监察委员会 01 314400101011877 邱伯静 77.1 74   78.70 77.13 1
29 44001 中共泉州市泉港区纪律检查委员会泉港区监察委员会 01 514400101012345 陈郑娇 65.5 83   76.88 75.57 2
30 44001 中共泉州市泉港区纪律检查委员会泉港区监察委员会 01 314400101012483 曾钰涵 75.1 72   73.00 73.28 3
31 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 01 414300101011446 李修捷 82.9 74.5   82.16 80.43 1
32 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 01 314300101014055 许斌滨 73.5 77.5   82.78 79.14 2
33 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 01 114300101016624 曾少滨 72.7 79.5   75.42 75.76 3
34 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 02 514300102012467 陈小青 76.9 80   83.40 80.93 1
35 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 02 514300102013438 刘雅瑜 77.4 77   80.06 78.63 2
36 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 02 214300102010831 陈妍莹 72.8 80.5   79.44 78.05 3
37 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 03 314300103012488 姚艺珊 79.5 81   81.28 80.77 1
38 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 03 314300103012328 林锦丽 76.7 81.5   82.34 80.72 2
39 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 03 314300103011067 郭奕娴 77.7 78.5   79.30 78.70 3
40 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 04 214300104010853 林金锋 76 72.5   83.38 78.82 1
41 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 04 114300104013017 施恒盛 75.3 74.5   82.08 78.49 2
42 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 04 314300104012582 张毅斌 75 73.5   81.32 77.79 3
43 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 05 314300105013893 陈姗姗 82.9 79.5   84.54 82.87 1
44 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 05 314300105013051 郑秋芸 72.6 83.5   82.96 80.51 2
45 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 05 214300105010610 陈卫玲 75.9 77.5   76.70 76.70 3
46 38003 中国共产党惠安县委组织部 01 113800301011514 吴宇翔 80.2 77   82.48 80.54 1
47 38003 中国共产党惠安县委组织部 01 313800301011422 陈江波 83.5 76   76.84 78.30 2
48 38003 中国共产党惠安县委组织部 01 313800301011769 黄小阳 78.2 78   78.40 78.25 3
49 38003 中国共产党惠安县委组织部 02 313800302015713 林艳芳 79.4 79   82.98 81.09 1
50 38003 中国共产党惠安县委组织部 02 313800302015175 王毅雯 76.8 80.5   79.20 78.93 2
51 38003 中国共产党惠安县委组织部 02 313800302013432 林丽新 75.3 79   79.62 78.39 3
52 38004 中国共产党惠安县委宣传部 01 313800401011921 林世杰 81.8 74.5   80.56 79.36 1
53 38004 中国共产党惠安县委宣传部 01 313800401013052 施少群 82.6 72.5   80.10 78.83 2
54 38004 中国共产党惠安县委宣传部 01 313800401015583 谢嘉安 77 78   77.00 77.25 3
55 38004 中国共产党惠安县委宣传部 02 313800402010073 连鹏莲 74.3 84.5   80.36 79.88 1
56 38004 中国共产党惠安县委宣传部 02 313800402011519 吴美真 74.4 77   78.16 76.93 2
57 38004 中国共产党惠安县委宣传部 02 413800402014337 陈芷薇 72.1 78.5   77.10 76.20 3
58 38021 中国共产党惠安县委巡察工作领导小组办公室 01 313802101013958 江舒宁 75.4 79.5   79.90 78.68 1
59 38021 中国共产党惠安县委巡察工作领导小组办公室 01 313802101015268 王雅琼 76 78.5   78.40 77.83 2
60 38021 中国共产党惠安县委巡察工作领导小组办公室 01 313802101012985 黄滢惠 68.4 81.5   77.62 76.29 3
61 38022 中国共产党惠安县委老干部局 01 113802201011039 周艳华 77.7 82.5   85.14 82.62 1
62 38022 中国共产党惠安县委老干部局 01 313802201014045 林晓妗 75.7 81   81.62 79.99 2
63 38022 中国共产党惠安县委老干部局 01 313802201015182 卢云燕 79.6 84.5   76.30 79.18 3
64 38039 中国共产党惠安县委精神文明建设办公室 01 313803901012122 陈静雯 75.4 76   80.62 78.16 1
65 38039 中国共产党惠安县委精神文明建设办公室 01 313803901012986 张慧珊 78.6 75.5   79.02 78.04 2
66 38039 中国共产党惠安县委精神文明建设办公室 01 313803901016039 陈静云 75.3 75.5   79.04 77.22 3
67 38054 惠安县人民政府办公室 01 313805401037951 潘振斌 80.2 81   77.22 78.91 1
68 38054 惠安县人民政府办公室 01 313805401034783 康争达 78.6 75.5   77.26 77.16 2
69 38054 惠安县人民政府办公室 01 313805401034659 王旻 84.3 72   74.42 76.29 3
70 38054 惠安县人民政府办公室 02 313805402030758 张惠珍 79.4 77.5   81.32 79.89 1
71 38054 惠安县人民政府办公室 02 313805402030857 陈丹珊 74.4 83   79.68 79.19 2
72 38054 惠安县人民政府办公室 02 313805402037986 郑巧芬 78.8 78   78.00 78.20 3
73 38055 惠安县发展和改革局 01 313805501035055 何琪 76.9 78.5   82.16 79.93 1
74 38055 惠安县发展和改革局 01 313805501031067 董阿云 77.8 78.5   81.42 79.79 2
75 38055 惠安县发展和改革局 01 313805501031880 郑斯尧 74.3 81   81.88 79.77 3
76 38056 惠安县教育局 01 313805601035413 林双雅 70.8 79.5   79.48 77.32 1
77 38056 惠安县教育局 01 813805601030854 周丽婷 78.5 74   76.56 76.41 2
78 38056 惠安县教育局 01 313805601031724 李亦心 71.1 77.5   76.60 75.45 3
79 38063 惠安县财政局 01 113806301036799 吴隆怿 80.8 76.5   78.62 78.64 1
80 38063 惠安县财政局 01 113806301037896 刘炜楠 75.8 78   78.54 77.72 2
81 38063 惠安县财政局 01 313806301035659 郑少滨 82.6 74   72.16 75.23 3
82 38063 惠安县财政局 02 313806302037679 康缘缘 76.9 83.5   78.22 79.21 1
83 38063 惠安县财政局 02 313806302032710 兰祯 70.2 85.5   78.50 78.18 2
84 38063 惠安县财政局 02 313806302037945 黄夏云 79.5 77   77.24 77.75 3
85 38065 惠安县自然资源局 01 313806501033263 康巍 77.6 77.5   77.52 77.54 1
86 38065 惠安县自然资源局 01 313806501034822 许靖蓉 75.5 76   77.66 76.71 2
87 38065 惠安县自然资源局 01 313806501032688 黄颖 71.7 75   75.46 74.41 3
88 38068 惠安县交通运输局 01 313806801033841 吴帅洋 74.4 80.5   78.28 77.87 1
89 38068 惠安县交通运输局 01 313806801032619 郑慧 78.6 76   77.48 77.39 2
90 38068 惠安县交通运输局 01 313806801035527 张益柠 74.2 79   74.26 75.43 3
91 38067 惠安县住房和城乡建设局 01 313806701038458 许鸿鸣 79.3 78.5   78.66 78.78 1
92 38067 惠安县住房和城乡建设局 01 313806701033119 庄书堃 76.4 80   78.42 78.31 2
93 38067 惠安县住房和城乡建设局 01 313806701032829 戴一旺 75.7 79   77.78 77.57 3
94 38067 惠安县住房和城乡建设局 02 313806702038511 张晓君 80.3 78.5   81.62 80.51 1
95 38067 惠安县住房和城乡建设局 02 313806702038365 连明敏 77.1 80   79.20 78.88 2
96 38067 惠安县住房和城乡建设局 02 313806702032164 蔡雅晴 78.6 75   80.08 78.44 3
97 38067 惠安县住房和城乡建设局 03 713806703031752 邹琪颖 70.9 78.5   79.58 77.14 1
98 38067 惠安县住房和城乡建设局 03 313806703034186 梁文才 69.5 70   78.70 74.23 2
99 38067 惠安县住房和城乡建设局 03 313806703038283 林燕玲 73.6 71.5   75.66 74.11 3
100 38073 惠安县卫生健康局 01 313807301031593 查晓云 80.4 74   81.30 79.25 1
101 38073 惠安县卫生健康局 01 413807301036225 林祖境 74.4 78.5   79.80 78.13 2
102 38073 惠安县卫生健康局 01 713807301030265 吕济杰 75.5 79   77.56 77.41 3
103 38073 惠安县卫生健康局 02 313807302032263 郭雅琦 79.2 78.5   76.90 77.88 1
104 38073 惠安县卫生健康局 02 313807302033120 康黄震 76 74.5   80.18 77.72 2
105 38073 惠安县卫生健康局 02 313807302036697 陈雅婷 62.7 87   79.94 77.40 3
106 40137 中共安溪县蓬莱镇委员会 01 434013701011559 唐翔宇 70 72.5   79.72 75.49 1
107 40137 中共安溪县蓬莱镇委员会 01 434013701011147 许嘉城 65.7 81.5   76.90 75.25 2
108 40137 中共安溪县蓬莱镇委员会 01 334013701012367 张鸿志 65.2 80.5   77.20 75.03 3
109 40137 中共安溪县蓬莱镇委员会 02 334013702012243 唐慧娟 69.8 80.5   78.50 76.83 1
110 40137 中共安溪县蓬莱镇委员会 02 334013702013933 林萌亮 75.4 72   78.50 76.10 2
111 40137 中共安溪县蓬莱镇委员会 02 434013702012065 陈丽雯 66.2 83.5   75.50 75.18 3
112 42001 中国共产党德化县纪律检查委员会、德化县监察委员会 01 314200101011150 黄炳增 80.4 74   80.42 78.81 1
113 42001 中国共产党德化县纪律检查委员会、德化县监察委员会 01 414200101017499 苏南彪 74.2 76   77.30 76.20 2
114 42001 中国共产党德化县纪律检查委员会、德化县监察委员会 01 114200101010698 郑仁杰 71 78   77.28 75.89 3
115 42001 中国共产党德化县纪律检查委员会、德化县监察委员会 02 314200102014435 赖晓芳 80.4 79   79.50 79.60 1
116 42001 中国共产党德化县纪律检查委员会、德化县监察委员会 02 614200102011739 林自然 75.8 77   80.52 78.46 2
117 42001 中国共产党德化县纪律检查委员会、德化县监察委员会 02 314200102014377 王佳丽 79.4 77   74.70 76.45 3
118 42040 中共德化县委党史和地方志研究室 01 314204001092319 占莉莉 71.1 70.5   78.50 74.65 1
119 42040 中共德化县委党史和地方志研究室 01 314204001092772 吴雅婷 60 76   76.00 72.00 2
120 42040 中共德化县委党史和地方志研究室 01 314204001090177 林钰妮 67.7 67   76.50 71.93 3

915

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 37060 晋江市公安局 01 323706001100301 陈捷劲 84.2 76.5 73 81.58 79.86 1
2 37060 晋江市公安局 01 323706001100879 杨君豪 79.3 73 70 78.96 76.63 2
3 37060 晋江市公安局 01 323706001100635 谢章王 73.5 81 67 78.30 76.24 3
4 37060 晋江市公安局 02 323706002100099 吴明丽 84.2 76.5 60 82.52 78.38 1
5 37060 晋江市公安局 02 323706002100686 邹本慧 78.5 79.5 60 80.48 76.89 2
6 37060 晋江市公安局 02 323706002100085 杜雪明 75.9 76 71 78.26 76.36 3
7 37060 晋江市公安局 03 913706003100068 潘翱 80.9 72   82.10 79.28 1
8 37060 晋江市公安局 03 313706003102209 吴汉彬 73.4 77   78.58 76.89 2
9 37060 晋江市公安局 03 113706003102687 周维 77.6 72.5   77.28 76.17 3
10 37060 晋江市公安局 04 323706004100903 黄诗莹 76.7 80.5 59 78.70 75.71 1
11 37060 晋江市公安局 04 523706004100017 杨圣鑫 73.4 70 73 78.02 75.06 2
12 37060 晋江市公安局 04 423706004100484 洪燕茹 73.8 73 63 78.90 74.59 3
13 37060 晋江市公安局 05 123706005100288 李舒玲 80.2 80.5 63 78.72 76.93 1
14 37060 晋江市公安局 05 823706005100030 危恩威 78.3 73 69 78.96 76.31 2
15 37060 晋江市公安局 05 323706005100423 林煜婷 72 74.5 69 79.44 75.71 3
16 37060 晋江市公安局 06 323706006100392 唐金塔 81.8 80.5 65 79.82 78.06 1
17 37060 晋江市公安局 06 123706006100338 施正煌 70.6 84 64 80.84 77.08 2
18 37060 晋江市公安局 06 723706006100036 刘城杰 71.9 77 67 78.96 75.59 3
19 37060 晋江市公安局 07 423706007100419 许益贤 70.9 79 66 82.08 77.17 1
20 37060 晋江市公安局 07 723706007100044 庄永锴 70.3 72.5 74 77.52 74.85 2
21 37060 晋江市公安局 07 123706007100298 陈炜同 71.8 72 64 78.84 74.19 3
22 38060 惠安县公安局 01 323806001100854 曾肃琪 75.9 83 67 78.68 77.20 1
23 38060 惠安县公安局 01 123806001100268 王海兰 73.8 75.5 67 79.72 76.04 2
24 38060 惠安县公安局 01 323806001100061 林诗芬 76.7 70 64 79.04 74.79 3
25 38060 惠安县公安局 02 163806002100319 郑艺佳 73.5   65 81.30 76.13 1
26 38060 惠安县公安局 02 163806002101063 蓝杰伟 75.3   66 79.30 75.91 2
27 38060 惠安县公安局 02 363806002100457 刘琼泠 74.1   64 78.70 74.89 3
28 38060 惠安县公安局 03 363806003100154 郑清乾 73.5   74 79.60 76.63 1
29 38060 惠安县公安局 03 863806003100089 李煌超 77.6   60 79.48 75.90 2
30 38060 惠安县公安局 03 163806003101229 赖堂晟 76   66 77.80 75.40 3
31 38060 惠安县公安局 04 523806004100052 赵晓婧 71.7 79.5 63 78.28 75.05 1
32 38060 惠安县公安局 04 523806004100009 黄丽美 75.9 77 58 77.46 74.19 2
33 38060 惠安县公安局 04 123806004100082 张心雨 67.1 80 67 75.76 73.67 3
34 39060 南安市公安局 01 323906001100007 陈炜杰 75.9 82.5 63 78.64 76.49 1
35 39060 南安市公安局 01 523906001100038 张艺勇 71.4 76 71 78.12 75.51 2
36 39060 南安市公安局 01 323906001100541 谢文选 68.1 74 69 79.62 75.03 3
37 39060 南安市公安局 01 523906001100136 林链材 65.3 72.5 64 78.04 72.74 4
38 39060 南安市公安局 01 323906001100201 王子豪 64.4 75 62 76.72 72.06 5
39 39060 南安市公安局 01 623906001100120 兰辉 65.1 73.5 62 76.54 71.83 6
40 39060 南安市公安局 02 363906002100244 曾建辉 77.7   62 80.12 76.56 1
41 39060 南安市公安局 02 363906002100071 张永鑫 73.3   78 78.28 76.50 2
42 39060 南安市公安局 02 463906002100214 王荣川 70.7   72 79.24 75.17 3
43 39060 南安市公安局 02 563906002100452 洪佳明 70.4   70 77.08 73.68 4
44 39060 南安市公安局 02 463906002100066 许溢群 73.5   62 76.86 73.46 5
45 39060 南安市公安局 02 363906002100029 叶亚祥 75.6   60 75.92 73.42 6
46 39060 南安市公安局 02 363906002100130 吴锦辉 69.4   70 75.88 72.73 7
47 39060 南安市公安局 02 463906002100424 陈剑军 68.6   69 76.20 72.46 8
48 39060 南安市公安局 02 563906002100419 郑为民 70.2   66 71.70 70.32 9
49 39060 南安市公安局 03 363906003100075 庄树馨 75.3   69 79.96 76.69 1
50 39060 南安市公安局 03 363906003100163 陈景顺 73.5   60 76.70 73.08 2
51 39060 南安市公安局 03 163906003101741 林靖 71.9   59 75.76 71.90 3
52 39060 南安市公安局 04 323906004100285 陈金亮 74.2 78 68 78.32 76.00 1
53 39060 南安市公安局 04 323906004100270 柯鸿沛 78.4 78.5 65 75.52 74.97 2
54 39060 南安市公安局 04 323906004100819 施雪鸿 74.1 78.5 64 75.06 73.84 3
55 39128 南安市公安局森林分局 01 363912801100183 陈伟新 76.7   66 78.70 76.10 1
56 39128 南安市公安局森林分局 01 363912801100502 林伟龙 71.9   71 77.66 74.65 2
57 39128 南安市公安局森林分局 01 363912801100020 黄文婷 72.4   69 76.98 74.18 3
58 33060 泉州市公安局 01 323306001100362 欧小萱 74.5 76 67 77.64 75.21 1
59 33060 泉州市公安局 01 623306001100077 范琼玉 64.5 72.5 62 78.54 72.55 2
60 33060 泉州市公安局 01 323306001100047 于佳琦 74.4 71.5 55 76.70 72.13 3
61 33060 泉州市公安局 02 323306002100077 陈俊杰 80.3 82 59 82.30 78.40 1
62 33060 泉州市公安局 02 123306002100398 赵思静 75.4 77.5 50 78.96 73.74 2
63 33060 泉州市公安局 02 123306002100274 李筱 65.6 69 54 75.70 69.51 3
64 33060 泉州市公安局 03 323306003100464 吴焕成 74.5 70.5 63 77.80 73.73 1
65 33060 泉州市公安局 03 323306003100460 陈贵强 68.6 74.5 66 77.46 73.67 2
66 33060 泉州市公安局 03 123306003100294 吴玉忠 72 72.5 64 76.34 73.06 3
67 33060 泉州市公安局 04 323306004100616 蔡梅莹 73.7 72.5 66 83.20 77.09 1
68 33060 泉州市公安局 04 323306004100437 杨思思 72.7 76.5 67 80.20 76.26 2
69 33060 泉州市公安局 04 323306004100548 陈柳馨 72.8 79.5 62 78.16 75.03 3
70 33060 泉州市公安局 05 323306005100203 刘仪萍 80 80 64 80.10 77.65 1
71 33060 泉州市公安局 05 423306005100274 吴颖 77.8 78 58 79.50 75.72 2
72 33060 泉州市公安局 05 323306005100300 吕纯玫 71 71.5 67 73.10 71.54 3
73 33060 泉州市公安局 06 423306006100558 陈弘煊 75.9 71 59 82.70 75.91 1
74 33060 泉州市公安局 06 423306006100055 连志辉 74.3 69 69 79.40 75.13 2
75 33060 泉州市公安局 06 423306006100021 刘博文 67.2 72 64 78.38 73.15 3
76 33060 泉州市公安局 06 323306006100390 郭平心 67 75 57 78.36 72.58 4
77 33060 泉州市公安局 06 323306006100251 王佳鑫 66 75 57 78.26 72.36 5
78 33060 泉州市公安局 06 323306006100749 郭炯煌 69.6 70.5 53 77.30 71.12 6
79 33060 泉州市公安局 07 323306007100739 傅承鑫 78.7 79 76 78.78 78.39 1
80 33060 泉州市公安局 07 423306007100586 蒋经纬 78.2 71 74 80.92 77.67 2
81 33060 泉州市公安局 07 323306007100642 王坤鸿 75.8 72 77 79.60 77.22 3
82 33060 泉州市公安局 08 423306008100336 吴登纬 80.3 74 72 81.24 78.42 1
83 33060 泉州市公安局 08 323306008100595 林驹 81.3 70.5 73 80.80 77.92 2
84 33060 泉州市公安局 08 323306008100313 王毅 81.8 77 75 77.02 77.55 3
85 33060 泉州市公安局 08 523306008100123 李志军 78.5 78.5 63 80.38 77.12 4
86 33060 泉州市公安局 08 523306008100033 吴锵 71.9 79.5 72 79.26 76.93 5
87 33060 泉州市公安局 08 823306008100008 朱纬邦 76.8 79 66  _____  37.17 6
88 33060 泉州市公安局 09 523306009100032 林镇辉 83.4 72 69  80.54 77.82 1
89 33060 泉州市公安局 09 323306009100121 王大卫 78.5 75 70 80.38 77.55 2
90 33060 泉州市公安局 09 123306009100031 曹昕哲 76.6 77 64 81.82 77.39 3
91 33060 泉州市公安局 09 323306009100090 杨仕臻 79.2 67 69 80.60 76.24 4
92 33060 泉州市公安局 09 323306009100699 林志晖 69.6 80 59 80.70 75.38 5
93 33060 泉州市公安局 09 323306009100933 黄嘉华 66.1 71 74 79.94 75.06 6
94 33060 泉州市公安局 09 323306009100051 王清强 76.9 67.5 64 79.60 74.67 7
95 33060 泉州市公安局 09 323306009100324 黄光荣 79.2 69 58 79.82 74.55 8
96 33060 泉州市公安局 09 423306009100066 高达 68.6 77 64 76.78 73.47 9
97 33060 泉州市公安局 10 323306010100627 陈伟强 74.1 73.5 65 78.32 74.74 1
98 33060 泉州市公安局 10 323306010100276 陈晋淮 77.8 71.5 66 77.02 74.54 2
99 33060 泉州市公安局 10 323306010100586 张宁琦 68.8 75.5 63 79.20 74.30 3
100 33060 泉州市公安局 10 423306010100276 石艺璇 66 81 54 78.08 72.87 4
101 33060 泉州市公安局 10 323306010100272 蔡焕伟 70.1 71 54 78.26 71.92 5
102 40060 安溪县公安局 01 324006001100535 肖建滨 75.7 77 77 79.58 78.06 1
103 40060 安溪县公安局 01 324006001100687 吴棱志 66.2 71.5 64 77.64 72.52 2
104 40060 安溪县公安局 01 324006001100267 何雄杰 71.8 68 64 76.08 72.11 3
105 43060 石狮市公安局 01 454306001100393 黄镇坤 84.3     77.80 81.05 1
106 43060 石狮市公安局 01 854306001100244 毛宇晗 82.7     79.20 80.95 2
107 43060 石狮市公安局 01 354306001100116 代杰 76.8     76.14 76.47 3
108 43060 石狮市公安局 02 364306002100101 庄雄图 79.4   71 81.04 78.96 1
109 43060 石狮市公安局 02 364306002100104 陈永铭 80.9   64 80.64 78.24 2
110 43060 石狮市公安局 02 364306002100142 赖伟民 76.3   70 76.00 75.21 3
111 43060 石狮市公安局 03 264306003100063 许丹阳 75   65 81.28 76.64 1
112 43060 石狮市公安局 03 364306003100503 许静颖 65.9   66 80.58 73.26 2
113 43060 石狮市公安局 03 364306003100033 郭志明 71   57 76.84 71.82 3
114 41060 永春县公安局 01 724106001100081 罗琳裕 71.9 75.5 62 78.62 74.41 1
115 41060 永春县公安局 01 324106001100409 郑丹丽 68.6 74.5 66 76.96 73.42 2
116 41060 永春县公安局 01 424106001100280 戴惠娟 67.7 72 57 79.34 72.67 3
117 41060 永春县公安局 02 324106002100259 苏雯 74 76 67 81.04 76.82 1
118 41060 永春县公安局 02 324106002100138 黄少云 73 76 65 80.38 76.02 2
119 41060 永春县公安局 02 324106002100050 辜少梅 75.3 76 66 78.86 75.81 3
120 41060 永春县公安局 03 424106003100598 裴晓敏 77.9 74.5 61 79.22 75.43 1
121 41060 永春县公安局 03 324106003100360 陈德培 75.9 68.5 64 78.00 73.87 2
122 41060 永春县公安局 03 324106003100623 庄胜辉 66.9 73.5 67 76.30 72.77 3
123 41060 永春县公安局 04 524106004100086 林进来 75 71.5 64 78.26 74.37 1
124 41060 永春县公安局 04 324106004100476 陈杰珀 76 66.5 65 77.96 73.67 2
125 41060 永春县公安局 04 324106004100537 刘伟杰 76.1 74.5 51 78.28 73.15 3
126 41060 永春县公安局 05 424106005100624 林琰祺 76.6 71 66 77.82 74.64 1
127 41060 永春县公安局 05 124106005100326 郑良宏 76.1 78.5 58 76.94 74.23 2
128 41060 永春县公安局 05 324106005100137 罗金昆 75 72.5 61 78.06 73.99 3
129 41060 永春县公安局 06 424106006100554 王彦琛 74.7 74 68 79.06 75.75 1
130 41060 永春县公安局 06 324106006100503 郑南煌 68.8 76.5 59 76.42 72.49 2
131 41060 永春县公安局 06 324106006100327 徐伟达 70.3 70 59 77.80 72.30 3
132 41060 永春县公安局 07 324106007100680 苏鹏高 74.4 72 59 79.12 74.03 1
133 41060 永春县公安局 07 324106007100747 蒋昌源 68.1 68.5 57 82.52 73.72 2
134 41060 永春县公安局 07 324106007100753 汪志强 63.6 68.5 62 78.32 71.58 3
135 41060 永春县公安局 08 124106008100373 陈杰 75.9 75 66 79.98 76.30 1
136 41060 永春县公安局 08 924106008100088 高世楠 77.9 65.5 62 81.38 75.09 2
137 41060 永春县公安局 08 424106008100330 陈嘉澎 67.7 71.5 67 76.50 72.66 3
138 41060 永春县公安局 09 324106009100919 杨懋 77.5 75 63 81.42 76.85 1
139 41060 永春县公安局 09 324106009100186 潘钰宇 70.8 76.5 65 80.64 75.85 2
140 41060 永春县公安局 09 524106009100047 郑灯辉 73.8 76 53 81.06 74.70 3
141 41060 永春县公安局 09 124106009100308 陈平 70.9 78.5 56 79.84 74.47 4
142 41060 永春县公安局 09 324106009100074 郭力文 73.5 71.5 56 80.64 74.10 5
143 41060 永春县公安局 09 324106009100057 王灿明 66.1 69 68 79.58 73.63 6
144 41060 永春县公安局 10 324106010100591 尤煌禹 72.8 71.5 76 81.92 77.61 1
145 41060 永春县公安局 10 324106010100187 陈志峰 72.1 79 60 80.70 75.79 2
146 41060 永春县公安局 10 624106010100118 黄彪 72.1 74.5 65 79.52 75.17 3
147 41060 永春县公安局 11 124106011100205 尤福明 64.9 73 57 79.48 72.42 1
148 41060 永春县公安局 11 124106011100157 林志凤 67.4 72.5 52 79.78 72.17 2
149 41060 永春县公安局 11 324106011100386 林柏川 62.5 65 55 76.82 68.97 3
150 42060 德化县公安局 01 324206001100388 陈晓丝 73.3 77.5 64 82.98 77.48 1
151 42060 德化县公安局 01 424206001100164 吴娟娟 65.7 78 66 83.30 76.70 2
152 42060 德化县公安局 01 424206001100594 洪惠灵 68.2 75.5 66 82.08 76.09 3

 

扫一扫在手机上查看当前页面