泉州市2020年考试录用公务员成绩公示(二)(9月13日)
时间:2020-09-14 09:07 浏览量:

         一、913日上午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 38129 惠安县乡镇机关 01 333812901013490 郑嘉锟 81.6 86   80.72 82.26 1
2 38129 惠安县乡镇机关 01 333812901013018 上官思云 76.6 87.5   81.86 81.96 2
3 38129 惠安县乡镇机关 01 333812901011820 潘佳锋 84.5 83   79.40 81.58 3
4 38129 惠安县乡镇机关 01 533812901010720 骆在权 76.6 85   78.98 79.89 4
5 38129 惠安县乡镇机关 01 333812901011246 李建峰 74.8 87   78.60 79.75 5
6 38129 惠安县乡镇机关 01 333812901010850 颜少坡 73.1 87   74.28 77.17 6
7 38129 惠安县乡镇机关 02 333812902011886 陈镜儒 79.3 83.5   79.42 80.41 1
8 38129 惠安县乡镇机关 02 333812902012428 黄河亮 78.4 83   79.78 80.24 2
9 38129 惠安县乡镇机关 02 433812902012931 刘凯 74.3 87   79.78 80.22 3
10 38129 惠安县乡镇机关 02 333812902012264 余贵煌 81.9 77.5   80.52 80.11 4
11 38129 惠安县乡镇机关 02 333812902011928 王佳祥 79.3 81   77.86 79.01 5
12 38129 惠安县乡镇机关 02 333812902013674 王嘉莉 72.2 87   75.86 77.73 6
13 38133 中国共产党惠安县螺阳镇委员会 01 333813301015079 刘瑜榕 75.2 85.5   79.28 79.82 1
14 38133 中国共产党惠安县螺阳镇委员会 01 533813301014288 徐浩 66.9 84.5   77.08 76.39 2
15 38133 中国共产党惠安县螺阳镇委员会 01 333813301015506 陈志亮 79.4 74.5   69.02 72.99 3
16 38129 惠安县乡镇机关 03 333812903015724 庄玥灵 76.9 88.5   79.70 81.20 1
17 38129 惠安县乡镇机关 03 333812903011850 黄旭达 75.8 87.5   79.62 80.64 2
18 38129 惠安县乡镇机关 03 433812903012785 李小燕 77.7 83   80.54 80.45 3
19 38129 惠安县乡镇机关 03 333812903012670 洪双彬 78.5 84.5   78.98 80.24 4
20 38129 惠安县乡镇机关 03 333812903014262 林依馨 71.8 89.5   79.26 79.96 5
21 38129 惠安县乡镇机关 03 333812903012953 王志晓 79.4 84.5   77.80 79.88 6
22 38129 惠安县乡镇机关 03 333812903014493 吴志成 72.1 88.5   79.04 79.67 7
23 38129 惠安县乡镇机关 03 333812903013973 郭培源 75.1 86   78.54 79.55 8
24 38129 惠安县乡镇机关 03 333812903015311 张义燕 71.2 89   78.92 79.51 9
25 38129 惠安县乡镇机关 03 333812903012165 黄玉霞 74.1 87   78.10 79.33 10
26 38129 惠安县乡镇机关 03 433812903012332 贾双英 75.6 88   76.60 79.20 11
27 38129 惠安县乡镇机关 03 133812903011507 林昕权 75.8 86   77.42 79.16 12
28 38129 惠安县乡镇机关 03 833812903010303 周丽萍 71.9 87   77.98 78.72 13
29 38129 惠安县乡镇机关 03 333812903010573 李丽红 75.9 83.5   77.68 78.69 14
30 38129 惠安县乡镇机关 03 333812903011369 郑少杰 74.4 86   77.02 78.61 15
31 38129 惠安县乡镇机关 04 433812904010172 余锋城 78.8 78   81.46 79.93 1
32 38129 惠安县乡镇机关 04 333812904014257 杨儒鑫 69.4 89   80.40 79.80 2
33 38129 惠安县乡镇机关 04 333812904012948 张金莲 74.4 83   78.96 78.83 3
34 38129 惠安县乡镇机关 04 333812904011837 张荣 72.4 85   77.86 78.28 4
35 38129 惠安县乡镇机关 04 333812904011666 陈婉婷 70.1 81.5   80.70 78.25 5
36 38129 惠安县乡镇机关 04 633812904011842 吴彦桦 73.3 82.5   78.38 78.14 6
37 38129 惠安县乡镇机关 04 333812904014910 陈欣怡 71 81.5   79.88 78.07 7
38 38129 惠安县乡镇机关 04 333812904011390 林培豪 71.3 83   78.60 77.88 8
39 38129 惠安县乡镇机关 04 233812904013077 林晓红 73.6 80.5   78.44 77.75 9
40 38129 惠安县乡镇机关 04 333812904015618 吴晓燕 70.3 84   77.80 77.48 10
41 38129 惠安县乡镇机关 04 333812904012900 骆熠群 68.9 82   78.96 77.21 11
42 38129 惠安县乡镇机关 04 333812904013920 庄家灿 72.6 76.5   78.70 76.63 12
43 38129 惠安县乡镇机关 04 333812904013061 姚晓杰 65.4 87   75.60 75.90 13
44 38129 惠安县乡镇机关 04 333812904015390 庄越云 66.7 82.5   77.12 75.86 14
45 38129 惠安县乡镇机关 04 533812904014571 沈镇鸿 67.5 82   76.88 75.82 15
46 38129 惠安县乡镇机关 05 333812905015205 李宇宁 74.2 85.5   80.02 79.94 1
47 38129 惠安县乡镇机关 05 533812905012166 张少杰 76.9 84   79.22 79.84 2
48 38129 惠安县乡镇机关 05 633812905012132 蔡舒铠 73.5 83   80.64 79.45 3
49 38129 惠安县乡镇机关 05 333812905013641 苏燕菲 65.3 87   76.26 76.21 4
50 38129 惠安县乡镇机关 05 333812905012656 陈泗泽 69.4 79.5   77.58 76.02 5
51 38129 惠安县乡镇机关 05 433812905011216 康真红 64.1 84.5   74.54 74.42 6
52 40128 安溪县乡镇机关 01 134012801016509 吴国君 77.8 88   79.22 81.06 1
53 40128 安溪县乡镇机关 01 334012801013150 吴岗源 78.6 85   79.74 80.77 2
54 40128 安溪县乡镇机关 01 434012801011897 王锦坤 74.2 86   80.22 80.16 3
55 40128 安溪县乡镇机关 01 434012801012618 李凤珍 74.5 89.5   77.48 79.74 4
56 40128 安溪县乡镇机关 01 534012801013094 许滢鑫 72.8 84.5   80.66 79.66 5
57 40128 安溪县乡镇机关 01 334012801014781 陈培锋 73.5 86.5   78.72 79.36 6
58 40128 安溪县乡镇机关 01 334012801015475 陈艺锋 76.6 83.5   77.56 78.81 7
59 40128 安溪县乡镇机关 01 434012801011204 陈珊珊 71.7 87.5   77.94 78.77 8
60 40128 安溪县乡镇机关 01 334012801013792 李艺峰 74.3 83   78.36 78.51 9
61 38129 惠安县乡镇机关 06 133812906017326 郭育勤 77.5 80.5   81.68 80.34 1
62 38129 惠安县乡镇机关 06 333812906012429 曾艺思 77.9 86   78.66 80.31 2
63 38129 惠安县乡镇机关 06 433812906011887 庄鹏煜 74.9 83.5   81.12 80.16 3
64 38129 惠安县乡镇机关 06 333812906010737 康梦淇 73.5 87.5   79.48 79.99 4
65 38129 惠安县乡镇机关 06 333812906011320 陈俊威 72.8 88   78.98 79.69 5
66 38129 惠安县乡镇机关 06 333812906015174 陈思溢 71.2 86   79.90 79.25 6
67 38129 惠安县乡镇机关 06 333812906012055 吴宝钊 68.3 82   79.72 77.44 7
68 38129 惠安县乡镇机关 06 133812906014317 张婉蓉 75.2 76   78.30 76.95 8
69 38129 惠安县乡镇机关 06 133812906014936 郑巧芳 73.2 79.5   77.30 76.83 9
70 38129 惠安县乡镇机关 06 333812906015125 蔡冰媚 70.8 79   75.18 75.04 10
71 38129 惠安县乡镇机关 06 333812906011227 郑紫薇 64.2 87   73.70 74.65 11
72 38129 惠安县乡镇机关 06 333812906010699 张晓玲 69.7 81   72.34 73.85 12
73 38134 中国共产党惠安县黄塘镇委员会 01 333813401013404 骆凌虹 71.9 87.5   81.82 80.76 1
74 38134 中国共产党惠安县黄塘镇委员会 01 533813401011326 黄志钦 73.6 86   81.68 80.74 2
75 38134 中国共产党惠安县黄塘镇委员会 01 333813401011203 吕惠琳 73.4 86.5   79.70 79.83 3
76 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803011953 吴莉 78.5 76   82.04 79.65 1
77 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803014246 刘夏琳 71.8 78.5   83.90 79.53 2
78 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803010353 吴珠梅 72 81.5   81.74 79.25 3
79 40128 安溪县乡镇机关 03 434012803010277 陈顺波 66 86   82.20 79.10 4
80 40128 安溪县乡镇机关 03 434012803012688 谢孟森 74.2 80.5   79.74 78.55 5
81 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803015407 陈艺惠 70.4 81   80.70 78.20 6
82 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803013144 詹志团 76.1 76.5   77.02 76.66 7
83 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803015481 郑玲 61.1 87   79.14 76.60 8
84 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803012315 张小玲 64.5 83.5   78.04 76.02 9
85 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803010473 陈鸿儒 68.6 79.5   77.70 75.88 10
86 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803012007 许伟锋 70.3 77   77.72 75.69 11
87 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803010009 谢春燕 63.3 83   77.26 75.21 12
88 40128 安溪县乡镇机关 03 434012803011989 高丽敏 65.1 80   76.46 74.51 13
89 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803010668 刘冬瑶 63.3 82   75.06 73.86 14
90 40128 安溪县乡镇机关 03 334012803012748 苏永固 73.7 75.5   68.80 71.70 15
91 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804012505 林钗治 82 79.5   81.52 81.14 1
92 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804013441 苏镇岚 70.7 87.5   82.70 80.90 2
93 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804011136 吴嘉雯 71.6 85   81.60 79.95 3
94 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804011240 陈子凌 73.6 81   82.30 79.80 4
95 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804015782 王思敏 70.9 82.5   80.30 78.50 5
96 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804012595 康泓彪 76.7 74.5   81.20 78.40 6
97 40128 安溪县乡镇机关 04 134012804013735 王惠萍 68.4 80.5   81.30 77.88 7
98 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804011909 傅琪衍 70.3 80   77.36 76.26 8
99 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804012145 郑振斌 67.6 81   77.94 76.12 9
100 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804011745 陈惠芳 67.9 78   78.90 75.93 10
101 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804011264 洪英杰 74 75   76.12 75.31 11
102 40128 安溪县乡镇机关 04 434012804010668 吴成林 68.2 79.5   75.50 74.68 12
103 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804012629 林玮铭 63.5 83.5   74.50 74.00 13
104 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804014377 曾秋燕 65.4 80   75.20 73.95 14
105 40128 安溪县乡镇机关 04 334012804010123 郑水平 70.8 75.5   17.20 45.18 15
106 40128 安溪县乡镇机关 05 434012805012862 陈燕燕 71.8 89   83.42 81.91 1
107 40128 安溪县乡镇机关 05 334012805011614 卢志钦 77.6 85   79.26 80.28 2
108 40128 安溪县乡镇机关 05 134012805014565 李杰威 72.7 84.5   81.02 79.81 3
109 40128 安溪县乡镇机关 05 434012805010751 林伟森 74.4 79.5   82.38 79.67 4
110 40128 安溪县乡镇机关 05 334012805010739 沈家杨 68.4 84   79.28 77.74 5
111 40128 安溪县乡镇机关 05 334012805011201 杨章坚 72.2 84   77.20 77.65 6
112 40128 安溪县乡镇机关 05 434012805010992 蔡钰靖 68.6 79.5   80.70 77.38 7
113 40128 安溪县乡镇机关 05 334012805010403 吴孟檑 66.8 84   78.28 76.84 8
114 40128 安溪县乡镇机关 05 334012805010879 张阿隆 63.7 84   79.80 76.83 9
115 40128 安溪县乡镇机关 05 434012805012607 李明娜 66.6 80.5   77.88 75.72 10
116 40128 安溪县乡镇机关 05 334012805012888 柯秋香 66.7 80.5   76.86 75.23 11
117 40128 安溪县乡镇机关 05 334012805012492 黄斯演 73.4 74   76.44 75.07 12
118 40128 安溪县乡镇机关 05 434012805011177 陈雅琼 63.9 83   75.64 74.55 13
119 40128 安溪县乡镇机关 05 434012805012733 陈伟斌 63 86   74.34 74.42 14
120 40128 安溪县乡镇机关 05 334012805015216 李敏婷 66 81   73.32 73.41 15
        

          二913

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 39130 南安市乡镇机关 01 333913001012872 傅敏敏 65 86.5   80.36 78.06 1
2 39130 南安市乡镇机关 01 333913001014386 郭怡彬 68.8 81   78.38 76.64 2
3 39130 南安市乡镇机关 01 333913001013773 黄辰辰 69.9 82   76.46 76.21 3
4 39130 南安市乡镇机关 01 333913001013888 陈国鑫 71 75   76.18 74.59 4
5 39130 南安市乡镇机关 01 333913001012066 黄伟军 65.2 80.5   75.00 73.93 5
6 39130 南安市乡镇机关 01 333913001010648 杨艺瑜 68.3 76   6.40 39.28 6
7 40128 安溪县乡镇机关 02 334012802010792 余珠华 80.7 91.5   80.24 83.17 1
8 40128 安溪县乡镇机关 02 334012802013779 许灿辉 81.7 81.5   80.56 81.08 2
9 40128 安溪县乡镇机关 02 334012802013965 林铭源 82.7 76.5   80.50 80.05 3
10 40128 安溪县乡镇机关 02 734012802011578 杜超龙 79.4 85   77.74 79.97 4
11 40128 安溪县乡镇机关 02 334012802014073 苏炳荣 76 84.5   79.12 79.69 5
12 40128 安溪县乡镇机关 02 334012802015194 柯瑞坤 72.7 87.5   79.12 79.61 6
13 40128 安溪县乡镇机关 02 534012802013041 庄燕辉 74.3 87   78.22 79.44 7
14 40128 安溪县乡镇机关 02 434012802010197 陈培川 78.3 82.5   77.86 79.13 8
15 40128 安溪县乡镇机关 02 434012802012584 吴利鑫 78.5 83   76.14 78.45 9
16 40128 安溪县乡镇机关 02 434012802010991 林子翼 76.8 82   77.34 78.37 10
17 40128 安溪县乡镇机关 02 334012802011346 张晓燕 79.5 79.5   77.20 78.35 11
18 40128 安溪县乡镇机关 02 334012802011781 柯佳焱 84.7 77   74.78 77.82 12
19 39130 南安市乡镇机关 02 333913002010621 卓翔淮 80.2 81.5   80.60 80.73 1
20 39130 南安市乡镇机关 02 333913002011251 黄雅诗 70.8 92   79.70 80.55 2
21 39130 南安市乡镇机关 02 333913002012892 李培钦 80 83   79.10 80.30 3
22 39130 南安市乡镇机关 02 333913002012792 傅娇娇 74.5 87.5   79.50 80.25 4
23 39130 南安市乡镇机关 02 333913002012524 沈思红 70.5 89   80.38 80.07 5
24 39130 南安市乡镇机关 02 133913002012139 郑铭烽 76.5 84   79.68 79.97 6
25 39130 南安市乡镇机关 02 333913002012969 陈德平 78.7 83.5   78.78 79.94 7
26 39130 南安市乡镇机关 02 333913002013767 陈伟志 76 84   79.48 79.74 8
27 39130 南安市乡镇机关 02 333913002013850 陈彬玲 74.3 86   78.62 79.39 9
28 39130 南安市乡镇机关 02 333913002013011 刘美专 73.6 87.5   77.20 78.88 10
29 39130 南安市乡镇机关 02 333913002010966 李桂林 71.4 89   77.18 78.69 11
30 39130 南安市乡镇机关 02 333913002013244 江巧瑜 72 87   77.48 78.49 12
31 39130 南安市乡镇机关 06 433913006011265 王斌龙 73.5 81   82.38 79.82 1
32 39130 南安市乡镇机关 06 333913006010947 陈剑鸿 73.3 80.5   76.42 76.66 2
33 39130 南安市乡镇机关 06 333913006010130 洪晓东 72.7 80   74.42 75.39 3
34 39130 南安市乡镇机关 06 333913006012065 王灿晖 62.3 86.5   75.98 75.19 4
35 39130 南安市乡镇机关 06 333913006014999 张伟鹏 71.8 75.5   75.64 74.65 5
36 39130 南安市乡镇机关 06 333913006012126 黄印群 69.2 75   73.04 72.57 6
37 39130 南安市乡镇机关 03 333913003012741 庄泽权 69.4 85   77.44 77.32 1
38 39130 南安市乡镇机关 03 333913003011586 陈诗懋 78.6 74   77.54 76.92 2
39 39130 南安市乡镇机关 03 333913003011045 洪丹丹 63 87   78.40 76.70 3
40 39130 南安市乡镇机关 03 333913003013824 傅静瑜 74.2 76   77.70 76.40 4
41 39130 南安市乡镇机关 03 333913003011787 林菲颖 68 82.5   76.98 76.12 5
42 39130 南安市乡镇机关 03 133913003019305 李校鸿 68.6 86   74.54 75.92 6
43 39130 南安市乡镇机关 03 333913003012104 詹铭榜 67.9 81   77.14 75.80 7
44 39130 南安市乡镇机关 03 333913003011905 柯明鑫 69.1 80   76.82 75.69 8
45 39130 南安市乡镇机关 03 333913003012271 叶山钰 75.4 74.5   75.16 75.06 9
46 39130 南安市乡镇机关 03 533913003012469 黄镕玉 69 82   74.32 74.91 10
47 39130 南安市乡镇机关 03 333913003011546 黄雅玲 69.5 80.5   74.72 74.86 11
48 39130 南安市乡镇机关 03 333913003012068 张滢 68.1 80   75.30 74.68 12
49 39130 南安市乡镇机关 07 333913007012331 姚诗怡 72.5 87.5   82.32 81.16 1
50 39130 南安市乡镇机关 07 333913007013662 李婉婷 75.9 85.5   78.02 79.36 2
51 39130 南安市乡镇机关 07 333913007014314 王蓓蕾 67.6 83.5   80.60 78.08 3
52 39130 南安市乡镇机关 07 333913007015671 李珊珊 70.3 86   76.26 77.21 4
53 39130 南安市乡镇机关 07 333913007014549 林思玲 72.9 82   76.86 77.16 5
54 39130 南安市乡镇机关 07 333913007010628 王巧琳 72.4 78   50.12 62.66 6
55 39130 南安市乡镇机关 04 333913004012207 蔡隆彬 81.7 80.5   78.78 79.94 1
56 39130 南安市乡镇机关 04 333913004013530 黄鑫强 75 82   80.08 79.29 2
57 39130 南安市乡镇机关 04 333913004014189 黄婉玲 74.3 76.5   78.38 76.89 3
58 39130 南安市乡镇机关 04 333913004013273 陈华韫 68.4 80   78.86 76.53 4
59 39130 南安市乡镇机关 04 433913004011972 黄琳 67.3 83   77.60 76.38 5
60 39130 南安市乡镇机关 04 333913004015683 林泽铭 72.3 78   77.22 76.19 6
61 39130 南安市乡镇机关 04 433913004011838 张珊珊 68.1 80.5   77.74 76.02 7
62 39130 南安市乡镇机关 04 333913004010412 王协钻 70 80.5   76.62 75.94 8
63 39130 南安市乡镇机关 04 333913004012129 吴浩铭 77.2 71.5   77.08 75.72 9
64 39130 南安市乡镇机关 04 333913004013446 苏国斌 77.5 70   75.90 74.83 10
65 39130 南安市乡镇机关 04 433913004011751 郭少雯 68.2 78   73.84 73.47 11
66 39130 南安市乡镇机关 04 333913004012536 林镇南 65.8 80.5   71.16 72.16 12
67 39131 南安市街道机关 01 433913101010354 石伟鸿 81 85.5   77.36 80.31 1
68 39131 南安市街道机关 01 333913101011704 林佳妮 67.9 82.5   81.80 78.50 2
69 39131 南安市街道机关 01 333913101011977 黄昕 70.6 84.5   78.88 78.22 3
70 39131 南安市街道机关 01 333913101013122 王萌雅 75.4 73.5   79.58 77.02 4
71 39131 南安市街道机关 01 333913101013186 江艳芳 65.3 85.5   78.36 76.88 5
72 39131 南安市街道机关 01 433913101010402 张宇馨 73.2 84   72.76 75.68 6
73 39130 南安市乡镇机关 05 333913005012204 李洁玫 71.9 86   81.72 80.34 1
74 39130 南安市乡镇机关 05 333913005010105 王欣茹 74.1 85   80.90 80.23 2
75 39130 南安市乡镇机关 05 333913005011871 黄成荣 75.6 85   79.70 80.00 3
76 39130 南安市乡镇机关 05 333913005015526 谢煌辉 71.9 81   82.88 79.67 4
77 39130 南安市乡镇机关 05 333913005012972 陈钿鹏 75.3 82.5   79.26 79.08 5
78 39130 南安市乡镇机关 05 333913005011949 黄冰瑜 78.4 83   76.60 78.65 6
79 39130 南安市乡镇机关 05 333913005010418 叶颖 73.6 81   79.98 78.64 7
80 39130 南安市乡镇机关 05 433913005011671 苏真真 77.9 76.5   79.12 78.16 8
81 39130 南安市乡镇机关 05 333913005010617 柯绍威 75.9 82   76.96 77.96 9
82 39130 南安市乡镇机关 05 333913005015039 黄嘉琪 69.4 83.5   78.26 77.36 10
83 39130 南安市乡镇机关 05 333913005015164 王巧玲 73 82   75.40 76.45 11
84 39130 南安市乡镇机关 05 333913005014542 马倩 71.8 83.5   70.60 74.13 12
85 39132 中国共产党南安市蓬华镇委员会 01 333913201012718 洪贤运 77.1 79.5   78.00 78.15 1
86 39132 中国共产党南安市蓬华镇委员会 01 333913201014548 杨世嘉 75.3 81.5   76.98 77.69 2
87 39132 中国共产党南安市蓬华镇委员会 01 433913201012898 周华伟 74.1 82   76.72 77.39 3
88 39132 中国共产党南安市蓬华镇委员会 02 333913202011370 林燕萍 73.6 89.5   79.84 80.70 1
89 39132 中国共产党南安市蓬华镇委员会 02 333913202014696 黄惠明 78.8 81.5   79.36 79.76 2
90 39132 中国共产党南安市蓬华镇委员会 02 333913202010786 尤紫珊 72.5 82   80.66 78.96 3
91 39130 南安市乡镇机关 08 333913008014263 王炳泉 78.5 85   77.46 79.61 1
92 39130 南安市乡镇机关 08 433913008011924 张伟超 74.9 86   78.38 79.42 2
93 39130 南安市乡镇机关 08 333913008011350 蔡铭涓 73.6 81   81.38 79.34 3
94 39130 南安市乡镇机关 08 333913008010833 郑燕红 71 84   80.20 78.85 4
95 39130 南安市乡镇机关 08 333913008011511 林凡滟 71.9 83.5   79.24 78.47 5
96 39130 南安市乡镇机关 08 433913008010271 翁璐云 75 85   76.54 78.27 6
97 39130 南安市乡镇机关 08 233913008010754 黄婷婷 67.9 86.5   78.28 77.74 7
98 39130 南安市乡镇机关 08 333913008011243 蔡玉端 70.5 81   79.54 77.65 8
99 39130 南安市乡镇机关 08 333913008010154 黄文彬 72.5 87   74.76 77.26 9
100 39130 南安市乡镇机关 08 333913008012927 林益新 72.7 83.5   74.88 76.49 10
101 39130 南安市乡镇机关 08 333913008012479 王楠 77 78.5   75.00 76.38 11
102 39130 南安市乡镇机关 08 433913008011339 余雅茹 72.6 80   74.50 75.40 12
103 39130 南安市乡镇机关 08 333913008011634 杨艺萍 66.7 84.5   72.10 73.85 13
104 39130 南安市乡镇机关 08 333913008011325 杨文文 66.5 83   72.76 73.76 14
105 39130 南安市乡镇机关 08 333913008014417 李伟祥 72.7 80   缺考 38.18 15
106 39133 中国共产党南安市码头镇委员会 01 333913301013671 杨鑫源 78.7 84.5   78.70 80.15 1
107 39133 中国共产党南安市码头镇委员会 01 433913301010603 洪涛 78.3 81.5   78.10 79.00 2
108 39133 中国共产党南安市码头镇委员会 01 333913301013479 郑双玲 73.5 86   76.70 78.23 3
109 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 01 513408101030104 何紫薇 82.6 69.5   82.40 79.23 1
110 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 01 713408101031017 严莹 73.5 78.5   78.78 77.39 2
111 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 01 313408101033936 黄少萍 76.2 76   77.52 76.81 3
112 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 02 313408102032416 林泽生 66.6 82.5   78.06 76.31 1
113 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 02 313408102037567 林修煌 73.3 75.5   77.78 76.09 2
114 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 02 313408102036123 赖俊东 73.9 74.5   77.74 75.97 3
115 35003 中国共产党泉州市丰泽区委组织部 01 313500301012486 张威 75.7 80   78.30 78.08 1
116 35003 中国共产党泉州市丰泽区委组织部 01 313500301013670 傅鸿彬 76.7 80   76.46 77.41 2
117 35003 中国共产党泉州市丰泽区委组织部 01 513500301011029 林人凤 80.3 76.5   76.12 77.26 3
118 39134 中国共产党南安市乐峰镇委员会 01 333913401012723 曾凌 78.7 87.5   77.20 80.15 1
119 39134 中国共产党南安市乐峰镇委员会 01 333913401013675 吴毓璇 76.3 84   77.12 78.64 2
120 39134 中国共产党南安市乐峰镇委员会 01 333913401013902 肖敏蓉 70.3 87.5   77.98 78.44 3
121 39134 中国共产党南安市乐峰镇委员会 01 333913401010557 林淑芬 73.3 84.5   74.56 76.73 4
122 43087 石狮市金融工作局 01 314308701034574 谢铭鍫 83.4 72.5   81.04 79.50 1
123 43087 石狮市金融工作局 01 314308701031255 许成泉 82 75   79.62 79.06 2
124 43087 石狮市金融工作局 01 314308701036143 张艺苑 80.9 75   80.00 78.98 3
125 43087 石狮市金融工作局 01 314308701030097 黄冰冰 75.9 80.5   78.16 78.18 4
126 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 01 333612801010358 杜婷娥 71.2 88.5   80.18 80.02 1
127 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 01 433612801010851 沈鸿灵 71.9 89   77.96 79.21 2
128 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 01 333612801013006 黄秀玲 74.2 84.5   79.02 79.19 3
129 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 02 333612802011443 蔡学博 74.5 84.5   77.70 78.60 1
130 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 02 333612802014683 黄枻璟 74.5 83.5   75.84 77.42 2
131 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 02 333612802010179 陈奕儒 76 83.5   72.32 76.04 3
132 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 03 333612803013285 陈默 69.3 83   78.62 77.39 1
133 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 03 333612803015316 侯名联 70.2 85   76.78 77.19 2
134 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 03 333612803012599 赖家森 67.3 82.5   70.78 72.84 3
135 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 04 333612804011442 林雅烨 79.2 81.5   78.78 79.57 1
136 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 04 333612804010963 陈桦冰 70.9 89.5   77.56 78.88 2
137 36128 中国共产党泉州市洛江区河市镇委员会 04 333612804015120 周雅霜 66.7 87   74.48 75.67 3
138 36130 中国共产党泉州市洛江区马甲镇委员会 01 333613001013074 郑明城 84.4 81.5   77.76 80.36 1
139 36130 中国共产党泉州市洛江区马甲镇委员会 01 333613001010389 李丹丹 74.3 87   77.92 79.29 2
140 36130 中国共产党泉州市洛江区马甲镇委员会 01 333613001010567 庄佳愔 77.5 84   77.24 79.00 3
141 36130 中国共产党泉州市洛江区马甲镇委员会 02 333613002011181 杜灿煌 77.6 85   80.04 80.67 1
142 36130 中国共产党泉州市洛江区马甲镇委员会 02 333613002013304 林钦贤 78 85   76.72 79.11 2
143 36130 中国共产党泉州市洛江区马甲镇委员会 02 333613002014895 谢炜玲 76.9 77   78.36 77.66 3

扫一扫在手机上查看当前页面