泉州市2020年考试录用公务员成绩公示(一)(9月12日)
时间:2020-09-13 08:46 浏览量:

        一、912日上午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 34029 泉州市鲤城区妇女联合会 01 313402901080736 林辉燕 78.4 80   81.68 80.44 1
2 34029 泉州市鲤城区妇女联合会 01 313402901085336 周桂云 75.2 81   82.68 80.39 2
3 34029 泉州市鲤城区妇女联合会 01 313402901083106 吴珊珊 74.4 80   80.92 79.06 3
4 34030 泉州市鲤城区社会科学界联合会 01 313403001081071 王荣坤 77.6 76.5   80.14 78.6 1
5 34030 泉州市鲤城区社会科学界联合会 01 413403001084572 潘惠虹 74.5 77   81.10 78.43 2
6 34030 泉州市鲤城区社会科学界联合会 01 313403001085367 邱莉毓 73.7 77.5   77.86 76.73 3
7 38027 惠安县总工会 01 313802701082387 黄诗云 73.5 81.5   85.16 81.33 1
8 38027 惠安县总工会 01 313802701080935 谢秋菊 72.8 79.5   80.76 78.46 2
9 38027 惠安县总工会 01 313802701081228 郭蔚 73.3 80   79.20 77.93 3
10 38030 福建省惠安县科学技术协会 01 313803001084474 郑晓彤 81.8 76   78.46 78.68 1
11 38030 福建省惠安县科学技术协会 01 413803001083945 郑彬彬 76.7 77.5   79.70 78.4 2
12 38030 福建省惠安县科学技术协会 01 313803001082531 黄一鸣 77.8 79.5   78.06 78.36 3
13 38046 惠安县红十字会 01 313804601084411 何耿锋 75.4 84   82.30 81 1
14 38046 惠安县红十字会 01 413804601085686 洪缘缘 80.3 77.5   81.86 80.38 2
15 38046 惠安县红十字会 01 113804601086514 耿闽颖 77.2 80.5   80.62 79.74 3
16 34028 中国共产主义青年团泉州市鲤城区委员会 01 313402801081242 贺飞菲 80.3 82.5   80.26 80.83 1
17 34028 中国共产主义青年团泉州市鲤城区委员会 01 313402801082429 黄雅萍 72.6 78.5   78.94 77.25 2
18 34028 中国共产主义青年团泉州市鲤城区委员会 01 313402801081357 王婷婷 75.3 75.5   78.60 77 3
19 38028 中国共产主义青年团惠安县委员会 01 313802801081078 郑娜雯 82.7 74   80.36 79.36 1
20 38028 中国共产主义青年团惠安县委员会 01 313802801083900 洪燕翎 75.9 78.5   81.40 79.3 2
21 38028 中国共产主义青年团惠安县委员会 01 313802801083193 施蔚蔚 78.6 75   80.20 78.5 3
22 38028 中国共产主义青年团惠安县委员会 01 313802801083674 柯雅珊 74.6 79   77.66 77.23 4
23 38028 中国共产主义青年团惠安县委员会 01 313802801080222 吴维航 84.1 70   77.36 77.21 5
24 38028 中国共产主义青年团惠安县委员会 01 313802801082770 王美莉 74.4 79   74.60 75.65 6
25 43028 中国共产主义青年团石狮市委员会 01 314302801083844 辜培鑫 76.1 82.5   78.66 78.98 1
26 43028 中国共产主义青年团石狮市委员会 01 314302801086045 钱玉滢 68.3 81   82.10 78.38 2
27 43028 中国共产主义青年团石狮市委员会 01 314302801085462 洪佳禄 74.1 80   79.00 78.03 3
28 43052 石狮市国际贸易促进委员会 01 414305201083667 张上求 85.2 69.5   81.74 79.55 1
29 43052 石狮市国际贸易促进委员会 01 314305201080941 许锦航 74.6 79.5   79.62 78.34 2
30 43052 石狮市国际贸易促进委员会 01 314305201080301 凌宗汉 80 74   76.90 76.95 3
31 36041 中共泉州市洛江区委党校 01 313604101095476 刘芷君 79.4 79   81.68 80.44 1
32 36041 中共泉州市洛江区委党校 01 313604101090332 卢雅婷 75.8 76   79.80 77.85 2
33 36041 中共泉州市洛江区委党校 01 313604101092601 陈艺扬 73.3 78   79.76 77.71 3
34 41041 中国共产党永春县委员会党校 01 314104101094418 王娟娟 74.6 75.5   81.10 78.08 1
35 41041 中国共产党永春县委员会党校 01 514104101092136 林靖 76.2 77   78.26 77.43 2
36 41041 中国共产党永春县委员会党校 01 414104101097458 谢梅玲 67.6 80   78.78 76.29 3
37 41041 中国共产党永春县委员会党校 02 314104102092440 张晓阳 67.2 86   82.28 79.44 1
38 41041 中国共产党永春县委员会党校 02 314104102093259 蔡美凤 76.9 77.5   80.60 78.9 2
39 41041 中国共产党永春县委员会党校 02 314104102092023 姚清燕 77.7 80.5   78.06 78.58 3
40 43041 中国共产党石狮市委党校 01 414304101091380 陈加家 74.4 79   80.44 78.57 1
41 43041 中国共产党石狮市委党校 01 314304101095445 王博立 73 80.5   79.80 78.28 2
42 43041 中国共产党石狮市委党校 01 814304101091361 王俊杰 77.1 82.5   74.92 77.36 3
43 44041 中国共产党泉州市泉港区委党校(行政学校) 01 314404101092451 陈凯欣 79.6 77.5   83.64 81.1 1
44 44041 中国共产党泉州市泉港区委党校(行政学校) 01 314404101095633 吴桂华 74.3 74   80.44 77.3 2
45 44041 中国共产党泉州市泉港区委党校(行政学校) 01 314404101093971 谢若琳 77.9 71   74.80 74.63 3
46 37026 晋江市人民检察院 01 313702601060610 陈婷婷 76.1 85.5   79.86 80.33 1
47 37026 晋江市人民检察院 01 313702601060659 朱清源 76.8 77.5   82.40 79.78 2
48 37026 晋江市人民检察院 01 313702601060054 柯燕萍 81.2 73   77.36 77.23 3
49 38026 惠安县人民检察院 01 313802601062675 林鸿祥 70.9 79.5   80.42 77.81 1
50 38026 惠安县人民检察院 01 113802601065690 施路畅 75.3 74.5   79.84 77.37 2
51 38026 惠安县人民检察院 01 613802601062429 陈小彬 73.7 76.5   78.44 76.77 3
52 38026 惠安县人民检察院 02 313802602064234 彭禾丰 76.6 76   82.40 79.35 1
53 38026 惠安县人民检察院 02 313802602065813 吴雨 80.8 72.5   81.34 79 2
54 38026 惠安县人民检察院 02 113802602064525 肖露遥 78.7 72.5   80.88 78.24 3
55 38026 惠安县人民检察院 03 413802603061719 赵竹汀 81.7 80   82.36 81.61 1
56 38026 惠安县人民检察院 03 113802603064445 张沁绮 79.5 74.5   84.04 80.52 2
57 38026 惠安县人民检察院 03 313802603061663 宋晓东 77.8 78   80.74 79.32 3
58 44026 泉州市泉港区人民检察院 01 314402601063194 徐天悦 79.2 75.5   82.60 79.98 1
59 44026 泉州市泉港区人民检察院 01 314402601060608 潘雨青 76.4 77   81.46 79.08 2
60 44026 泉州市泉港区人民检察院 01 414402601061721 谢奕瑶 80.5 74   79.56 78.41 3
61 34002 中国共产党泉州市鲤城区委办公室 01 313400201013136 吕璇 76.1 81.5   81.18 79.99 1
62 34002 中国共产党泉州市鲤城区委办公室 01 313400201012416 黄铮铮 75.3 78.5   82.14 79.52 2
63 34002 中国共产党泉州市鲤城区委办公室 01 113400201015792 周铭剑 78.4 76.5   78.74 78.1 3
64 34004 中国共产党泉州市鲤城区委宣传部 01 413400401014857 吴昭龙 76 83   85.00 82.25 1
65 34004 中国共产党泉州市鲤城区委宣传部 01 313400401010148 宋春兰 76.8 78.5   83.26 80.46 2
66 34004 中国共产党泉州市鲤城区委宣传部 01 313400401013692 王婉芳 77.9 78   80.50 79.23 3
67 34005 中共泉州市鲤城区委统一战线工作委员会 01 313400501012821 康舒凡 78.5 79.5   84.22 81.61 1
68 34005 中共泉州市鲤城区委统一战线工作委员会 01 413400501012606 张晓瑜 78.6 75.5   81.70 79.38 2
69 34005 中共泉州市鲤城区委统一战线工作委员会 01 313400501010479 吴玮琛 74.8 79   81.16 79.03 3
70 34014 中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室 01 313401401012247 方泓 79.4 77.5   84.18 81.32 1
71 34014 中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室 01 313401401011234 许燕蓉 73.2 82.5   84.46 81.16 2
72 34014 中共泉州市鲤城区委机构编制委员会办公室 01 313401401013325 郭筱睿 75.4 81.5   83.50 80.98 3
73 34020 中共泉州市鲤城区委区直机关工作委员会 01 313402001011762 张君枫 80.2 77   85.00 81.8 1
74 34020 中共泉州市鲤城区委区直机关工作委员会 01 413402001015102 谢柳萍 77 77.5   83.32 80.29 2
75 34020 中共泉州市鲤城区委区直机关工作委员会 01 313402001014112 黄伊玲 76.7 78   79.04 78.2 3
76 25058 泉州市丰泽区工业信息化和科技局 01 312505801035769 刘肖琳 70.3 82.5   81.98 79.19 1
77 25058 泉州市丰泽区工业信息化和科技局 01 312505801037602 陈诗鸿 75.2 79   81.26 79.18 2
78 25058 泉州市丰泽区工业信息化和科技局 01 312505801031118 苏佳德 76.7 76.5   77.18 76.89 3
79 25070 泉州市丰泽区农业农村和水利局 01 312507001038341 陈彤 69.5 82.5   82.00 79 1
80 25070 泉州市丰泽区农业农村和水利局 01 312507001033439 黄盈盈 77.1 78.5   79.24 78.52 2
81 25070 泉州市丰泽区农业农村和水利局 01 312507001036153 张雨晗 79.4 75   79.82 78.51 3
82 25073 泉州市丰泽区卫生健康局 01 312507301034183 林思萍 78 71.5   81.74 78.25 1
83 25073 泉州市丰泽区卫生健康局 01 312507301034269 刘雪松 72.8 76   81.62 78.01 2
84 25073 泉州市丰泽区卫生健康局 01 312507301032358 刘小玲 68.6 80.5   79.26 76.91 3
85 25075 泉州市丰泽区应急管理局 01 412507501036726 刘宁惠 76.9 77.5   82.06 79.63 1
86 25075 泉州市丰泽区应急管理局 01 312507501035675 庄翕 79.3 71   80.90 78.03 2
87 25075 泉州市丰泽区应急管理局 01 312507501034035 许钰英 72.4 77   80.06 77.38 3
88 25088 泉州市丰泽区人民政府信访局 01 312508801031715 黄宇珊 73.6 78.5   82.04 79.05 1
89 25088 泉州市丰泽区人民政府信访局 01 312508801037508 杨志渊 74.3 77.5   79.94 77.92 2
90 25088 泉州市丰泽区人民政府信访局 01 312508801034540 陈姝婷 77.6 75   78.62 77.46 3
91 25128 泉州高新技术产业开发区泉州软件园管理委员会 01 112512801039945 吴璟怡 75.5 83   79.06 79.16 1
92 25128 泉州高新技术产业开发区泉州软件园管理委员会 01 412512801235120 彭海烽 80.3 70.5   79.50 77.45 2
93 25128 泉州高新技术产业开发区泉州软件园管理委员会 01 312512801033637 郑昕昕 76.1 74   77.48 76.27 3
94 33066 泉州市生态环境局 01 313306601034789 叶巧智 82.5 73.5   81.20 79.6 1
95 33066 泉州市生态环境局 01 313306601034505 谢舜昱 79.2 74.5   80.62 78.74 2
96 33066 泉州市生态环境局 01 313306601034338 林清波 80.2 73   80.66 78.63 3
97 33066 泉州市生态环境局 02 313306602036742 黄敏敏 80.2 76   81.08 79.59 1
98 33066 泉州市生态环境局 02 513306602030210 蓝雅琼 73.6 82.5   80.54 79.3 2
99 33066 泉州市生态环境局 02 313306602033725 陈宝玲 80.9 75.5   80.30 79.25 3
100 33066 泉州市生态环境局 03 313306603031711 李娜丽 76 78   80.24 78.62 1
101 33066 泉州市生态环境局 03 213306603031583 黄丽洁 77.7 76.5   80.02 78.56 2
102 33066 泉州市生态环境局 03 313306603030150 郑晓婧 71 80.5   81.12 78.44 3
103 33066 泉州市生态环境局 04 313306604034579 张伟森 81.7 75.5   76.40 77.5 1
104 33066 泉州市生态环境局 04 313306604032625 高长江 70.1 80   78.20 76.63 2
105 33066 泉州市生态环境局 04 113306604232596 陈信进 72.6 78.5   75.88 75.72 3
106 25005 中共泉州市丰泽区委统一战线工作部 01 412500501012860 曾瑶婷 82.9 77.5   78.60 79.4 1
107 25005 中共泉州市丰泽区委统一战线工作部 01 312500501012406 郑璐薇 79.5 75.5   79.90 78.7 2
108 25005 中共泉州市丰泽区委统一战线工作部 01 312500501010766 李晓玲 80.2 74.5   77.66 77.51 3
109 25014 中共泉州市丰泽区委机构编制委员会办公室 01 412501401017387 胡超逸 80.7 76.5   78.78 78.69 1
110 25014 中共泉州市丰泽区委机构编制委员会办公室 01 312501401014645 刘健宏 77.7 76   79.26 78.06 2
111 25014 中共泉州市丰泽区委机构编制委员会办公室 01 312501401015551 蔡雅雯 78.5 75.5   73.48 75.24 3
112 25020 中共泉州市丰泽区委区直机关工作委员会 01 312502001012375 李思蕊 81 72.5   81.48 79.12 1
113 25020 中共泉州市丰泽区委区直机关工作委员会 01 112502001013900 吴倩云 77.5 74   81.00 78.38 2
114 25020 中共泉州市丰泽区委区直机关工作委员会 01 412502001013919 林巧兰 72.7 78   79.00 77.18 3
115 34022 中国共产党泉州市鲤城区委老干部局 01 313402201012737 谢淑琼 78.5 80.5   78.64 79.07 1
116 34022 中国共产党泉州市鲤城区委老干部局 01 313402201012450 黄明霞 71.9 81.5   79.10 77.9 2
117 34022 中国共产党泉州市鲤城区委老干部局 01 413402201013397 傅晓茹 80.2 73   78.14 77.37 3
118 35002 中国共产党泉州市丰泽区委办公室 01 113500201012440 朱敏 81.7 74   79.66 78.76 1
119 35002 中国共产党泉州市丰泽区委办公室 01 313500201012251 朱静欣 78.6 77   79.20 78.5 2
120 35002 中国共产党泉州市丰泽区委办公室 01 313500201013789 陈珍妮 78.6 76.5   78.48 78.02 3

      

       二912

 

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 35025 泉州市丰泽区人民法院 01 313502501051799 苏宏锴 78.6 76.5   81.72 79.64 1
2 35025 泉州市丰泽区人民法院 01 313502501051369 许鑫涯 78.3 75   78.86 77.76 2
3 35025 泉州市丰泽区人民法院 01 413502501054498 陈超 80 73.5   77.46 77.11 3
4 35025 泉州市丰泽区人民法院 02 313502502054153 方小华 80.7 81.5   78.88 79.99 1
5 35025 泉州市丰泽区人民法院 02 313502502051854 洪思兰 77.5 77.5   79.84 78.67 2
6 35025 泉州市丰泽区人民法院 02 313502502052559 郭咪萍 77.8 76   78.84 77.87 3
7 39025 南安市人民法院 01 313902501052931 林国桢 76.7 77   79.78 78.32 1
8 39025 南安市人民法院 01 313902501054422 陈文斌 78 77   78.98 78.24 2
9 39025 南安市人民法院 01 313902501051326 徐国菀 80.8 71.5   80.16 78.16 3
10 39025 南安市人民法院 01 313902501053977 黄全强 76.9 73.5   76.74 75.97 4
11 39025 南安市人民法院 01 313902501051088 吴昱洲 72.5 75.5   77.56 75.78 5
12 39025 南安市人民法院 01 313902501052858 黄哲鑫 82.9 67.5   76.28 75.74 6
13 39025 南安市人民法院 02 313902502053435 吴怡晖 80.9 79   78.34 79.15 1
14 39025 南安市人民法院 02 313902502053749 黄新雅 81.7 74   79.82 78.84 2
15 39025 南安市人民法院 02 313902502055937 周丽娜 74.4 79.5   79.22 78.09 3
16 39025 南安市人民法院 02 313902502052172 王雅青 77 77.5   78.86 78.06 4
17 39025 南安市人民法院 02 313902502051955 杜燕玲 75.6 78   77.30 77.05 5
18 39025 南安市人民法院 02 413902502056971 黄楠 75.1 80.5   75.30 76.55 6
19 41025 永春县人民法院 01 314102501051325 卢成拨 75.1 69   78.74 75.40 1
20 41025 永春县人民法院 01 314102501051223 刘伊杨 70.9 75.5   76.32 74.76 2
21 41025 永春县人民法院 01 314102501053786 李佳鑫 71.7 69.5   78.74 74.67 3
22 41025 永春县人民法院 02 314102502052435 邱婉瑜 77 80   80.80 79.65 1
23 41025 永春县人民法院 02 314102502052397 陈丽莉 77.7 74.5   80.80 78.45 2
24 41025 永春县人民法院 02 314102502050619 王艺琳 74.2 79   79.04 77.82 3
25 41025 永春县人民法院 03 414102503057452 李钦智 71.2 72   80.38 75.99 1
26 41025 永春县人民法院 03 714102503050447 王诗杰 70.4 68.5   79.08 74.27 2
27 41025 永春县人民法院 03 314102503053703 魏清霞 66.8 80   74.42 73.91 3
28 43025 石狮市人民法院 01 314302501050021 郭新晓 78 75   77.20 76.85 1
29 43025 石狮市人民法院 01 314302501050651 黄松益 71.8 78   78.68 76.79 2
30 43025 石狮市人民法院 01 314302501050844 卢怡航 71.1 78.5   76.02 75.41 3
31 43025 石狮市人民法院 02 314302502051673 林文静 85.4 83   82.90 83.55 1
32 43025 石狮市人民法院 02 314302502053863 吴佳兵 74.7 83.5   78.82 78.96 2
33 43025 石狮市人民法院 02 314302502051155 吴佳欣 74.3 84.5   77.24 78.32 3
34 43025 石狮市人民法院 03 414302503050345 李泳锋 75.9 77   77.86 77.16 1
35 43025 石狮市人民法院 03 314302503055942 连丽娜 79.2 73   76.68 76.39 2
36 43025 石狮市人民法院 03 714302503050554 张芷昕 72.7 68.5   80.56 75.58 3
37 34025 泉州市鲤城区人民法院 01 313402501052234 黄雅欣 80.9 74   80.96 79.21 1
38 34025 泉州市鲤城区人民法院 01 313402501055887 庄紫怡 76.9 78   80.12 78.79 2
39 34025 泉州市鲤城区人民法院 01 313402501053347 黄缘缘 80.2 75   77.40 77.50 3
40 34025 泉州市鲤城区人民法院 01 113402501051833 许文渊 77.6 78.5   76.82 77.44 4
41 38025 惠安县人民法院 01 313802501052155 陈少雄 74.4 73.5   80.64 77.30 1
42 38025 惠安县人民法院 01 313802501052160 林福源 72.8 74.5   80.12 76.89 2
43 38025 惠安县人民法院 01 313802501055741 陈瑞佳 77.7 67.5   79.94 76.27 3
44 38025 惠安县人民法院 02 313802502051530 叶诗颖 76.9 81.5   82.10 80.65 1
45 38025 惠安县人民法院 02 313802502051380 庄莎莎 77.7 80.5   80.66 79.88 2
46 38025 惠安县人民法院 02 313802502051761 邱琪彤 70.1 83   79.24 77.90 3
47 38025 惠安县人民法院 03 113802503054375 施薇 70.1 80.5   80.70 78.00 1
48 38025 惠安县人民法院 03 313802503055498 林毅强 71.9 72.5   83.04 77.62 2
49 38025 惠安县人民法院 03 613802503051947 王金梅 70.2 73.5   80.52 76.19 3
50 38025 惠安县人民法院 04 313802504050867 庄家静 76.1 78   79.86 78.46 1
51 38025 惠安县人民法院 04 613802504050445 陈慧琳 70.2 78   78.58 76.34 2
52 38025 惠安县人民法院 04 613802504052314 谢尚昀 76.7 71   76.60 75.23 3
53 34062 泉州市鲤城区司法局 01 313406201033264 吴晓敏 77.9 80   79.32 79.14 1
54 34062 泉州市鲤城区司法局 01 313406201037401 陈晓艳 77.6 77   79.94 78.62 2
55 34062 泉州市鲤城区司法局 01 313406201034225 郑雅君 78 74   79.28 77.64 3
56 34062 泉州市鲤城区司法局 02 313406202038117 周嘉振 80.8 76   80.76 79.58 1
57 34062 泉州市鲤城区司法局 02 313406202035698 林兆祺 76.9 73   81.44 78.20 2
58 34062 泉州市鲤城区司法局 02 313406202035697 吴凌汉 76.6 71.5   78.76 76.41 3
59 39062 南安市司法局 01 313906201037946 郑金萍 77 84.5   80.64 80.70 1
60 39062 南安市司法局 01 513906201030399 郭邵婷 74.3 78.5   82.88 79.64 2
61 39062 南安市司法局 01 313906201032143 黄雅珊 73.4 77   80.36 77.78 3
62 39062 南安市司法局 01 313906201036664 侯雪婷 66 82.5   80.70 77.48 4
63 39062 南安市司法局 01 413906201039550 卢江鹏 73.4 73.5   80.74 77.10 5
64 39062 南安市司法局 01 313906201033397 黄英莲 73.5 75   79.74 77.00 6
65 39062 南安市司法局 01 313906201033999 黄文婧 72.6 74   79.96 76.63 7
66 39062 南安市司法局 01 313906201032517 吕玲玲 73.4 78.5   76.72 76.34 8
67 39062 南安市司法局 01 413906201234885 李鸿杰 77.8 69.5   76.04 74.85 9
68 41062 永春县司法局 01 314106201032841 张胜楠 76.7 76   79.08 77.72 1
69 41062 永春县司法局 01 314106201033635 王思强 79.5 77   76.72 77.49 2
70 41062 永春县司法局 01 314106201030155 吴玫瑰 67.7 76.5   77.36 74.73 3
71 41062 永春县司法局 02 314106202033410 黄原凤 76 79   79.00 78.25 1
72 41062 永春县司法局 02 314106202038247 陈小瑜 77.6 76.5   78.64 77.85 2
73 41062 永春县司法局 02 314106202030361 蒋彩明 72.5 76.5   80.26 77.38 3
74 41062 永春县司法局 02 314106202032088 陈永敬 70.8 82   77.64 77.02 4
75 41062 永春县司法局 02 114106202234384 刘真真 68.5 81.5   78.84 76.92 5
76 41062 永春县司法局 02 314106202032522 郑瑞婷 72.7 75   79.10 76.48 6
77 41062 永春县司法局 02 314106202033051 刘鹏锋 72.5 73.5   79.50 76.25 7
78 41062 永春县司法局 02 314106202033247 叶青霞 69.6 79.5   77.70 76.13 8
79 41062 永春县司法局 02 314106202032770 尤冰心 73.6 71   78.64 75.47 9
80 41062 永春县司法局 02 314106202033816 徐静文 66.2 78.5   78.36 75.36 10
81 41062 永春县司法局 02 314106202030601 陈婉琼 75.2 74   75.32 74.96 11
82 41062 永春县司法局 02 314106202034627 苏水福 71.8 73   62.80 67.60 12
83 35062 泉州市丰泽区司法局 01 313506201030133 李津津 74.5 82.5   80.28 79.39 1
84 35062 泉州市丰泽区司法局 01 313506201033280 杨斯莹 76.2 79   80.78 79.19 2
85 35062 泉州市丰泽区司法局 01 313506201030952 黄惠敏 76.8 76   79.44 77.92 3
86 40062 安溪县司法局 01 314006201031635 陈松松 80.5 77.5   77.70 78.35 1
87 40062 安溪县司法局 01 514006201033633 黄利亨 72.7 80   77.08 76.72 2
88 40062 安溪县司法局 01 314006201031807 余小玲 76.1 75.5   73.94 74.87 3
89 40062 安溪县司法局 02 614006202032091 陈宝珍 69.4 76.5   79.02 75.99 1
90 40062 安溪县司法局 02 414006202230498 陈艺娜 72.7 76.5   77.24 75.92 2
91 40062 安溪县司法局 02 314006202035612 刘巍渊 74.5 69.5   78.12 75.06 3
92 41062 永春县司法局 03 314106203030205 苏莹岚 76.9 74.5   77.88 76.79 1
93 41062 永春县司法局 03 314106203035139 林紫萍 74.6 78   77.26 76.78 2
94 41062 永春县司法局 03 314106203031618 黄巧云 67.9 80   76.96 75.46 3
95 44062 泉州市泉港区司法局 01 314406201037363 曾海燕 75.5 74   78.46 76.61 1
96 44062 泉州市泉港区司法局 01 314406201033896 林文理 73.5 69   79.34 75.30 2
97 44062 泉州市泉港区司法局 01 314406201038307 王菊香 65.2 78.5   76.66 74.26 3
98 41065 永春县自然资源局 01 314106501033840 陈铃 69.6 72   81.22 76.01 1
99 41065 永春县自然资源局 01 314106501034271 陈永欣 73.3 71.5   76.28 74.34 2
100 41065 永春县自然资源局 01 414106501034633 赵美玲 68 74.5   74.20 72.73 3
101 41065 永春县自然资源局 02 114106502237017 郑文镔 80.3 75   76.42 77.04 1
102 41065 永春县自然资源局 02 314106502031411 李育英 66.7 85   77.56 76.71 2
103 41065 永春县自然资源局 02 314106502030887 沈伟权 82.6 69.5   74.26 75.16 3
104 44129 泉港区乡镇机关 01 534412901010671 黄吉恒 69.8 79.5   84.76 79.71 1
105 44129 泉港区乡镇机关 01 334412901015400 吴圣贤 71.7 82   80.88 78.87 2
106 44129 泉港区乡镇机关 01 334412901011166 庄震洲 73.7 77   79.30 77.33 3
107 44129 泉港区乡镇机关 01 134412901019333 郑晓东 67.8 81   79.44 76.92 4
108 44129 泉港区乡镇机关 01 334412901015505 杨扬 65.8 82.5   79.68 76.92 5
109 44129 泉港区乡镇机关 01 334412901011707 刘宇翔 73.5 77.5   75.66 75.58 6
110 44129 泉港区乡镇机关 01 334412901014364 蒙华阳 73 71.5   77.26 74.76 7
111 44129 泉港区乡镇机关 01 334412901014791 高少君 67.8 85.5   71.98 74.32 8
112 44129 泉港区乡镇机关 01 334412901011744 王鑫伟 67.6 77   75.84 74.07 9
113 36054 泉州市洛江区人民政府办公室 01 313605401030999 叶紫莲 70.4 84.5   83.04 80.25 1
114 36054 泉州市洛江区人民政府办公室 01 413605401234760 陈永超 76.3 78   79.24 78.20 2
115 36054 泉州市洛江区人民政府办公室 01 413605401037997 康剑鸣 72.3 81.5   78.44 77.67 3
116 41073 永春县卫生健康局 01 314107301030574 陈燕玲 70.9 74.5   79.74 76.22 1
117 41073 永春县卫生健康局 01 114107301232146 许佳谦 76.1 73.5   77.34 76.07 2
118 41073 永春县卫生健康局 01 314107301038402 谢雅倩 68.4 74   78.62 74.91 3
119 44129 泉港区乡镇机关 02 334412902013202 王立颖 75.2 84.5   81.84 80.85 1
120 44129 泉港区乡镇机关 02 334412902012965 庄明敏 79.9 83.5   78.44 80.07 2
121 44129 泉港区乡镇机关 02 334412902015037 林艳婷 75 76.5   82.50 79.13 3
122 44129 泉港区乡镇机关 02 334412902014218 程俊榕 68.6 81.5   81.82 78.44 4
123 44129 泉港区乡镇机关 02 334412902011852 许雅君 66.7 82   81.02 77.69 5
124 44129 泉港区乡镇机关 02 334412902013777 黄薇 68.2 83   79.60 77.60 6
125 44129 泉港区乡镇机关 02 334412902012756 黄舒晴 66.8 85   78.46 77.18 7
126 44129 泉港区乡镇机关 02 334412902012849 柯莉红 75.4 75   78.82 77.01 8
127 44129 泉港区乡镇机关 02 434412902011529 黄婷婷 60.6 87.5   77.46 75.76 9

扫一扫在手机上查看当前页面