2019年秋季泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员成绩公布表(泉州市公务员考评中心岗位)
						
									
									时间:2020-01-13 11:46
									浏览量:
								
								| 2019年秋季泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员成绩公布表(泉州市公务员考评中心岗位) | ||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 单位 代码 | 单位名称 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 招收 人数 | 准考证 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 
| 1 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 01 | 专技(档案) | 2 | 001010135215207 | 郭雅真 | 70.00 | 79.04 | 74.52 | 1 | 
| 2 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 专技(档案) | 2 | 001010135222711 | 郑晓丽 | 72.70 | 74.60 | 73.65 | 2 | |
| 3 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 专技(档案) | 2 | 001010135172221 | 蔡育铭 | 72.00 | 75.00 | 73.50 | 3 | |
| 4 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 专技(档案) | 2 | 001010135112511 | 林艳芳 | 68.70 | 77.80 | 73.25 | 4 | |
| 5 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 专技(档案) | 2 | 001010135231202 | 郭丹妮 | 68.50 | 72.70 | 70.60 | 5 | |
| 6 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 专技(档案) | 2 | 001010135192028 | 陈 媛 | 67.20 | 72.80 | 70.00 | 6 | |
| 7 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 02 | 专技(会计) | 1 | 001010235212730 | 许艳君 | 78.00 | 81.34 | 79.67 | 1 | 
| 8 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 专技(会计) | 1 | 001010235162111 | 王锦泉 | 74.80 | 78.22 | 76.51 | 2 | |
| 9 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 专技(会计) | 1 | 001010235103801 | 林雨倩 | 71.90 | 77.56 | 74.73 | 3 | |
| 10 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 03 | 专技(计算机) | 1 | 001010335153613 | 吴 昕 | 78.30 | 77.82 | 78.06 | 1 | 
| 11 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 专技(计算机) | 1 | 001010335181525 | 罗 玲 | 73.10 | 79.36 | 76.23 | 2 | |
| 12 | 1 中共泉州市委组织部 | 00101 | 泉州市公务员考评中心 | 专技(计算机) | 1 | 001010335151828 | 林少清 | 73.50 | 76.70 | 75.10 | 3 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

 
                
                             闽公网安备 35050302000257号
闽公网安备 35050302000257号

