泉州市2021年考试录用公务员成绩公示(五)(5月19日)
时间:2021-05-20 08:46 浏览量:

  一、5月19日上午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 40119 安溪县供销合作社联合社 01 314011901094612 雷晓彬 57.6 76.5   82.74 74.895 1
2 40119 安溪县供销合作社联合社 01 314011901093889 刘雪腾 55.6 72   76.54 70.17 2
3 40119 安溪县供销合作社联合社 01 414011901097902 王丽娇 55.1 73   72.00 68.025 3
4 40120 安溪县城镇集体工业联合社 01 314012001291856 许伟鑫 63.9 74.5   82.08 75.64 1
5 40120 安溪县城镇集体工业联合社 01 414012001491585 王靖 57.9 75.5   79.24 72.97 2
6 40120 安溪县城镇集体工业联合社 01 314012001290750 柯婉婧 53.7 77.5   73.24 69.42 3
7 40132 安溪县离退休干部活动中心 01 314013201093752 李雪晴 57.8 76.5   81.92 74.535 1
8 40132 安溪县离退休干部活动中心 01 314013201091840 林巧兰 57.9 77.5   80.84 74.27 2
9 40132 安溪县离退休干部活动中心 01 314013201096045 黄小静 62.1 72   75.06 71.055 3
10 40133 安溪县人民政府总值班室 01 314013301091474 刘婉芳 65.9 81   80.10 76.775 1
11 40133 安溪县人民政府总值班室 01 114013301290997 郭佳茹 62.1 72.5   82.82 75.06 2
12 40133 安溪县人民政府总值班室 01 314013301291235 李聪海 62.4 71   73.78 70.24 3
13 40134 安溪县重点项目发展中心 01 414013401298258 林庆炜 63.8 76   77.42 73.66 1
14 40134 安溪县重点项目发展中心 01 314013401096280 翁鸿钧 70.5 68.5   77.58 73.54 2
15 40134 安溪县重点项目发展中心 01 314013401094487 叶路平 61.4 75   78.22 73.21 3
16 40135 安溪县社会保险中心 01 314013501097788 陈世泽 63.1 77.5   80.56 75.43 1
17 40135 安溪县社会保险中心 01 614013501092587 张江宁 60.7 69.5   79.64 72.37 2
18 40135 安溪县社会保险中心 01 314013501097101 蔡铭祥 62.4 69.5   78.68 72.315 3
19 40135 安溪县社会保险中心 02 114013502291471 陈琼玮 63.5 75.5   79.18 74.34 1
20 40135 安溪县社会保险中心 02 314013502292987 杨薇 59.2 76   80.60 74.1 2
21 40135 安溪县社会保险中心 02 414013502292200 白云欣 58.8 76   80.26 73.83 3
22 40135 安溪县社会保险中心 03 314013503098788 陈祺磊 66.7 69   78.62 73.235 1
23 40135 安溪县社会保险中心 03 314013503096904 黄智明 65.8 71   76.98 72.69 2
24 40135 安溪县社会保险中心 03 314013503095307 郑克铭 64.8 72.5   75.78 72.215 3
25 41040 中共永春县委党史和地方志研究室 01 314104001094161 姚晓芙 63.7 69   80.30 73.325 1
26 41040 中共永春县委党史和地方志研究室 01 314104001095514 辜铭君 61.5 72.5   79.42 73.21 2
27 41040 中共永春县委党史和地方志研究室 01 314104001090440 余丹凤 61.8 70.5   79.44 72.795 3
28 41119 永春县供销合作社联合社 01 314111901096357 陈炜方 72.2 62.5   82.32 74.835 1
29 41119 永春县供销合作社联合社 01 614111901091033 潘春燕 58.8 74   81.00 73.7 2
30 41119 永春县供销合作社联合社 01 314111901092326 吕志洪 65.4 67.5   79.96 73.205 3
31 34135 鲤城区信访接待中心 01 313413501098032 王凤莲 63.1 81   80.60 76.325 1
32 34135 鲤城区信访接待中心 01 313413501290997 黄桂楠 72.3 68   79.46 74.805 2
33 34135 鲤城区信访接待中心 01 313413501099550 林婷婷 63 74.5   78.16 73.455 3
34 40041 中共安溪县委党校 01 414004101093904 白炜强 57.1 76.5   80.42 73.61 1
35 40041 中共安溪县委党校 01 314004101090212 许晓玲 64.7 76   76.68 73.515 2
36 40041 中共安溪县委党校 01 314004101093094 李清兰 61.6 72   78.72 72.76 3
37 40130 中共安溪县委党员电化教育中心 01 514013001094637 肖怡菲 63.1 77   78.16 74.105 1
38 40130 中共安溪县委党员电化教育中心 01 114013001094217 李小琴 62.3 70   81.64 73.895 2
39 40130 中共安溪县委党员电化教育中心 01 314013001091180 陈婉菲 64.2 74   78.60 73.85 3
40 40130 中共安溪县委党员电化教育中心 01 314013001092866 黄一雄 63.8 68.5   77.94 72.045 4
41 40130 中共安溪县委党员电化教育中心 01 614013001091213 朱仪 58.2 76   75.68 71.39 5
42 40130 中共安溪县委党员电化教育中心 01 114013001291159 宁欢 55.7 77   76.22 71.285 6
43 41120 永春县城镇集体工业联合社 01 314112001096104 陈巧敏 62.4 74.5   78.18 73.315 1
44 41120 永春县城镇集体工业联合社 01 314112001095398 林嘉倩 58.1 74   80.50 73.275 2
45 41120 永春县城镇集体工业联合社 01 314112001292259 康燕昕 62.3 71.5   77.56 72.23 3
46 41131 永春县普查中心 01 314113101099603 李苗苗 63.6 71.5   79.10 73.325 1
47 41131 永春县普查中心 01 314113101094418 林章波 63.3 73   77.76 72.955 2
48 41131 永春县普查中心 01 314113101092114 潘泽辉 65.6 72   76.46 72.63 3
49 42128 德化县党员电化教育中心 01 314212801090123 涂锋曜 68.7 53   82.30 71.575 1
50 42128 德化县党员电化教育中心 01 214212801092987 黄志宏 52.8 62.5   78.30 67.975 2
51 42128 德化县党员电化教育中心 01 314212801092738 罗忠坤 53.1 59.5   缺考 28.15 3
52 42128 德化县党员电化教育中心 02 314212802095435 周丽娜 64.6 61   79.86 71.33 1
53 42128 德化县党员电化教育中心 02 314212802095116 张燕萍 59.3 68   77.60 70.625 2
54 42128 德化县党员电化教育中心 02 314212802090028 陈晓樱 52.1 75   76.30 69.925 3
55 42129 德化县法律援助中心 01 314212901097797 郑巧彬 55.5 82.5   82.10 75.55 1
56 42129 德化县法律援助中心 01 514212901093237 林玉斌 57 77.5   77.90 72.575 2
57 42129 德化县法律援助中心 01 314212901091446 黄宜婷 61.3 71   78.42 72.285 3
58 42130 德化县财政投资评审中心 01 314213001096391 涂紫艳 67 81   79.26 76.63 1
59 42130 德化县财政投资评审中心 01 314213001099567 郑丽萍 68.6 79   78.46 76.13 2
60 42130 德化县财政投资评审中心 01 314213001291324 余道芳 62.2 75   78.22 73.41 3
61 42132 德化县农村发展研究中心 01 314213201292569 梁少杰 63.7 71   80.36 73.855 1
62 42132 德化县农村发展研究中心 01 414213201095745 邱晨阳 62.4 72.5   79.48 73.465 2
63 42132 德化县农村发展研究中心 01 314213201099327 刘祺 59.9 74   79.54 73.245 3
64 43014 中国共产党石狮市委机构编制委员会办公室 01 114301401014402 郭鑫茹 64.7 76   80.80 75.575 1
65 43014 中国共产党石狮市委机构编制委员会办公室 01 314301401011741 沈泽 66.3 74   79.20 74.675 2
66 43014 中国共产党石狮市委机构编制委员会办公室 01 114301401017511 陈楚佳 67.3 73   77.08 73.615 3
67 43128 石狮市党员电化教育中心 01 314312801094125 潘思怡 63.6 80   81.70 76.75 1
68 43128 石狮市党员电化教育中心 01 314312801090228 姚雅芳 60.9 76.5   78.58 73.64 2
69 43128 石狮市党员电化教育中心 01 414312801090382 林馨铃 59.9 76   79.22 73.585 3
70 43129 石狮市新闻报道中心 01 314312901094236 黄宁馨 64.8 76.5   79.08 74.865 1
71 43129 石狮市新闻报道中心 01 214312901091989 陈梅芳 62.9 72   76.22 71.835 2
72 43129 石狮市新闻报道中心 01 114312901092787 王鸿俊 71.2 66.5   73.98 71.415 3
73 44133 泉港区信访接待中心 01 314413301098255 鲍少鹏 67.4 73.5   80.76 75.605 1
74 44133 泉港区信访接待中心 01 214413301093516 陈清杉 67.1 74   78.08 74.315 2
75 44133 泉港区信访接待中心 01 414413301296332 康争达 69.6 69   78.22 73.76 3
76 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 01 314300101136075 邱跃权 61.7 76   81.50 75.175 1
77 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 01 114300101137810 杨嘉乐 67.9 76   78.16 75.055 2
78 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 01 314300101132076 赖鹏传 58.3 80.5   80.60 75 3
79 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 02 414300102130327 吴雪仪 69.6 73.5   79.12 75.335 1
80 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 02 314300102132541 王妤萱 65.7 75   78.76 74.555 2
81 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 02 214300102132855 张逸薇 58.4 81.5   76.16 73.055 3
82 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 03 114300103136241 黄境恒 70.5 75   81.62 77.185 1
83 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 03 314300103134603 郑振狮 67.1 78   79.90 76.225 2
84 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 03 314300103133768 吴炎彬 67.9 75.5   79.26 75.48 3
85 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 04 314300104132595 吕筱彤 62.9 80   79.64 75.545 1
86 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 04 314300104133678 蔡心媚 64.2 73.5   78.48 73.665 2
87 43001 中国共产党石狮市纪律检查委员会石狮市监察委员会 04 314300104131149 帅伊静 58.8 78   77.88 73.14 3
88 44021 中共泉州市泉港区委巡察工作领导小组办公室 01 414402101136968 曾倩宇 63.4 76   80.76 75.23 1
89 44021 中共泉州市泉港区委巡察工作领导小组办公室 01 414402101133156 邓兴豪 73.2 65   75.54 72.32 2
90 44021 中共泉州市泉港区委巡察工作领导小组办公室 01 114402101131587 郑炜彬 64.9 75.5   缺考 35.1 3
91 42021 中共德化县委巡察工作领导小组办公室 01 414202101133734 林惠权 66.5 69.5   80.40 74.2 1
92 42021 中共德化县委巡察工作领导小组办公室 01 414202101136092 许烽燚 67.6 70.5   76.82 72.935 2
93 42021 中共德化县委巡察工作领导小组办公室 01 214202101133262 张海振 59.8 76   77.80 72.85 3
94 42021 中共德化县委巡察工作领导小组办公室 02 314202102133398 林苑萍 57.9 79.5   79.98 74.34 1
95 42021 中共德化县委巡察工作领导小组办公室 02 214202102132546 黄展阳 59.5 78   78.92 73.835 2
96 42021 中共德化县委巡察工作领导小组办公室 02 314202102136177 张俊青 59 80   74.78 72.14 3
97 43131 石狮市普查中心 01 114313101298019 郑宇捷 71.1 65   82.06 75.055 1
98 43131 石狮市普查中心 01 314313101094644 陈伟德 68 70.5   80.00 74.625 2
99 43131 石狮市普查中心 01 314313101090327 林荣洛 70 70   77.84 73.92 3
100 43131 石狮市普查中心 02 114313102290835 洪静怡 64 73   81.86 75.18 1
101 43131 石狮市普查中心 02 314313102099602 刘雅智 71.4 70.5   77.04 73.995 2
102 43131 石狮市普查中心 02 414313102292346 吴艾玲 67.3 75   73.20 72.175 3
103 44007 泉州市泉港区委理论研究室 01 314400701094330 洪坤泽 67 75   81.92 76.46 1
104 44007 泉州市泉港区委理论研究室 01 314400701090128 王梅馨 68.8 70   81.38 75.39 2
105 44007 泉州市泉港区委理论研究室 01 314400701093205 邱宜婧 59.3 76.5   81.44 74.67 3
106 44040 中共泉州市泉港区委党史和地方志研究室 01 314404001094261 王馨萍 66.3 75   84.12 77.385 1
107 44040 中共泉州市泉港区委党史和地方志研究室 01 314404001093380 蔡庆东 63.6 72   80.60 74.2 2
108 44040 中共泉州市泉港区委党史和地方志研究室 01 314404001091518 连云倩 67.2 69   76.14 72.12 3
109 44128 泉州市泉港区干部档案室 01 414412801094619 张珊珊 67.4 78   79.38 76.04 1
110 44128 泉州市泉港区干部档案室 01 314412801095991 郑楠楠 60.8 76.5   79.52 74.085 2
111 44128 泉州市泉港区干部档案室 01 214412801090839 柯淑英 57.3 80   73.36 71.005 3
112 44129 泉州市泉港区海外联谊中心 01 214412901092697 陈思琪 59.1 83   81.64 76.345 1
113 44129 泉州市泉港区海外联谊中心 01 114412901099215 潘琼洁 64.1 73.5   82.34 75.57 2
114 44129 泉州市泉港区海外联谊中心 01 314412901093942 唐滢 57.6 78.5   81.04 74.545 3
115 44130 泉州市泉港区事业单位登记中心 01 214413001092778 郑正秋 63 73.5   81.70 74.975 1
116 44130 泉州市泉港区事业单位登记中心 01 314413001092189 黄颖 60.4 75.5   81.46 74.705 2
117 44130 泉州市泉港区事业单位登记中心 01 314413001091887 叶文莹 63.4 73   78.56 73.38 3
118 44132 泉州市泉港区爱国卫生运动保障中心 01 214413201091393 徐淋莉 64.6 66.5   81.60 73.575 1
119 44132 泉州市泉港区爱国卫生运动保障中心 01 314413201091469 黄辉武 62.9 68   80.08 72.765 2
120 44132 泉州市泉港区爱国卫生运动保障中心 01 314413201290172 郭小芸 56.4 75.5   75.80 70.875 3

    二、5月19日下午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 33005 中共泉州市委统一战线工作部 01 313300501012025 李爱月 64.6 80   81.16 76.73 1
2 33005 中共泉州市委统一战线工作部 01 313300501011432 潘阿兰 67.2 75   80.44 75.77 2
3 33005 中共泉州市委统一战线工作部 01 313300501011657 高玉梅 64.7 75   79.16 74.505 3
4 33027 泉州市总工会 01 313302701084629 刘吉琼 61.4 77.5   79.54 74.495 1
5 33027 泉州市总工会 01 313302701084090 洪毅 60.5 77   79.60 74.175 2
6 33027 泉州市总工会 01 313302701082007 姚伟达 64.7 73   75.66 72.255 3
7 33040 中共泉州市委党史和地方志研究室 01 313304001091312 林明华 67.3 78   80.44 76.545 1
8 33040 中共泉州市委党史和地方志研究室 01 313304001091573 洪晓伟 66.4 76.5   80.34 75.895 2
9 33040 中共泉州市委党史和地方志研究室 01 413304001097035 徐玉琨 67.3 75   74.06 72.605 3
10 33058 泉州市工业和信息化局 01 313305801032802 吴秋蓉 73 73.5   82.46 77.855 1
11 33058 泉州市工业和信息化局 01 113305801238444 林志伟 69.7 74.5   79.70 75.9 2
12 33058 泉州市工业和信息化局 01 313305801033157 陈上朝 62.1 80   80.46 75.755 3
13 33062 泉州市司法局 01 313306201031293 连双龙 72.1 79.5   80.82 78.31 1
14 33062 泉州市司法局 01 313306201034229 周诚辉 71.4 73.5   79.18 75.815 2
15 33062 泉州市司法局 01 313306201035167 颜凤仪 64.7 79   78.18 75.015 3
16 33064 泉州市人力资源和社会保障局 01 313306401031613 王伟燕 64.6 84.5   80.08 77.315 1
17 33064 泉州市人力资源和社会保障局 01 313306401034282 施瑶 62.2 80.5   81.54 76.445 2
18 33064 泉州市人力资源和社会保障局 01 313306401034404 庄莎莎 71.4 72   80.70 76.2 3
19 33063 泉州市财政局 01 313306301232205 刘佳晔 67.9 79.5   82.02 77.86 1
20 33063 泉州市财政局 01 313306301038986 林谋性 72.2 79   78.80 77.2 2
21 33063 泉州市财政局 01 313306301031310 林嘉伟 74.8 77.5   78.00 77.075 3
22 33063 泉州市财政局 02 513306302039926 沈洁 69 77   83.36 78.18 1
23 33063 泉州市财政局 02 413306302038990 李婧 71.5 73.5   80.56 76.53 2
24 33063 泉州市财政局 02 313306302230928 黄绿原 67.5 75   80.64 75.945 3
25 33073 泉州市卫生健康委员会 01 313307301033022 陈治楠 58.4 79   80.94 74.82 1
26 33073 泉州市卫生健康委员会 01 313307301039369 傅巧雯 67.9 72.5   74.12 72.16 2
27 33073 泉州市卫生健康委员会 01 313307301230185 吴端平 56 81   75.02 71.76 3
28 33135 泉州市人民政府发展研究中心 01 313313501092184 吴江樵 72.1 78.5   81.72 78.51 1
29 33135 泉州市人民政府发展研究中心 01 313313501292519 陈金枪 64.9 78.5   82.38 77.04 2
30 33135 泉州市人民政府发展研究中心 01 113313501492236 郑炜 70.4 73.5   77.90 74.925 3
31 33120 泉州市城镇集体工业联合社 01 413312001299828 林耿 67.4 74.5   79.30 75.125 1
32 33120 泉州市城镇集体工业联合社 01 413312001092062 吴琦 65.6 71.5   78.28 73.415 2
33 33120 泉州市城镇集体工业联合社 01 313312001090436 许倩红 61.6 76.5   77.56 73.305 3
34 33120 泉州市城镇集体工业联合社 02 713312002091851 林洁仪 66.5 73.5   81.34 75.67 1
35 33120 泉州市城镇集体工业联合社 02 113312002293798 陈燕春 61.5 77.5   78.60 74.05 2
36 33120 泉州市城镇集体工业联合社 02 413312002294500 李依婷 63.8 77.5   77.06 73.855 3
37 33129 泉州市档案馆 01 113312901096143 施琪 65.7 79   81.32 76.835 1
38 33129 泉州市档案馆 01 313312901091245 黄思雨 70.2 74   79.48 75.79 2
39 33129 泉州市档案馆 01 313312901090517 吴雅茹 66.3 74   77.78 73.965 3
40 33134 中共泉州市委经济技术开发区工作委员会办公室 01 313313401018776 汪静文 68.6 79.5   80.22 77.135 1
41 33134 中共泉州市委经济技术开发区工作委员会办公室 01 313313401010130 苏敏 64.3 86.5   78.44 76.92 2
42 33134 中共泉州市委经济技术开发区工作委员会办公室 01 313313401010101 郑靖锟 68.1 77.5   77.56 75.18 3
43 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 06 413313606293799 康永南 63.3 78.5   77.84 74.37 1
44 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 06 313313606095337 许德鑫 67.9 71.5   76.80 73.25 2
45 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 06 313313606290247 林伟华 69.6 68   77.50 73.15 3
46 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 06 313313606093306 林毅隆 65.8 73   75.64 72.52 4
47 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 06 313313606090299 彭承杰 62.7 75   75.98 72.415 5
48 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 06 313313606096194 辜成柱 66.9 71.5   75.42 72.31 6
49 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 06 313313606291010 李惟亮 60.8 74   76.86 72.13 7
50 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 06 313313606290253 柯伟锦 69.9 63.5   74.98 70.84 8
51 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 06 313313606090160 苏飞龙 62.5 71   74.42 70.585 9
52 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 07 313313607293594 林紫萍 60.5 81   82.20 76.475 1
53 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 07 413313607097890 陈远梅 68.1 71.5   80.66 75.23 2
54 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 07 413313607295818 苏燕鹏 64.9 73   80.08 74.515 3
55 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 07 313313607090523 谢美梅 57.4 76   80.98 73.84 4
56 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 07 313313607098619 张雅芳 57.2 75   79.90 73 5
57 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 07 613313607093518 邱丹丹 62.8 73   77.80 72.85 6
58 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 07 313313607099817 徐凯凌 59.8 73   78.98 72.69 7
59 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 07 313313607095159 郑巧艳 63.3 69.5   76.04 71.22 8
60 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 07 313313607291144 林寿菊 56 76   75.40 70.7 9
61 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 01 313313601092520 陈宇浩 65.6 78.5   78.48 75.265 1
62 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 01 313313601092331 蔡钢颖 70.3 71   77.38 74.015 2
63 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 01 313313601093836 蔡侬侬 71.5 67   74.48 71.865 3
64 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 02 413313602097710 潘琳莅 66.3 73.5   82.90 76.4 1
65 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 02 313313602095280 黄静茹 63.8 75.5   82.72 76.185 2
66 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 02 313313602293676 洪素真 60.5 80.5   78.80 74.65 3
67 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 03 313313603098862 庄志坚 68.1 68.5   78.04 73.17 1
68 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 03 313313603092456 傅炳栋 67.1 73   76.20 73.125 2
69 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 03 313313603095482 赖伟斌 64.6 66.5   77.24 71.395 3
70 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 04 313313604091204 陈泽标 64 71.5   81.54 74.645 1
71 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 04 313313604292590 倪少伟 67.3 72   78.20 73.925 2
72 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 04 413313604297012 范友作 67.2 66.5   73.88 70.365 3
73 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 05 313313605095985 尤丽丹 63.9 76.5   84.64 77.42 1
74 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 05 313313605090444 钟玮玢 72.1 80   77.78 76.915 2
75 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 05 313313605290810 陈酿靓 63.7 75.5   80.52 75.06 3
76 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 05 313313605094454 李晓玲 67.5 72.5   76.72 73.36 4
77 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 05 313313605095416 林雪萍 59.7 71   81.12 73.235 5
78 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 05 413313605091389 洪婧瑜 63.7 69   77.54 71.945 6
79 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 08 313313608095990 洪丽娜 58.9 73.5   80.22 73.21 1
80 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 08 413313608291562 郑幼凤 59.1 72   79.86 72.705 2
81 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 08 313313608099240 黄玮婷 59.9 72.5   75.56 70.88 3
82 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 09 313313609095723 刘意虹 67 83   79.52 77.26 1
83 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 09 313313609095144 林锦芳 66.4 73   81.78 75.74 2
84 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 09 313313609293972 黄惠明 68.1 75   79.54 75.545 3
85 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 09 313313609090105 黄伟锟 65.2 75   80.26 75.18 4
86 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 09 313313609095274 戴晓辉 73 68   78.78 74.64 5
87 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 09 413313609294629 黄少斌 64.6 78.5   77.02 74.285 6
88 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 09 313313609098635 卢文凯 64.7 75   77.40 73.625 7
89 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 09 313313609294011 潘伟强 69.6 71   76.44 73.37 8
90 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 09 313313609091976 陈小凤 68 73.5   71.56 71.155 9
91 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 10 313313610090035 黄吉星 64.6 75   81.40 75.6 1
92 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 10 313313610093322 陈植 68.8 73   78.12 74.51 2
93 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 10 313313610290967 洪俊辉 66.3 73   78.08 73.865 3
94 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 11 313313611290207 陈恬 60.3 75.5   80.08 73.99 1
95 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 11 713313611091510 曾龙海 63.7 66.5   80.78 72.94 2
96 33136 泉州市生态环境保护综合执法支队 11 313313611098042 赵洁菱 52.3 75.5   80.02 71.96 3
97 34117 鲤城区人民政府发展研究室 01 313411701094044 林宇恒 68.6 80.5   79.54 77.045 1
98 34117 鲤城区人民政府发展研究室 01 313411701092201 石夏菲 65.7 73   78.44 73.895 2
99 34117 鲤城区人民政府发展研究室 01 313411701095287 卢彩云 60.9 76   75.48 71.965 3
100 34117 鲤城区人民政府发展研究室 02 313411702092936 曾思敏 72.4 77.5   78.72 76.835 1
101 34117 鲤城区人民政府发展研究室 02 313411702097463 肖鸿彬 63.3 80   79.00 75.325 2
102 34117 鲤城区人民政府发展研究室 02 313411702093568 廖晨晨 68.1 75.5   75.68 73.74 3
103 34126 泉州市鲤城区社会经济调查队 01 313412601095572 王舒婷 68 77   82.10 77.3 1
104 34126 泉州市鲤城区社会经济调查队 01 313412601095500 何诗婕 64.8 73   81.20 75.05 2
105 34126 泉州市鲤城区社会经济调查队 01 113412601099463 刘珊颖 57.4 76   74.52 70.61 3
106 34129 中共鲤城区委党课电化教育中心 01 313412901092380 潘铭鸿 63.9 73   81.50 74.975 1
107 34129 中共鲤城区委党课电化教育中心 01 313412901095854 苏礼丰 65.1 70   78.16 72.855 2
108 34129 中共鲤城区委党课电化教育中心 01 313412901093422 李泽标 60.5 74   77.54 72.395 3
109 34129 中共鲤城区委党课电化教育中心 01 113412901098863 杨东旭 67 67.5   76.90 72.075 4
110 34129 中共鲤城区委党课电化教育中心 02 113412902090910 林慧妍 61.5 78   83.60 76.675 1
111 34129 中共鲤城区委党课电化教育中心 02 313412902092207 石丹丹 62.3 76.5   80.22 74.81 2
112 34129 中共鲤城区委党课电化教育中心 02 313412902092694 王小勤 59.7 74.5   80.60 73.85 3
113 34130 中共泉州市鲤城区委理论研究中心 01 313413001091473 许瑜婷 71.8 74.5   78.90 76.025 1
114 34130 中共泉州市鲤城区委理论研究中心 01 313413001091265 陈羽馨 65.2 73.5   80.92 75.135 2
115 34130 中共泉州市鲤城区委理论研究中心 01 313413001092894 何雅琪 67.4 73   76.86 73.53 3

扫一扫在手机上查看当前页面