泉州市2021年考试录用公务员成绩公示(三)(5月17日)
时间:2021-05-18 08:38 浏览量:

  一、5月17日上午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 40140 中国共产党安溪县城厢镇委员会 02 434014002010820 陈芯兰 68.1 73   78.72 74.635 1
2 40140 中国共产党安溪县城厢镇委员会 02 434014002011734 林志鑫 63.3 70.5   82.12 74.51 2
3 40140 中国共产党安溪县城厢镇委员会 02 434014002010471 涂国华 63.7 73.5   78.24 73.42 3
4 40144 中国共产党安溪县感德镇委员会 01 334014401011919 陈章洁 53.6 81   78.94 73.12 1
5 40144 中国共产党安溪县感德镇委员会 01 434014401011454 郑伊婷 54 72.5   78.58 70.915 2
6 40144 中国共产党安溪县感德镇委员会 01 334014401011441 谢宏鑫 52 75.5   77.96 70.855 3
7 40155 安溪县乡镇机关 02 434015502010110 白晓莹 61.4 78.5   82.26 76.105 1
8 40155 安溪县乡镇机关 02 334015502013286 谢博 55.6 79   80.86 74.08 2
9 40155 安溪县乡镇机关 02 434015502010715 谢子龙 57.2 74.5   79.78 72.815 3
10 40155 安溪县乡镇机关 02 334015502010960 李俊鹏 59.8 66.5   82.16 72.655 4
11 40155 安溪县乡镇机关 02 334015502010476 黄巧东 57.2 74.5   78.16 72.005 5
12 40155 安溪县乡镇机关 02 134015502015570 廖生桂 53.4 76.5   78.20 71.575 6
13 40155 安溪县乡镇机关 02 334015502012212 白小春 58 70   76.78 70.39 7
14 40155 安溪县乡镇机关 02 334015502012969 林春雅 57.9 67.5   77.48 70.09 8
15 40155 安溪县乡镇机关 02 934015502010065 黄婉婷 55.8 69   76.22 69.31 9
16 40149 中国共产党安溪县龙门镇委员会 01 334014901010966 李小娟 64.1 82.5   78.22 75.76 1
17 40149 中国共产党安溪县龙门镇委员会 01 334014901011572 吴伟欣 61.5 85   78.16 75.705 2
18 40149 中国共产党安溪县龙门镇委员会 01 334014901012312 许雅君 58.8 82.5   77.16 73.905 3
19 40155 安溪县乡镇机关 03 434015503010474 林星谋 67.8 80   78.62 76.26 1
20 40155 安溪县乡镇机关 03 334015503012701 陈瑛琳 67.3 73   81.66 75.905 2
21 40155 安溪县乡镇机关 03 434015503012152 张阿隆 65.4 80   77.90 75.3 3
22 40155 安溪县乡镇机关 03 434015503010088 汪素清 59.6 82.5   79.40 75.225 4
23 40155 安溪县乡镇机关 03 334015503013631 黄美凤 67.3 75   79.20 75.175 5
24 40155 安溪县乡镇机关 03 334015503013605 白炳贰 64.3 78   78.78 74.965 6
25 40155 安溪县乡镇机关 03 334015503011575 连范蓉 56.4 83.5   79.78 74.865 7
26 40155 安溪县乡镇机关 03 334015503012752 吕琳莉 68.7 72   79.20 74.775 8
27 40155 安溪县乡镇机关 03 434015503011782 王璐颖 67.1 75   78.18 74.615 9
28 40155 安溪县乡镇机关 03 334015503014050 陈培锋 61.1 78   79.36 74.455 10
29 40155 安溪县乡镇机关 03 334015503013661 黄志兴 65.6 75   77.80 74.05 11
30 40155 安溪县乡镇机关 03 434015503011342 严培琳 62.4 79.5   76.66 73.805 12
31 40151 中国共产党安溪县龙涓乡委员会 02 334015102012787 陈国伟 63.9 79.5   80.90 76.3 1
32 40151 中国共产党安溪县龙涓乡委员会 02 334015102010694 余伟棋 66 65.5   77.10 71.425 2
33 40151 中国共产党安溪县龙涓乡委员会 02 334015102014285 林世泽 57.5 74.5   75.10 70.55 3
34 40155 安溪县乡镇机关 04 434015504011483 林萌亮 70 77.5   80.90 77.325 1
35 40155 安溪县乡镇机关 04 434015504011983 周颖婷 63.7 75.5   80.02 74.81 2
36 40155 安溪县乡镇机关 04 334015504013436 郭小雷 63.8 76   79.70 74.8 3
37 40155 安溪县乡镇机关 04 334015504010047 高亚程 65.5 72   77.70 73.225 4
38 40155 安溪县乡镇机关 04 334015504010182 林思鹏 60.5 71.5   79.02 72.51 5
39 40155 安溪县乡镇机关 04 334015504010844 王淑琼 63.2 75   74.80 71.95 6
40 40155 安溪县乡镇机关 04 334015504011516 卢宇欣 59.1 71.5   78.32 71.81 7
41 40155 安溪县乡镇机关 04 334015504012746 谢华云 58.1 75.5   76.60 71.7 8
42 40155 安溪县乡镇机关 04 334015504013469 胡炜城 54.7 75   77.96 71.405 9
43 43039 中国共产党石狮市委精神文明建设办公室 01 114303901018962 林舒馨 60.7 79.5   82.40 76.25 1
44 43039 中国共产党石狮市委精神文明建设办公室 01 314303901013928 林超凡 64.7 77.5   78.60 74.85 2
45 43039 中国共产党石狮市委精神文明建设办公室 01 314303901012317 王友芳 61.4 75.5   80.44 74.445 3
46 40040 中共安溪县委党史和地方志研究室 01 114004001095819 苏鹏鹏 63.1 84   79.60 76.575 1
47 40040 中共安溪县委党史和地方志研究室 01 314004001091477 殷宗文 66.2 71   76.80 72.7 2
48 40040 中共安溪县委党史和地方志研究室 01 314004001091669 白福志 61.4 73.5   76.58 72.015 3
49 40040 中共安溪县委党史和地方志研究室 02 314004002094966 吴婉娣 59 77   78.94 73.47 1
50 40040 中共安溪县委党史和地方志研究室 02 414004002094223 苏月梅 60.3 73.5   78.66 72.78 2
51 40040 中共安溪县委党史和地方志研究室 02 414004002093688 苏丽玲 58.9 72.5   78.76 72.23 3
52 40155 安溪县乡镇机关 05 334015505013068 林期昌 62.5 84   78.46 75.855 1
53 40155 安溪县乡镇机关 05 434015505011025 陈雯 67.1 81   77.64 75.845 2
54 40155 安溪县乡镇机关 05 534015505012256 潘才彬 57.5 78.5   79.08 73.54 3
55 40155 安溪县乡镇机关 05 334015505012063 吴婉婷 63.5 74.5   77.90 73.45 4
56 40155 安溪县乡镇机关 05 434015505011032 陈晗坤 67.8 69   78.20 73.3 5
57 40155 安溪县乡镇机关 05 334015505011521 苏晓茹 59.6 75.5   78.68 73.115 6
58 40155 安溪县乡镇机关 05 334015505013404 洪琼林 58.8 78   76.86 72.63 7
59 40155 安溪县乡镇机关 05 134015505012484 杨溢茂 65.6 70   77.32 72.56 8
60 40155 安溪县乡镇机关 05 434015505010232 许金花 54.7 80.5   77.20 72.4 9
61 40155 安溪县乡镇机关 06 334015506013322 白康博 73.7 75.5   80.78 77.69 1
62 40155 安溪县乡镇机关 06 634015506011492 梁茂锋 65.9 79   79.00 75.725 2
63 40155 安溪县乡镇机关 06 334015506013306 傅振宗 64.4 76   80.70 75.45 3
64 40155 安溪县乡镇机关 06 434015506012759 林子翼 67.8 73   80.30 75.35 4
65 40155 安溪县乡镇机关 06 334015506013839 张泉裕 68 77   77.52 75.01 5
66 40155 安溪县乡镇机关 06 334015506010495 魏伟贤 67.4 74.5   78.50 74.725 6
67 40155 安溪县乡镇机关 06 134015506014973 陈贤敏 65.3 77.5   77.76 74.58 7
68 40155 安溪县乡镇机关 06 434015506011374 林国安 67 72.5   79.04 74.395 8
69 40155 安溪县乡镇机关 06 334015506012419 陈育鑫 68.2 69.5   79.50 74.175 9
70 40155 安溪县乡镇机关 06 334015506012523 张鸿志 57 81.5   78.40 73.825 10
71 40155 安溪县乡镇机关 06 334015506013816 陈其波 60.8 80.5   74.98 72.815 11
72 40155 安溪县乡镇机关 06 434015506011969 陈天祝 67.1 70.5   75.60 72.2 12
73 40155 安溪县乡镇机关 06 334015506012951 李礼贤 64 76.5   73.32 71.785 13
74 40155 安溪县乡镇机关 06 634015506010814 曹金铭 63.1 76.5   73.10 71.45 14
75 40155 安溪县乡镇机关 06 434015506010524 吴飞虎 64.5 75.5   69.10 69.55 15
76 40131 安溪县新闻报道中心 01 114013101095053 蔡洪 62.2 81   77.30 74.45 1
77 40131 安溪县新闻报道中心 01 314013101090062 谢志清 59 68   78.06 70.78 2
78 40131 安溪县新闻报道中心 01 414013101095829 林浩铮 56.7 69.5   78.34 70.72 3
79 40131 安溪县新闻报道中心 02 314013102092980 刘婷婷 60 72.5   77.26 71.755 1
80 40131 安溪县新闻报道中心 02 314013102094539 张小玲 60.7 71   76.70 71.275 2
81 40131 安溪县新闻报道中心 02 314013102092372 梁春玲 59.2 71   74.36 69.73 3
82 40155 安溪县乡镇机关 07 334015507013348 苏淑芬 54.2 87.5   78.78 74.815 1
83 40155 安溪县乡镇机关 07 334015507010294 陈泽锴 62.8 76.5   78.20 73.925 2
84 40155 安溪县乡镇机关 07 334015507010148 陈鸿儒 66.1 70   78.08 73.065 3
85 40155 安溪县乡镇机关 07 334015507013131 肖炜达 52.7 81   78.94 72.895 4
86 40155 安溪县乡镇机关 07 334015507010501 黄巧芳 54.9 75   80.16 72.555 5
87 40155 安溪县乡镇机关 07 334015507013538 郑玲 57 80.5   76.26 72.505 6
88 40155 安溪县乡镇机关 07 434015507012199 廖文江 60.3 69.5   78.78 71.84 7
89 40155 安溪县乡镇机关 07 334015507011031 苏燕丽 54.8 76.5   77.96 71.805 8
90 40155 安溪县乡镇机关 07 334015507010769 刘起潮 56 81.5   74.76 71.755 9
91 33128 泉州市就业和人才人事公共服务中心 01 313312801094096 蔡晓松 68.3 71   77.28 73.465 1
92 33128 泉州市就业和人才人事公共服务中心 01 313312801292515 黄伟兵 62.3 74.5   74.52 71.46 2
93 33128 泉州市就业和人才人事公共服务中心 01 313312801294281 陈添烽 71.2 64   73.86 70.73 3
94 33128 泉州市就业和人才人事公共服务中心 02 313312802094413 黄倩悦 69 73   79.22 75.11 1
95 33128 泉州市就业和人才人事公共服务中心 02 313312802091005 林雅丽 65.6 78   78.36 75.08 2
96 33128 泉州市就业和人才人事公共服务中心 02 413312802098088 张媛媛 67.2 76   77.86 74.73 3
97 33130 中共泉州市委办公室信息研究中心 01 313313001090112 陈钊滢 71.5 71.5   78.78 75.14 1
98 33130 中共泉州市委办公室信息研究中心 01 313313001093043 李雅婷 67.2 77.5   76.94 74.645 2
99 33130 中共泉州市委办公室信息研究中心 01 313313001092198 辛秋蓉 65.1 77   77.82 74.435 3
100 33131 泉州市报道组 01 113313101096169 李柯超 63 80   77.64 74.57 1
101 33131 泉州市报道组 01 213313101091998 詹晓虹 69 72   77.46 73.98 2
102 33131 泉州市报道组 01 413313101091069 林昕宜 71.2 69.5   75.52 72.935 3
103 33131 泉州市报道组 02 313313102093028 林莉莉 69.8 76.5   79.36 76.255 1
104 33131 泉州市报道组 02 313313102094059 黄卉 67.3 73.5   77.52 73.96 2
105 33131 泉州市报道组 02 313313102092821 吴凯瑜 66.2 74.5   76.34 73.345 3
106 40155 安溪县乡镇机关 01 134015501015443 林珮茹 65.7 79   80.30 76.325 1
107 40155 安溪县乡镇机关 01 234015501010488 陈嘉豪 65.7 79.5   79.16 75.88 2
108 40155 安溪县乡镇机关 01 334015501012769 张金涛 63.7 78   79.18 75.015 3
109 40155 安溪县乡镇机关 01 334015501010711 王鹏腾 63.1 72.5   81.40 74.6 4
110 40155 安溪县乡镇机关 01 434015501012282 李秋燕 67 70   76.78 72.64 5
111 40155 安溪县乡镇机关 01 334015501012234 李清森 61.7 68.5   79.40 72.25 6
112 40155 安溪县乡镇机关 01 134015501013595 陈伟锋 58.3 70   80.04 72.095 7
113 40155 安溪县乡镇机关 01 434015501011714 陈德荣 56.6 70   80.62 71.96 8
114 40155 安溪县乡镇机关 01 334015501013591 许燕婷 59 72   77.72 71.61 9
115 40155 安溪县乡镇机关 01 434015501011413 林艳 53.3 78.5   77.18 71.54 10
116 40155 安溪县乡镇机关 01 334015501014196 吴海荣 61.7 69.5   77.12 71.36 11
117 40155 安溪县乡镇机关 01 134015501012386 苏志滨 57 74.5   76.38 71.065 12
118 40155 安溪县乡镇机关 01 434015501011380 林维平 55.5 73.5   76.94 70.72 13
119 40155 安溪县乡镇机关 01 334015501014232 董春松 60.9 70.5   75.14 70.42 14
120 40155 安溪县乡镇机关 01 334015501011077 蔡毅达 67.8 59   73.78 68.59 15

  

  二、5月17日下午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 41132 永春县乡镇机关 01 134113201017860 郑钦炜 63.7 80   80.78 76.315 1
2 41132 永春县乡镇机关 01 334113201013867 刘炜倩 56.9 77.5   79.70 73.45 2
3 41132 永春县乡镇机关 01 334113201012405 郑荧钰 65.9 68   78.98 72.965 3
4 41132 永春县乡镇机关 01 334113201012941 姚于柏 56.3 78.5   77.32 72.36 4
5 41132 永春县乡镇机关 01 334113201012567 吴永林 58.6 74   77.58 71.94 5
6 41132 永春县乡镇机关 01 134113201013836 吴延平 60.3 65.5   77.52 70.21 6
7 41132 永春县乡镇机关 01 134113201010081 颜杰昆 59 72   74.68 70.09 7
8 41132 永春县乡镇机关 01 334113201011844 颜伊萍 51.2 72.5   77.78 69.815 8
9 41132 永春县乡镇机关 01 334113201012032 吴晓珊 59.1 66.5   76.32 69.56 9
10 41132 永春县乡镇机关 01 434113201010500 陈少东 54.5 68.5   77.54 69.52 10
11 41132 永春县乡镇机关 01 334113201012704 林文炫 52.3 72   76.62 69.385 11
12 41132 永春县乡镇机关 01 334113201011991 刘秋萍 52.9 73   74.56 68.755 12
13 41132 永春县乡镇机关 04 234113204010688 林莉 59.7 85   79.72 76.035 1
14 41132 永春县乡镇机关 04 334113204010365 周蓉蓉 53 81.5   81.84 74.545 2
15 41132 永春县乡镇机关 04 334113204012411 王艳梅 59.1 76   79.34 73.445 3
16 41132 永春县乡镇机关 04 134113204012133 余超杰 62.1 73.5   78.66 73.23 4
17 41132 永春县乡镇机关 04 334113204011963 王映坤 62.2 70   79.50 72.8 5
18 41132 永春县乡镇机关 04 434113204011594 范春金 56.9 76.5   78.80 72.75 6
19 41132 永春县乡镇机关 04 334113204012012 李珊萍 52.9 74.5   79.36 71.53 7
20 41132 永春县乡镇机关 04 334113204012560 李耿毅 55.3 74   77.90 71.275 8
21 41132 永春县乡镇机关 04 334113204013773 康清建 59.6 70   76.92 70.86 9
22 41130 永春县城市社会经济调查队 01 314113001099842 黄丽梅 64.6 75   78.20 74 1
23 41130 永春县城市社会经济调查队 01 314113001290933 郭晓静 68.9 67.5   78.80 73.5 2
24 41130 永春县城市社会经济调查队 01 314113001291894 林菲菲 64.8 71.5   75.68 71.915 3
25 41132 永春县乡镇机关 02 334113202013465 颜梓钦 67.3 76   78.56 75.105 1
26 41132 永春县乡镇机关 02 334113202010008 陈娇茹 62.2 71   80.10 73.35 2
27 41132 永春县乡镇机关 02 434113202010756 康黎彬 67.8 70   77.06 72.98 3
28 41132 永春县乡镇机关 02 334113202010324 叶丽婷 58.9 78.5   76.98 72.84 4
29 41132 永春县乡镇机关 02 834113202011391 吕佳琪 59.8 71.5   79.22 72.435 5
30 41132 永春县乡镇机关 02 134113202010445 林劭琛 60.4 74   77.40 72.3 6
31 41132 永春县乡镇机关 02 334113202010081 林锦鸿 59.3 71   78.44 71.795 7
32 41132 永春县乡镇机关 02 134113202013243 林生枝 62.9 66   75.72 70.085 8
33 41132 永春县乡镇机关 02 434113202010998 林菁菁 56.7 69.5   77.04 70.07 9
34 41132 永春县乡镇机关 02 334113202013381 陈财伟 56.5 73   75.30 70.025 10
35 41132 永春县乡镇机关 02 134113202012414 肖小雯 55.8 71   76.16 69.78 11
36 41132 永春县乡镇机关 02 134113202011737 王伟正 59.9 66   76.22 69.585 12
37 41132 永春县乡镇机关 07 334113207011634 林芳玲 61.6 76   81.02 74.91 1
38 41132 永春县乡镇机关 07 334113207013437 蔡怡泓 54.6 83   80.36 74.58 2
39 41132 永春县乡镇机关 07 334113207013834 苏小虎 60.5 76.5   78.24 73.37 3
40 41132 永春县乡镇机关 07 334113207011554 李雅敏 61.4 73   79.06 73.13 4
41 41132 永春县乡镇机关 07 434113207011216 曾杰 59.1 74.5   79.30 73.05 5
42 41132 永春县乡镇机关 07 334113207010246 郑子奇 57.5 75.5   78.54 72.52 6
43 41132 永春县乡镇机关 05 334113205012116 盛小丹 63.2 83   80.80 76.95 1
44 41132 永春县乡镇机关 05 434113205011537 庄子霖 68.5 82   78.42 76.835 2
45 41132 永春县乡镇机关 05 334113205013624 吴琳 62.1 80   82.34 76.695 3
46 41132 永春县乡镇机关 05 334113205014222 张巧莉 60.9 84   80.06 76.255 4
47 41132 永春县乡镇机关 05 334113205010851 吴灯洋 78.6 67.5   78.98 76.015 5
48 41132 永春县乡镇机关 05 334113205010052 苏荣权 60.6 84   79.36 75.83 6
49 41132 永春县乡镇机关 05 234113205010186 连达胜 61.5 81   80.08 75.665 7
50 41132 永春县乡镇机关 05 434113205010910 林凤兰 65.3 75.5   80.26 75.33 8
51 41132 永春县乡镇机关 05 334113205010160 梁碧琼 64.1 81.5   77.00 74.9 9
52 41132 永春县乡镇机关 05 334113205010732 陈丽娥 64 78   77.58 74.29 10
53 41132 永春县乡镇机关 05 334113205011157 许少民 67.2 77.5   75.54 73.945 11
54 41132 永春县乡镇机关 05 334113205011755 李汕钰 64.3 76.5   76.78 73.59 12
55 41132 永春县乡镇机关 05 334113205012602 许宇齐 68.3 71.5   77.00 73.45 13
56 41132 永春县乡镇机关 05 434113205011150 徐世伟 72.1 71   75.04 73.295 14
57 41132 永春县乡镇机关 05 334113205012277 陈晓清 66.1 74   72.74 71.395 15
58 42141 中国共产党德化县龙门滩委员会 01 134214101012762 郭美婷 62.2 84   78.94 76.02 1
59 42141 中国共产党德化县龙门滩委员会 01 334214101011595 童棋洲 71.5 67.5   79.68 74.59 2
60 42141 中国共产党德化县龙门滩委员会 01 434214101010210 徐液添 66.2 77   71.68 71.64 3
61 42142 中国共产党德化县葛坑镇委员会 01 134214201017890 林发旺 59.3 77.5   75.92 72.16 1
62 42142 中国共产党德化县葛坑镇委员会 01 334214201013052 陈文健 60.7 71   76.10 70.975 2
63 42142 中国共产党德化县葛坑镇委员会 01 134214201010391 陈为众 59.8 67   72.50 67.95 3
64 41132 永春县乡镇机关 03 134113203011859 谢炜隆 67.5 81.5   78.42 76.46 1
65 41132 永春县乡镇机关 03 134113203014864 林嘉敏 61 80   80.98 75.74 2
66 41132 永春县乡镇机关 03 134113203013215 李小浒 57.1 85   79.06 75.055 3
67 41132 永春县乡镇机关 03 334113203013882 刘晓梅 61.5 72   81.56 74.155 4
68 41132 永春县乡镇机关 03 134113203012604 李宏灿 57.1 75.5   79.88 73.09 5
69 41132 永春县乡镇机关 03 334113203013162 林珊珊 60.6 72   79.44 72.87 6
70 41132 永春县乡镇机关 03 334113203014342 梁书权 62.2 73   77.52 72.56 7
71 41132 永春县乡镇机关 03 334113203010530 林建强 57.4 73.5   78.98 72.215 8
72 41132 永春县乡镇机关 03 334113203012377 宋婷婷 55.5 74.5   78.98 71.99 9
73 41132 永春县乡镇机关 03 134113203012184 刘珊珊 64.6 69.5   74.66 70.855 10
74 41132 永春县乡镇机关 03 334113203011063 周超鸿 55.6 75.5   75.44 70.495 11
75 41132 永春县乡镇机关 03 134113203015036 蔡一枫 58.5 69.5   74.20 69.1 12
76 41132 永春县乡镇机关 06 334113206012821 黄德鹏 74.7 77.5   81.52 78.81 1
77 41132 永春县乡镇机关 06 434113206010737 陈旭辉 69 79   78.58 76.29 2
78 41132 永春县乡镇机关 06 334113206012287 王宇杰 59.6 86   78.26 75.53 3
79 41132 永春县乡镇机关 06 334113206012262 郑志城 65.4 78.5   77.64 74.795 4
80 41132 永春县乡镇机关 06 334113206010569 郑清正 64.6 82   75.50 74.4 5
81 41132 永春县乡镇机关 06 334113206013088 吴淞淼 67 78   74.72 73.61 6
82 42137 中国共产党德化县大铭乡委员会 01 434213701010834 陈静瑜 57.1 68   77.86 70.205 1
83 42137 中国共产党德化县大铭乡委员会 01 334213701013751 林小丽 54 66.5   76.76 68.505 2
84 42137 中国共产党德化县大铭乡委员会 01 334213701012297 卢珠明 58.1 64.5   75.20 68.25 3
85 39134 南安市运输管理所 01 313913401093194 陈欣婷 69.1 77   78.28 75.665 1
86 39134 南安市运输管理所 01 313913401099285 陈佳敏 63.4 74.5   77.64 73.295 2
87 39134 南安市运输管理所 01 313913401292338 许雅香 58.9 75.5   79.04 73.12 3
88 39134 南安市运输管理所 01 313913401096147 江雅萍 56.4 78   76.32 71.76 4
89 39134 南安市运输管理所 02 313913402291114 曾舒萍 68.9 78.5   76.80 75.25 1
90 39134 南安市运输管理所 02 313913402091422 连海虹 60.2 80   79.16 74.63 2
91 39134 南安市运输管理所 02 313913402091285 梁永城 68.3 73   75.58 73.115 3
92 39134 南安市运输管理所 04 313913404294202 吴扬钊 59.7 77.5   79.22 73.91 1
93 39134 南安市运输管理所 04 313913404290293 王菊香 58.9 76   78.46 72.955 2
94 39134 南安市运输管理所 04 313913404292270 陈歆苗 53 75   78.06 71.03 3
95 39134 南安市运输管理所 05 313913405293224 吴桐 59.1 68   79.22 71.385 1
96 39134 南安市运输管理所 05 113913405292664 吴倩楠 50.5 71   75.98 68.365 2
97 39134 南安市运输管理所 05 313913405095879 卢永馨 53 64   78.00 68.25 3
98 39134 南安市运输管理所 06 313913406094652 卓泽升 59.1 73   79.26 72.655 1
99 39134 南安市运输管理所 06 513913406095522 林宇娟 61.2 68   79.62 72.11 2
100 39134 南安市运输管理所 06 313913406094422 张如欣 58.8 68.5   78.16 70.905 3
101 39134 南安市运输管理所 07 313913407096964 陈家烜 66.6 76.5   76.78 74.165 1
102 39134 南安市运输管理所 07 413913407293942 黄雅雯 67.2 69   77.74 72.92 2
103 39134 南安市运输管理所 07 413913407099872 陈丹丹 59.7 75   76.56 71.955 3
104 42131 德化县道路运输事业发展中心 01 314213101097322 郑丽梅 53.8 78.5   75.00 70.575 1
105 42131 德化县道路运输事业发展中心 01 314213101095100 许艳萍 55.7 73.5   76.00 70.3 2
106 42131 德化县道路运输事业发展中心 01 314213101292631 黄明作 57.2 75   73.90 70 3
107 42131 德化县道路运输事业发展中心 02 314213102294274 李月明 56.1 77   80.60 73.575 1
108 42131 德化县道路运输事业发展中心 02 314213102097470 周双恋 56.6 77   78.00 72.4 2
109 42131 德化县道路运输事业发展中心 02 314213102293326 赖泽炜 58.3 66   74.16 68.155 3
110 42131 德化县道路运输事业发展中心 03 314213103094384 吴泽圻 58.3 64   77.50 69.325 1
111 42131 德化县道路运输事业发展中心 03 314213103294058 龚秋梅 56.3 68.5   76.00 69.2 2
112 42131 德化县道路运输事业发展中心 04 314213104094509 章占金 59.4 78.5   76.30 72.625 1
113 42131 德化县道路运输事业发展中心 04 114213104298419 郑彰楷 54.4 79   77.50 72.1 2
114 42131 德化县道路运输事业发展中心 04 314213104097718 黄全威 66.2 66.5   77.40 71.875 3
115 42131 德化县道路运输事业发展中心 05 114213105291178 陈德懿 56.6 78.5   77.00 72.275 1
116 42131 德化县道路运输事业发展中心 05 314213105095162 张奕耘 64.1 67   78.20 71.875 2
117 42131 德化县道路运输事业发展中心 05 314213105097727 郑彬滨 61.2 69.5   77.30 71.325 3
118 42131 德化县道路运输事业发展中心 06 414213106099601 陈佳锋 68.8 80   76.60 75.5 1
119 42131 德化县道路运输事业发展中心 06 314213106097587 林志敏 62 75   77.20 72.85 2
120 42131 德化县道路运输事业发展中心 06 314213106096660 徐腾龙 55.7 76   74.00 69.925 3
121 42131 德化县道路运输事业发展中心 07 314213107095041 彭锦榕 63 73.5   79.50 73.875 1
122 42131 德化县道路运输事业发展中心 07 314213107095350 苏馨琪 65.4 74.5   76.70 73.325 2
123 42131 德化县道路运输事业发展中心 07 314213107090766 颜凤铭 58.3 80.5   75.60 72.5 3
124 42135 中国共产党德化县三班镇委员会 01 334213501013124 温祎铃 58.3 72   77.00 71.075 1
125 42135 中国共产党德化县三班镇委员会 01 334213501010737 张彩虹 53.3 76.5   75.80 70.35 2
126 42135 中国共产党德化县三班镇委员会 01 334213501014386 张奇山 61.4 62.5   75.70 68.825 3
127 42136 中国共产党德化县雷峰镇委员会 01 334213601013637 苏珊 59.1 78   77.30 72.925 1
128 42136 中国共产党德化县雷峰镇委员会 01 334213601010693 叶丽萍 59.9 73   74.70 70.575 2
129 42136 中国共产党德化县雷峰镇委员会 01 334213601011837 余艺龙 63 67.5   73.30 69.275 3
130 42136 中国共产党德化县雷峰镇委员会 02 334213602010082 刘佩善 50.7 81.5   80.84 73.47 1
131 42136 中国共产党德化县雷峰镇委员会 02 334213602012219 陈静萍 60.7 74   76.00 71.675 2
132 42136 中国共产党德化县雷峰镇委员会 02 534213602016413 李保聪 57.5 75   74.60 70.425 3
133 42138 中国共产党德化县汤头乡委员会 01 334213801010359 林素清 63.7 81.5   81.20 76.9 1
134 42138 中国共产党德化县汤头乡委员会 01 334213801013500 李育瑜 61.1 80   82.20 76.375 2
135 42138 中国共产党德化县汤头乡委员会 01 334213801012572 林钰妮 61.3 81.5   75.40 73.4 3
136 42139 中国共产党德化县桂阳乡委员会 01 334213901013888 吴榕榕 61.4 70.5   80.96 73.455 1
137 42139 中国共产党德化县桂阳乡委员会 01 334213901010002 蒋世标 59.1 77   76.76 72.405 2
138 42139 中国共产党德化县桂阳乡委员会 01 334213901012512 赖丹青 59.6 73.5   72.30 69.425 3
139 42140 中国共产党德化县杨梅乡委员会 01 334214001014455 黄浩鹏 64.9 73   83.76 76.355 1
140 42140 中国共产党德化县杨梅乡委员会 01 334214001011668 孙宝苗 65.5 76.5   75.00 73 2
141 42140 中国共产党德化县杨梅乡委员会 01 134214001011489 苏宗栋 64.6 73   74.90 71.85 3
142 42119 德化县供销合作社联合社 01 114211901099213 吴英恒 59.2 59.5   79.02 69.185 1
143 42119 德化县供销合作社联合社 01 314211901098137 郑华强 50.4 66.5   76.80 67.625 2
144 42119 德化县供销合作社联合社 01 314211901098583 叶锦斌 55.3 56   75.02 65.335 3
145 42119 德化县供销合作社联合社 02 314211902094040 曾晓萍 59.3 78   80.26 74.455 1
146 42119 德化县供销合作社联合社 02 314211902097413 童昕 53.1 78.5   80.20 73 2
147 42119 德化县供销合作社联合社 02 314211902292481 黄雅岚 53.5 74   76.78 70.265 3
148 42119 德化县供销合作社联合社 03 114211903298331 林晓莹 56.6 74   81.50 73.4 1
149 42119 德化县供销合作社联合社 03 314211903090288 杨晓慧 64.7 73.5   77.20 73.15 2
150 42119 德化县供销合作社联合社 03 414211903298899 林琪 61.3 71   74.44 70.295 3
151 42119 德化县供销合作社联合社 04 314211904092230 郑金坚 59.5 78.5   81.14 75.07 1
152 42119 德化县供销合作社联合社 04 414211904090120 李鸿崴 67.2 77   77.64 74.87 2
153 42119 德化县供销合作社联合社 04 114211904092117 连彩琴 60.6 74.5   76.52 72.035 3
154 42119 德化县供销合作社联合社 05 114211905294018 蒋春时 69 75   79.58 75.79 1
155 42119 德化县供销合作社联合社 05 414211905099673 涂怡姿 61.7 72.5   78.74 72.92 2
156 42119 德化县供销合作社联合社 05 114211905099595 陈媛真 62.1 72   78.62 72.835 3
157 42119 德化县供销合作社联合社 05 114211905293889 陈彩燕 58.1 76   75.62 71.335 4
158 42131 德化县道路运输事业发展中心 08 114213108098688 赖传鸿 63.8 73   78.04 73.22 1
159 42131 德化县道路运输事业发展中心 08 114213108290818 颜喜梅 62.7 70   77.76 72.055 2
160 42131 德化县道路运输事业发展中心 08 114213108493777 黄彩婷 54.7 74.5   75.48 70.04 3

扫一扫在手机上查看当前页面