泉州市2021年考试录用公务员成绩公示(二)(5月16日)
时间:2021-05-17 08:36
浏览量:
一、5月16日上午
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 35029 | 泉州市丰泽区妇女联合会 | 01 | 313502901082089 | 林夏轩 | 64.9 | 77.5 | 80.00 | 75.6 | 1 | |
2 | 35029 | 泉州市丰泽区妇女联合会 | 01 | 613502901081391 | 蓝婉榕 | 62.6 | 77 | 80.48 | 75.14 | 2 | |
3 | 35029 | 泉州市丰泽区妇女联合会 | 01 | 313502901082267 | 黄碧清 | 70.4 | 67 | 78.48 | 73.59 | 3 | |
4 | 35046 | 泉州市丰泽区红十字会 | 01 | 813504601080175 | 徐欣楠 | 68.4 | 75.5 | 81.36 | 76.655 | 1 | |
5 | 35046 | 泉州市丰泽区红十字会 | 01 | 313504601082787 | 钟雅彬 | 65 | 81.5 | 79.72 | 76.485 | 2 | |
6 | 35046 | 泉州市丰泽区红十字会 | 01 | 713504601081227 | 吴启彬 | 66.8 | 77 | 缺考 | 35.95 | 3 | |
7 | 35048 | 泉州市丰泽区归国华侨联合会 | 01 | 413504801084939 | 林雅静 | 69.7 | 75.5 | 78.94 | 75.77 | 1 | |
8 | 35048 | 泉州市丰泽区归国华侨联合会 | 01 | 313504801083029 | 李芊倩 | 64.1 | 78 | 79.66 | 75.355 | 2 | |
9 | 35048 | 泉州市丰泽区归国华侨联合会 | 01 | 313504801080695 | 张玮岳 | 60.1 | 80.5 | 78.40 | 74.35 | 3 | |
10 | 37028 | 中国共产主义青年团晋江市委员会 | 01 | 313702801080203 | 曾蓓蓓 | 75.9 | 73.5 | 83.02 | 78.86 | 1 | |
11 | 37028 | 中国共产主义青年团晋江市委员会 | 01 | 313702801083198 | 谢静 | 71.2 | 82.5 | 79.22 | 78.035 | 2 | |
12 | 37028 | 中国共产主义青年团晋江市委员会 | 01 | 313702801080144 | 陈诗彧 | 77 | 73.5 | 缺考 | 37.625 | 3 | |
13 | 43063 | 石狮市财政局 | 01 | 314306301033525 | 钟梅芳 | 71.5 | 81 | 80.64 | 78.445 | 1 | |
14 | 43063 | 石狮市财政局 | 01 | 314306301034408 | 黄雪泓 | 69.4 | 77.5 | 80.38 | 76.915 | 2 | |
15 | 43063 | 石狮市财政局 | 01 | 314306301230340 | 张婕 | 64.4 | 78 | 81.08 | 76.14 | 3 | |
16 | 39132 | 南安市人民政府总值班室 | 01 | 413913201491628 | 周逸哲 | 65.7 | 72.5 | 80.70 | 74.9 | 1 | |
17 | 39132 | 南安市人民政府总值班室 | 01 | 613913201094525 | 胡钦林 | 67.3 | 73 | 77.46 | 73.805 | 2 | |
18 | 39132 | 南安市人民政府总值班室 | 01 | 313913201096086 | 施凯祥 | 61.5 | 78.5 | 77.34 | 73.67 | 3 | |
19 | 39132 | 南安市人民政府总值班室 | 02 | 113913202096844 | 吕巧莉 | 61.3 | 77.5 | 79.30 | 74.35 | 1 | |
20 | 39132 | 南安市人民政府总值班室 | 02 | 313913202095569 | 彭宇涵 | 69.2 | 70.5 | 77.14 | 73.495 | 2 | |
21 | 39132 | 南安市人民政府总值班室 | 02 | 313913202095864 | 许玉真 | 62.2 | 74.5 | 77.24 | 72.795 | 3 | |
22 | 42062 | 德化县司法局 | 01 | 114206201031884 | 周丽莉 | 62.2 | 67.5 | 80.68 | 72.765 | 1 | |
23 | 42062 | 德化县司法局 | 01 | 314206201230664 | 叶青霞 | 58.5 | 71 | 78.72 | 71.735 | 2 | |
24 | 42062 | 德化县司法局 | 01 | 714206201034479 | 陈明亮 | 59.1 | 71.5 | 77.00 | 71.15 | 3 | |
25 | 42062 | 德化县司法局 | 02 | 414206202038540 | 李子鹏 | 58 | 70 | 80.68 | 72.34 | 1 | |
26 | 42062 | 德化县司法局 | 02 | 114206202030738 | 许艳明 | 58.6 | 77 | 76.08 | 71.94 | 2 | |
27 | 42062 | 德化县司法局 | 02 | 314206202035556 | 林冰心 | 53.8 | 77.5 | 77.60 | 71.625 | 3 | |
28 | 44062 | 泉州市泉港区司法局 | 01 | 314406201037316 | 林燕燕 | 63.9 | 70.5 | 79.30 | 73.25 | 1 | |
29 | 44062 | 泉州市泉港区司法局 | 01 | 314406201038033 | 郑培珍 | 63.2 | 70 | 78.32 | 72.46 | 2 | |
30 | 44062 | 泉州市泉港区司法局 | 01 | 314406201232507 | 黄少萍 | 56.1 | 74.5 | 76.64 | 70.97 | 3 | |
31 | 38046 | 惠安县红十字会 | 01 | 313804601080465 | 林淑钦 | 63.9 | 79.5 | 80.44 | 76.07 | 1 | |
32 | 38046 | 惠安县红十字会 | 01 | 313804601083870 | 林抒彦 | 66.9 | 77 | 78.58 | 75.265 | 2 | |
33 | 38046 | 惠安县红十字会 | 01 | 413804601083380 | 林丝燕 | 66.1 | 74 | 79.52 | 74.785 | 3 | |
34 | 39050 | 南安市社会科学界联合会 | 01 | 413905001083943 | 童倩 | 59.1 | 74.5 | 78.66 | 72.73 | 1 | |
35 | 39050 | 南安市社会科学界联合会 | 01 | 313905001085004 | 陈晓龙 | 62.4 | 72 | 78.10 | 72.65 | 2 | |
36 | 39050 | 南安市社会科学界联合会 | 01 | 713905001081769 | 唐玲珠 | 54.9 | 77.5 | 76.44 | 71.32 | 3 | |
37 | 39135 | 南安市关心下一代工作委员会 | 01 | 313913501082725 | 叶森岚 | 61.2 | 81.5 | 79.76 | 75.555 | 1 | |
38 | 39135 | 南安市关心下一代工作委员会 | 01 | 313913501083036 | 林培岚 | 67.4 | 73 | 79.24 | 74.72 | 2 | |
39 | 39135 | 南安市关心下一代工作委员会 | 01 | 313913501082073 | 叶颖 | 60.7 | 78 | 79.14 | 74.245 | 3 | |
40 | 42029 | 德化县妇女联合会 | 01 | 314202901081126 | 陈小倩 | 54.9 | 81 | 77.84 | 72.895 | 1 | |
41 | 42029 | 德化县妇女联合会 | 01 | 314202901081139 | 林万春 | 67.9 | 69.5 | 76.14 | 72.42 | 2 | |
42 | 42029 | 德化县妇女联合会 | 01 | 314202901081074 | 黄丽君 | 57.3 | 77 | 77.28 | 72.215 | 3 | |
43 | 42031 | 德化县残疾人联合会 | 01 | 414203101080812 | 蒋伟岚 | 61.2 | 72 | 78.98 | 72.79 | 1 | |
44 | 42031 | 德化县残疾人联合会 | 01 | 314203101084757 | 王静贻 | 61 | 75.5 | 74.36 | 71.305 | 2 | |
45 | 42031 | 德化县残疾人联合会 | 01 | 414203101080646 | 程美桔 | 57.5 | 74.5 | 74.18 | 70.09 | 3 | |
46 | 39142 | 南安市市直机关 | 01 | 713914201036882 | 田首城 | 66.4 | 72 | 81.50 | 75.35 | 1 | |
47 | 39142 | 南安市市直机关 | 01 | 313914201036618 | 庄凌峰 | 71.2 | 69 | 79.72 | 74.91 | 2 | |
48 | 39142 | 南安市市直机关 | 01 | 413914201235216 | 郑巧玲 | 64.6 | 77.5 | 78.68 | 74.865 | 3 | |
49 | 39142 | 南安市市直机关 | 01 | 313914201036634 | 陈国强 | 62.1 | 78 | 79.30 | 74.675 | 4 | |
50 | 39142 | 南安市市直机关 | 01 | 413914201032354 | 郭世民 | 66 | 73.5 | 76.22 | 72.985 | 5 | |
51 | 39142 | 南安市市直机关 | 01 | 313914201234047 | 许丽红 | 66.3 | 73 | 76.14 | 72.895 | 6 | |
52 | 43065 | 石狮市自然资源局 | 01 | 314306501034782 | 陈振华 | 74.6 | 73 | 78.44 | 76.12 | 1 | |
53 | 43065 | 石狮市自然资源局 | 01 | 314306501231585 | 张泽鑫 | 67.9 | 72 | 79.08 | 74.515 | 2 | |
54 | 43065 | 石狮市自然资源局 | 01 | 314306501231723 | 吴佳鑫 | 66.5 | 73.5 | 75.86 | 72.93 | 3 | |
55 | 43090 | 石狮市大数据管理局 | 01 | 314309001034235 | 苏晓诗 | 70.6 | 71.5 | 83.00 | 77.025 | 1 | |
56 | 43090 | 石狮市大数据管理局 | 01 | 414309001233974 | 庄进明 | 67.7 | 72.5 | 82.14 | 76.12 | 2 | |
57 | 43090 | 石狮市大数据管理局 | 01 | 314309001033665 | 黄晓迪 | 69.9 | 70 | 79.06 | 74.505 | 3 | |
58 | 44052 | 泉州市泉港区国际贸易促进委员会 | 01 | 314405201086071 | 黄铮铮 | 64.9 | 79 | 83.24 | 77.595 | 1 | |
59 | 44052 | 泉州市泉港区国际贸易促进委员会 | 01 | 314405201081748 | 黄锃琦 | 65.5 | 80 | 80.16 | 76.455 | 2 | |
60 | 44052 | 泉州市泉港区国际贸易促进委员会 | 01 | 314405201083480 | 王真真 | 64.1 | 78.5 | 77.98 | 74.64 | 3 | |
61 | 34132 | 泉州市鲤城区人民政府总值班室 | 01 | 113413201498387 | 姚盛 | 63.3 | 79.5 | 78.10 | 74.75 | 1 | |
62 | 34132 | 泉州市鲤城区人民政府总值班室 | 01 | 313413201093046 | 王烨 | 65.4 | 71 | 78.26 | 73.23 | 2 | |
63 | 34132 | 泉州市鲤城区人民政府总值班室 | 01 | 113413201490814 | 卢意 | 66.3 | 72.5 | 75.78 | 72.59 | 3 | |
64 | 34132 | 泉州市鲤城区人民政府总值班室 | 02 | 413413202292070 | 陈伟铃 | 70.4 | 74 | 79.70 | 75.95 | 1 | |
65 | 34132 | 泉州市鲤城区人民政府总值班室 | 02 | 313413202095891 | 邱佳仪 | 68 | 72 | 81.90 | 75.95 | 2 | |
66 | 34132 | 泉州市鲤城区人民政府总值班室 | 02 | 313413202092873 | 杨诗铭 | 65.7 | 72.5 | 77.54 | 73.32 | 3 | |
67 | 36128 | 中共泉州市洛江区委报道组 | 01 | 313612801095393 | 陈欣蓉 | 73.2 | 69 | 79.62 | 75.36 | 1 | |
68 | 36128 | 中共泉州市洛江区委报道组 | 01 | 313612801091257 | 龚萃凉 | 67.5 | 75.5 | 77.08 | 74.29 | 2 | |
69 | 36128 | 中共泉州市洛江区委报道组 | 01 | 213612801092611 | 邱惠敏 | 70.4 | 74.5 | 75.88 | 74.165 | 3 | |
70 | 36129 | 泉州市洛江区档案馆 | 01 | 113612901090279 | 林朗 | 61 | 78.5 | 77.52 | 73.635 | 1 | |
71 | 36129 | 泉州市洛江区档案馆 | 01 | 913612901090172 | 王滢 | 63.1 | 78 | 76.38 | 73.465 | 2 | |
72 | 36129 | 泉州市洛江区档案馆 | 01 | 313612901091507 | 陈培铭 | 62.7 | 77.5 | 72.68 | 71.39 | 3 | |
73 | 36132 | 泉州市洛江区社会经济调查队 | 01 | 313613201094203 | 苏雅珊 | 67.1 | 81.5 | 75.22 | 74.76 | 1 | |
74 | 36132 | 泉州市洛江区社会经济调查队 | 01 | 313613201093845 | 郑昭瑜 | 63.3 | 77 | 76.80 | 73.475 | 2 | |
75 | 36132 | 泉州市洛江区社会经济调查队 | 01 | 313613201093218 | 陈瑞裕 | 71.4 | 70.5 | 75.68 | 73.315 | 3 | |
76 | 34002 | 中共泉州市鲤城区委办公室 | 01 | 313400201011977 | 陈倩云 | 58.3 | 80.5 | 79.58 | 74.49 | 1 | |
77 | 34002 | 中共泉州市鲤城区委办公室 | 01 | 313400201012723 | 王清洵 | 62.5 | 72.5 | 80.04 | 73.77 | 2 | |
78 | 34002 | 中共泉州市鲤城区委办公室 | 01 | 413400201013029 | 王若瑶 | 60.4 | 75 | 79.12 | 73.41 | 3 | |
79 | 41065 | 永春县自然资源局 | 01 | 314106501037820 | 林希育 | 71.1 | 77 | 80.70 | 77.375 | 1 | |
80 | 41065 | 永春县自然资源局 | 01 | 914106501034299 | 张曙光 | 71.5 | 72.5 | 80.24 | 76.12 | 2 | |
81 | 41065 | 永春县自然资源局 | 01 | 314106501032257 | 陈伟胜 | 70.5 | 75 | 73.56 | 73.155 | 3 | |
82 | 41070 | 永春县农业农村局 | 01 | 114107001232411 | 刘燕霞 | 62.5 | 81 | 79.90 | 75.825 | 1 | |
83 | 41070 | 永春县农业农村局 | 01 | 314107001232445 | 郑梦茹 | 67.9 | 73.5 | 79.60 | 75.15 | 2 | |
84 | 41070 | 永春县农业农村局 | 01 | 414107001038925 | 陈亚妮 | 61.2 | 79 | 78.56 | 74.33 | 3 | |
85 | 41073 | 永春县卫生健康局 | 01 | 314107301033407 | 郑湛斌 | 67.9 | 74.5 | 81.18 | 76.19 | 1 | |
86 | 41073 | 永春县卫生健康局 | 01 | 314107301030629 | 吕济杰 | 65.6 | 77.5 | 77.60 | 74.575 | 2 | |
87 | 41073 | 永春县卫生健康局 | 01 | 314107301033490 | 徐政泰 | 66.4 | 74 | 75.40 | 72.8 | 3 | |
88 | 41074 | 永春县退役军人事务局 | 01 | 114107401235529 | 陈菁菁 | 57.1 | 84 | 78.90 | 74.725 | 1 | |
89 | 41074 | 永春县退役军人事务局 | 01 | 414107401235588 | 陈歆玥 | 63.1 | 74 | 78.56 | 73.555 | 2 | |
90 | 41074 | 永春县退役军人事务局 | 01 | 314107401037781 | 康秋芬 | 58.1 | 75 | 77.04 | 71.795 | 3 | |
91 | 35005 | 中共泉州市丰泽区委统一战线工作部 | 01 | 813500501010633 | 范宇欣 | 61.6 | 72.5 | 83.94 | 75.495 | 1 | |
92 | 35005 | 中共泉州市丰泽区委统一战线工作部 | 01 | 113500501012495 | 林舒涛 | 64.8 | 69 | 83.64 | 75.27 | 2 | |
93 | 35005 | 中共泉州市丰泽区委统一战线工作部 | 01 | 313500501012957 | 周鸿星 | 62.5 | 71.5 | 80.02 | 73.51 | 3 | |
94 | 35005 | 中共泉州市丰泽区委统一战线工作部 | 02 | 813500502010381 | 范琳璐 | 60.5 | 80 | 80.94 | 75.595 | 1 | |
95 | 35005 | 中共泉州市丰泽区委统一战线工作部 | 02 | 313500502010359 | 欧阳文婕 | 59 | 75.5 | 81.42 | 74.335 | 2 | |
96 | 35005 | 中共泉州市丰泽区委统一战线工作部 | 02 | 113500502016705 | 张明霞 | 61.4 | 73 | 80.62 | 73.91 | 3 | |
97 | 35006 | 中共泉州市丰泽区委政法委员会 | 01 | 313500601014495 | 吕丹妮 | 69.9 | 76 | 82.56 | 77.755 | 1 | |
98 | 35006 | 中共泉州市丰泽区委政法委员会 | 01 | 113500601015089 | 王雯雯 | 67.5 | 77 | 80.80 | 76.525 | 2 | |
99 | 35006 | 中共泉州市丰泽区委政法委员会 | 01 | 613500601011216 | 黄慧杰 | 63.2 | 81 | 79.06 | 75.58 | 3 | |
100 | 35014 | 中共泉州市丰泽区委机构编制委员会办公室 | 01 | 313501401013427 | 黄姿华 | 67.3 | 73 | 80.56 | 75.355 | 1 | |
101 | 35014 | 中共泉州市丰泽区委机构编制委员会办公室 | 01 | 313501401014989 | 吴佳兵 | 68.7 | 70 | 80.72 | 75.035 | 2 | |
102 | 35014 | 中共泉州市丰泽区委机构编制委员会办公室 | 01 | 313501401013635 | 留晓桦 | 69 | 72 | 77.70 | 74.1 | 3 | |
103 | 35039 | 中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室 | 01 | 313503901015571 | 陈奕锋 | 71.4 | 76.5 | 81.62 | 77.785 | 1 | |
104 | 35039 | 中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室 | 01 | 313503901010140 | 周炜 | 68.1 | 74.5 | 78.58 | 74.94 | 2 | |
105 | 35039 | 中共泉州市丰泽区委精神文明建设办公室 | 01 | 313503901014835 | 黄冰冰 | 68.2 | 79 | 缺考 | 36.8 | 3 | |
106 | 37002 | 中共晋江市委办公室 | 01 | 413700201013715 | 江涛 | 68.8 | 73.5 | 78.40 | 74.775 | 1 | |
107 | 37002 | 中共晋江市委办公室 | 01 | 313700201011559 | 林婉萍 | 70.5 | 70.5 | 77.50 | 74 | 2 | |
108 | 37002 | 中共晋江市委办公室 | 01 | 413700201012305 | 江驰远 | 67.4 | 76 | 73.16 | 72.43 | 3 | |
109 | 37003 | 中共晋江市委组织部 | 01 | 113700301211881 | 黄博瀚 | 69.8 | 77 | 79.62 | 76.51 | 1 | |
110 | 37003 | 中共晋江市委组织部 | 01 | 313700301012272 | 刘静 | 68.3 | 79 | 78.26 | 75.955 | 2 | |
111 | 37003 | 中共晋江市委组织部 | 01 | 313700301010177 | 庄凯媚 | 63.7 | 80.5 | 78.28 | 75.19 | 3 | |
112 | 37003 | 中共晋江市委组织部 | 01 | 413700301012574 | 陈萌藤 | 68.1 | 76 | 76.60 | 74.325 | 4 | |
113 | 37003 | 中共晋江市委组织部 | 01 | 413700301011289 | 林静雯 | 64.9 | 77 | 77.10 | 74.025 | 5 | |
114 | 37003 | 中共晋江市委组织部 | 01 | 313700301010214 | 谢姝婷 | 64.8 | 77 | 75.94 | 73.42 | 6 | |
115 | 37004 | 中共晋江市委宣传部 | 01 | 313700401013841 | 康黄震 | 70.6 | 78.5 | 79.92 | 77.235 | 1 | |
116 | 37004 | 中共晋江市委宣传部 | 01 | 213700401012423 | 林煌凯 | 73.6 | 76 | 77.88 | 76.34 | 2 | |
117 | 37004 | 中共晋江市委宣传部 | 01 | 313700401011834 | 王银坛 | 59.9 | 82.5 | 75.22 | 73.21 | 3 | |
118 | 37004 | 中共晋江市委宣传部 | 02 | 413700402013944 | 陈琳 | 63.5 | 79.5 | 79.28 | 75.39 | 1 | |
119 | 37004 | 中共晋江市委宣传部 | 02 | 313700402013238 | 洪惠玲 | 69.7 | 71 | 78.74 | 74.545 | 2 | |
120 | 37004 | 中共晋江市委宣传部 | 02 | 413700402014360 | 吴清红 | 71.9 | 69.5 | 77.42 | 74.06 | 3 |
二、5月16日下午
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 01 | 333812801013546 | 万钰瑜 | 54.8 | 82.5 | 78.66 | 73.655 | 1 | |
2 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 01 | 333812801014477 | 陈欣怡 | 56.8 | 75 | 79.48 | 72.69 | 2 | |
3 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 01 | 233812801010406 | 林育新 | 58.5 | 74.5 | 77.44 | 71.97 | 3 | |
4 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 01 | 233812801010683 | 林顺蓉 | 55.5 | 77 | 77.68 | 71.965 | 4 | |
5 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 01 | 333812801011010 | 张远枫 | 57.1 | 73.5 | 76.22 | 70.76 | 5 | |
6 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 01 | 333812801010507 | 庄锦凤 | 60 | 69 | 76.62 | 70.56 | 6 | |
7 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 833812802010096 | 余孟阳 | 66.2 | 78 | 78.18 | 75.14 | 1 | |
8 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 333812802013758 | 胡睿熙 | 57.3 | 78 | 81.34 | 74.495 | 2 | |
9 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 133812802014985 | 曾凤乾 | 64.5 | 74.5 | 78.94 | 74.22 | 3 | |
10 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 133812802010974 | 苏灵杰 | 65.2 | 72 | 79.06 | 73.83 | 4 | |
11 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 333812802011219 | 吴江辉 | 59.9 | 78 | 78.24 | 73.595 | 5 | |
12 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 333812802010117 | 朱传彬 | 59 | 77 | 78.76 | 73.38 | 6 | |
13 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 333812802010914 | 卢杰迪 | 57.8 | 74.5 | 79.22 | 72.685 | 7 | |
14 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 433812802010090 | 邱少强 | 70.3 | 65.5 | 77.36 | 72.63 | 8 | |
15 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 233812802010099 | 颜志达 | 63.5 | 70.5 | 77.82 | 72.41 | 9 | |
16 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 333812802010115 | 郑泽峰 | 64 | 68.5 | 78.18 | 72.215 | 10 | |
17 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 433812802010702 | 蔡泳江 | 64.4 | 69.5 | 77.40 | 72.175 | 11 | |
18 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 633812802010875 | 汤煜 | 59.7 | 71 | 78.10 | 71.725 | 12 | |
19 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 333812802013100 | 黄奕彬 | 64 | 70 | 75.24 | 71.12 | 13 | |
20 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 133812802010734 | 许程威 | 59.1 | 71.5 | 75.66 | 70.48 | 14 | |
21 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 02 | 433812802010278 | 陈伟谅 | 57.3 | 75 | 74.48 | 70.315 | 15 | |
22 | 33132 | 泉州市财政投资评审中心 | 01 | 413313201097313 | 吴雨秦 | 71.3 | 75 | 80.50 | 76.825 | 1 | |
23 | 33132 | 泉州市财政投资评审中心 | 01 | 313313201291474 | 徐卓 | 69.7 | 69.5 | 78.82 | 74.21 | 2 | |
24 | 33132 | 泉州市财政投资评审中心 | 01 | 913313201090043 | 周星廷 | 68 | 70 | 76.56 | 72.78 | 3 | |
25 | 34136 | 泉州市鲤城区法律援助中心 | 01 | 313413601095555 | 陈晓云 | 69.6 | 76.5 | 81.38 | 77.215 | 1 | |
26 | 34136 | 泉州市鲤城区法律援助中心 | 01 | 313413601290570 | 庄灵煜 | 57.1 | 77 | 78.30 | 72.675 | 2 | |
27 | 34136 | 泉州市鲤城区法律援助中心 | 01 | 313413601290554 | 叶梅注 | 60.3 | 76.5 | 76.12 | 72.26 | 3 | |
28 | 36138 | 中国共产党泉州市洛江区罗溪镇委员会 | 01 | 733613801010201 | 吴稳晟 | 60.4 | 84 | 80.00 | 76.1 | 1 | |
29 | 36138 | 中国共产党泉州市洛江区罗溪镇委员会 | 01 | 333613801013806 | 施惠泽 | 67.3 | 76 | 79.34 | 75.495 | 2 | |
30 | 36138 | 中国共产党泉州市洛江区罗溪镇委员会 | 01 | 333613801011627 | 杜明明 | 62.1 | 76 | 79.60 | 74.325 | 3 | |
31 | 36138 | 中国共产党泉州市洛江区罗溪镇委员会 | 01 | 433613801010125 | 王涛 | 67.1 | 70.5 | 79.36 | 74.08 | 4 | |
32 | 36138 | 中国共产党泉州市洛江区罗溪镇委员会 | 01 | 333613801014048 | 黄秀玲 | 59.6 | 79 | 78.42 | 73.86 | 5 | |
33 | 36138 | 中国共产党泉州市洛江区罗溪镇委员会 | 01 | 333613801010366 | 曾雅萍 | 62 | 76 | 77.36 | 73.18 | 6 | |
34 | 37064 | 晋江市人力资源和社会保障局 | 01 | 113706401030101 | 高露梅 | 62.4 | 78 | 79.60 | 74.9 | 1 | |
35 | 37064 | 晋江市人力资源和社会保障局 | 01 | 313706401033625 | 苏滨 | 63.7 | 74.5 | 79.24 | 74.17 | 2 | |
36 | 37064 | 晋江市人力资源和社会保障局 | 01 | 413706401232168 | 钟丽霞 | 68.2 | 65.5 | 79.02 | 72.935 | 3 | |
37 | 37065 | 晋江市自然资源局 | 01 | 313706501038000 | 高亦萱 | 66.4 | 76.5 | 81.44 | 76.445 | 1 | |
38 | 37065 | 晋江市自然资源局 | 01 | 413706501431737 | 肖锦蓉 | 70.5 | 74 | 74.30 | 73.275 | 2 | |
39 | 37065 | 晋江市自然资源局 | 01 | 413706501037223 | 陈嘉斌 | 62.9 | 76.5 | 75.44 | 72.57 | 3 | |
40 | 37087 | 晋江市金融工作局 | 01 | 313708701030343 | 黄艺璇 | 64.8 | 75.5 | 81.08 | 75.615 | 1 | |
41 | 37087 | 晋江市金融工作局 | 01 | 913708701035686 | 赖辅宣 | 65 | 76 | 79.18 | 74.84 | 2 | |
42 | 37087 | 晋江市金融工作局 | 01 | 413708701037078 | 张雨辉 | 64.1 | 70 | 82.16 | 74.605 | 3 | |
43 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 433812803011693 | 何晶 | 68 | 77.5 | 79.90 | 76.325 | 1 | |
44 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 333812803012021 | 张雪莹 | 70.5 | 76.5 | 78.60 | 76.05 | 2 | |
45 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 133812803015069 | 陈心如 | 64.1 | 73.5 | 80.16 | 74.48 | 3 | |
46 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 333812803011163 | 张妍 | 62.5 | 78 | 77.88 | 74.065 | 4 | |
47 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 933812803010018 | 张钎 | 61.8 | 75.5 | 79.16 | 73.905 | 5 | |
48 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 333812803010786 | 林丹妮 | 60 | 75 | 79.48 | 73.49 | 6 | |
49 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 333812803010481 | 陈雅芳 | 60.9 | 79.5 | 76.38 | 73.29 | 7 | |
50 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 333812803011523 | 骆怡萍 | 64 | 72 | 78.56 | 73.28 | 8 | |
51 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 333812803011089 | 卢梦妍 | 64.8 | 70.5 | 78.72 | 73.185 | 9 | |
52 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 433812803011515 | 余书宏 | 59 | 75 | 77.52 | 72.26 | 10 | |
53 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 333812803012706 | 陈云瑜 | 62.9 | 71.5 | 76.82 | 72.01 | 11 | |
54 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 633812803010116 | 游婷 | 55.5 | 77 | 77.48 | 71.865 | 12 | |
55 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 333812803013705 | 黄云玲 | 57.3 | 76 | 75.48 | 71.065 | 13 | |
56 | 38128 | 惠安县乡镇机关 | 03 | 333812803012420 | 郭滢滢 | 58 | 74 | 缺考 | 33 | 14 | |
57 | 40002 | 中共安溪县委办公室 | 01 | 414000201013303 | 郭嘉阳 | 66.6 | 74.5 | 78.78 | 74.665 | 1 | |
58 | 40002 | 中共安溪县委办公室 | 01 | 114000201014722 | 辜镓宝 | 66.2 | 74 | 78.58 | 74.34 | 2 | |
59 | 40002 | 中共安溪县委办公室 | 01 | 114000201010349 | 陈志辉 | 67.1 | 70.5 | 78.34 | 73.57 | 3 | |
60 | 40139 | 中国共产党安溪县凤城镇委员会 | 01 | 134013901017670 | 颜振海 | 70 | 79.5 | 79.18 | 76.965 | 1 | |
61 | 40139 | 中国共产党安溪县凤城镇委员会 | 01 | 134013901017175 | 陈景荣 | 67.1 | 66.5 | 80.72 | 73.76 | 2 | |
62 | 40139 | 中国共产党安溪县凤城镇委员会 | 01 | 334013901011464 | 林秋恒 | 54.6 | 75 | 78.38 | 71.59 | 3 | |
63 | 39002 | 中共南安市委办公室 | 01 | 313900201012734 | 陈莹 | 69.6 | 77 | 81.08 | 77.19 | 1 | |
64 | 39002 | 中共南安市委办公室 | 01 | 313900201010641 | 程锡龙 | 65.4 | 75 | 80.22 | 75.21 | 2 | |
65 | 39002 | 中共南安市委办公室 | 01 | 313900201014561 | 黄俊团 | 66.4 | 73.5 | 79.08 | 74.515 | 3 | |
66 | 39141 | 南安市乡镇机关 | 01 | 333914101014443 | 吴炜焜 | 69.2 | 74 | 79.80 | 75.7 | 1 | |
67 | 39141 | 南安市乡镇机关 | 01 | 333914101010300 | 洪纤纤 | 66.3 | 74.5 | 80.84 | 75.62 | 2 | |
68 | 39141 | 南安市乡镇机关 | 01 | 433914101011339 | 徐楠 | 71 | 73 | 78.78 | 75.39 | 3 | |
