泉州市2021年考试录用公务员成绩公示(一)(5月15日)
时间:2021-05-16 10:12 浏览量:

  一、5月15日上午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 33066 泉州市生态环境局 01 413306601230881 王晓斌 69.8 68.5   78.40 73.775 1
2 33066 泉州市生态环境局 01 113306601434982 梅子康 60.6 72.5   79.06 72.805 2
3 33066 泉州市生态环境局 01 113306601030997 周斌 65.4 69.5   77.20 72.325 3
4 33066 泉州市生态环境局 02 113306602033420 沈静怡 69.4 69.5   80.24 74.845 1
5 33066 泉州市生态环境局 02 313306602039799 戴爱玲 65.5 76   76.40 73.575 2
6 33066 泉州市生态环境局 02 313306602233549 李梦兰 63.7 74   73.16 71.005 3
7 33066 泉州市生态环境局 03 313306603232079 陈嘉楠 72 76.5   79.96 77.105 1
8 33066 泉州市生态环境局 03 113306603235598 李恒琛 77.9 73.5   77.32 76.51 2
9 33066 泉州市生态环境局 03 313306603031708 黄楷楠 72.3 74.5   缺考 36.7 3
10 35056 泉州市丰泽区教育局 01 313505601034828 施映红 65.5 79   78.66 75.455 1
11 35056 泉州市丰泽区教育局 01 413505601239508 章维娜 65.1 77   77.70 74.375 2
12 35056 泉州市丰泽区教育局 01 313505601033074 张俏吟 64.7 76   78.08 74.215 3
13 35059 泉州市丰泽区民政局 01 413505901233748 林伟焜 69.3 73   81.80 76.475 1
14 35059 泉州市丰泽区民政局 01 313505901034093 潘凌霄 64.6 78.5   76.02 73.785 2
15 35059 泉州市丰泽区民政局 01 913505901030948 陈咏铭 66.4 71.5   75.00 71.975 3
16 35062 泉州市丰泽区司法局 01 313506201232025 陈剑秋 65.3 74.5   79.46 74.68 1
17 35062 泉州市丰泽区司法局 01 113506201434159 郭取名 71.9 73   76.16 74.305 2
18 35062 泉州市丰泽区司法局 01 313506201234349 郑良佳 73.7 68.5   75.54 73.32 3
19 35062 泉州市丰泽区司法局 02 313506202034209 谢希田 64.7 78   77.24 74.295 1
20 35062 泉州市丰泽区司法局 02 313506202036699 张霖 71.1 69   76.82 73.435 2
21 35062 泉州市丰泽区司法局 02 313506202036727 杨绿遥 59.8 80.5   74.84 72.495 3
22 35064 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 01 313506401232514 李毓丰 70.9 75.5   77.84 75.52 1
23 35064 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 01 313506401039974 杨葳 64.1 80   78.00 75.025 2
24 35064 泉州市丰泽区人力资源和社会保障局 01 313506401233365 陈永刚 67.9 71.5   74.90 72.3 3
25 37054 晋江市人民政府办公室 01 313705401031934 尤嘉莹 68 77.5   76.60 74.675 1
26 37054 晋江市人民政府办公室 01 113705401237276 郑堃威 65.4 70.5   76.68 72.315 2
27 37054 晋江市人民政府办公室 01 413705401031872 王文亮 72.2 74   缺考 36.55 3
28 37054 晋江市人民政府办公室 02 413705402233830 陈婕 63.1 76.5   77.34 73.57 1
29 37054 晋江市人民政府办公室 02 313705402030109 陈嘉沅 64 74.5   72.46 70.855 2
30 37054 晋江市人民政府办公室 02 313705402034291 洪森森 63.2 84   缺考 36.8 3
31 37056 晋江市教育局 01 313705601039071 颜曼婷 63.8 80.5   81.22 76.685 1
32 37056 晋江市教育局 01 113705601231468 郭榕捷 68.8 78   79.40 76.4 2
33 37056 晋江市教育局 01 413705601234855 庄馨欣 63.7 76   81.56 75.705 3
34 37057 晋江市科学技术局 01 313705701030292 柯佳焱 72.2 76   78.56 76.33 1
35 37057 晋江市科学技术局 01 613705701034723 林晨龙 71.3 71   80.34 75.745 2
36 37057 晋江市科学技术局 01 413705701235642 吴腾威 72.9 71   74.06 73.005 3
37 37058 晋江市工业和信息化局 01 413705801037155 李黎 69.8 78   80.72 77.31 1
38 37058 晋江市工业和信息化局 01 513705801035818 王玉芬 66.2 71.5   81.04 74.945 2
39 37058 晋江市工业和信息化局 01 113705801030171 郑志晴 63.2 76.5   77.90 73.875 3
40 37062 晋江市司法局 01 313706201230208 钟文祥 70.8 73.5   79.10 75.625 1
41 37062 晋江市司法局 01 313706201030857 陈斯远 69.1 75   78.66 75.355 2
42 37062 晋江市司法局 01 313706201030115 朱清源 64.3 74.5   81.16 75.28 3
43 37063 晋江市财政局 01 413706301039255 张雄彬 75.5 74.5   80.54 77.77 1
44 37063 晋江市财政局 01 313706301036890 董文丹 66.4 80   77.20 75.2 2
45 37063 晋江市财政局 01 313706301031019 萧维维 73.7 72.5   76.60 74.85 3
46 37067 晋江市城市管理局 01 113706701234063 范朝兴 66.1 77.5   77.86 74.83 1
47 37067 晋江市城市管理局 01 313706701231435 陈俊 69.3 70.5   79.66 74.78 2
48 37067 晋江市城市管理局 01 213706701032571 王书彬 63.6 78.5   77.44 74.245 3
49 37067 晋江市城市管理局 01 313706701037158 黄鹏 61.3 78.5   75.78 72.84 4
50 37075 晋江市应急管理局 01 113707501237848 邱芷滢 72.3 75   76.30 74.975 1
51 37075 晋江市应急管理局 01 513707501033458 姚翠婷 58.6 76.5   76.66 72.105 2
52 37075 晋江市应急管理局 01 313707501031194 王茹楠 64.9 69.5   76.08 71.64 3
53 37075 晋江市应急管理局 02 713707502036438 邓玉林 59.6 74   80.80 73.8 1
54 37075 晋江市应急管理局 02 313707502039226 陈冰倩 56.3 75   75.44 70.545 2
55 37075 晋江市应急管理局 02 313707502033683 林荣潮 60.2 66.5   75.58 69.465 3
56 41063 永春县财政局 01 314106301032160 林晓荣 75.7 75.5   79.58 77.59 1
57 41063 永春县财政局 01 414106301039965 蔡蔓妮 69.6 75.5   80.50 76.525 2
58 41063 永春县财政局 01 614106301031820 杨祎琳 75.6 69.5   79.58 76.065 3
59 41063 永春县财政局 01 414106301232005 孟骥 66.2 79   77.20 74.9 4
60 41063 永春县财政局 01 414106301233550 郑婉莹 73.6 71.5   76.00 74.275 5
61 37068 晋江市交通运输局 01 113706801233460 钟宏武 57.1 75   78.36 72.205 1
62 37068 晋江市交通运输局 01 513706801039061 汤永泰 56.4 62.5   缺考 29.725 2
63 37128 泉州半导体高新技术产业园区晋江分园区管理委员会 01 413712801030636 陈旭恒 68 76.5   79.78 76.015 1
64 37128 泉州半导体高新技术产业园区晋江分园区管理委员会 01 313712801036151 彭剑民 67.1 75   78.08 74.565 2
65 37128 泉州半导体高新技术产业园区晋江分园区管理委员会 01 313712801032034 林堡成 69 72   75.40 72.95 3
66 38064 惠安县人力资源和社会保障局 01 913806401033465 郑文豪 75.4 72.5   80.08 77.015 1
67 38064 惠安县人力资源和社会保障局 01 313806401039498 郭青青 62.5 82.5   79.06 75.78 2
68 38064 惠安县人力资源和社会保障局 01 313806401034642 王巧仪 63.2 79.5   74.64 72.995 3
69 38129 中共惠安县委组织部干部档案室 01 313812901092941 刘炜楠 64.7 67.5   80.52 73.31 1
70 38129 中共惠安县委组织部干部档案室 01 213812901092791 黄智俊 58.7 73.5   77.70 71.9 2
71 38129 中共惠安县委组织部干部档案室 01 313812901092683 王培煌 58 75   76.98 71.74 3
72 38129 中共惠安县委组织部干部档案室 01 413812901095903 吴培钦 61.6 72   75.96 71.38 4
73 38129 中共惠安县委组织部干部档案室 02 313812902094488 谢萍萍 70.6 75.5   76.40 74.725 1
74 38129 中共惠安县委组织部干部档案室 02 313812902094437 李秀萍 63 73.5   75.96 72.105 2
75 38129 中共惠安县委组织部干部档案室 02 113812902095647 周滨萍 60.6 74   74.64 70.97 3
76 38054 惠安县人民政府办公室 01 313805401038589 何景福 64.6 75   81.40 75.6 1
77 38054 惠安县人民政府办公室 01 313805401037343 吴杰涛 67 72   78.50 74 2
78 38054 惠安县人民政府办公室 01 313805401230166 林竟超 66.2 74   77.84 73.97 3
79 38054 惠安县人民政府办公室 02 313805402037559 蔡莉莉 69.8 78.5   83.24 78.695 1
80 38054 惠安县人民政府办公室 02 113805402231665 庄婉霞 69.1 80.5   81.38 78.09 2
81 38054 惠安县人民政府办公室 02 113805402237670 邱怡晴 70.7 76.5   80.92 77.26 3
82 38063 惠安县财政局 01 313806301233696 何静云 71 76   80.70 77.1 1
83 38063 惠安县财政局 01 413806301238642 洪曦 72.1 69   80.90 75.725 2
84 38063 惠安县财政局 01 213806301030999 林彬杉 66 75.5   79.70 75.225 3
85 38063 惠安县财政局 02 313806302031598 张静婷 70.5 73.5   83.30 77.65 1
86 38063 惠安县财政局 02 313806302037373 卢雅萍 68.8 75   80.40 76.15 2
87 38063 惠安县财政局 02 413806302034706 潘佳芯 64.7 77.5   80.66 75.88 3
88 38065 惠安县自然资源局 01 313806501035988 陈艺颖 61.8 72.5   82.22 74.685 1
89 38065 惠安县自然资源局 01 313806501035964 王一真 57.3 80.5   77.16 73.03 2
90 38065 惠安县自然资源局 01 313806501230992 赖少花 57.3 78   缺考 33.825 3
91 38067 惠安县住房和城乡建设局 01 313806701036358 陈津津 67.8 73   79.62 75.01 1
92 38067 惠安县住房和城乡建设局 01 313806701033917 陈惠华 66.2 77   77.86 74.73 2
93 38067 惠安县住房和城乡建设局 01 313806701030759 黄梓凌 64 76   79.34 74.67 3
94 38067 惠安县住房和城乡建设局 02 313806702232098 程嘉冰 62.2 77.5   81.04 75.445 1
95 38067 惠安县住房和城乡建设局 02 313806702231854 蔡崇万 67.3 75   77.26 74.205 2
96 38067 惠安县住房和城乡建设局 02 113806702238127 王英杰 71.9 70.5   77.02 74.11 3
97 38068 惠安县交通运输局 01 313806801034367 曾煜航 71.1 73.5   78.48 75.39 1
98 38068 惠安县交通运输局 01 213806801032215 王一敏 63.7 75.5   79.10 74.35 2
99 38068 惠安县交通运输局 01 713806801032601 吴司俊 63 75   78.24 73.62 3
100 38073 惠安县卫生健康局 01 313807301032942 潘万源 69.2 66   79.28 73.44 1
101 38073 惠安县卫生健康局 01 313807301039308 曾茜雅 59.3 76.5   78.34 73.12 2
102 38073 惠安县卫生健康局 01 113807301032862 吴玲娜 57.3 76   76.50 71.575 3
103 38073 惠安县卫生健康局 02 313807302031079 黄启淦 74.7 74.5   81.98 78.29 1
104 38073 惠安县卫生健康局 02 313807302032490 潘佳锋 67.2 74.5   78.96 74.905 2
105 38073 惠安县卫生健康局 02 313807302233951 陈婉玲 68.9 70.5   76.30 73 3
106 38075 惠安县应急管理局 01 313807501232369 林晨彦 62.8 80   83.90 77.65 1
107 38075 惠安县应急管理局 01 313807501032310 陈家锋 69.5 77   78.68 75.965 2
108 38075 惠安县应急管理局 01 313807501030139 林东强 63.1 80   79.20 75.375 3
109 39054 南安市人民政府办公室 01 313905401032796 吴元毓 59.8 85.5   78.26 75.455 1
110 39054 南安市人民政府办公室 01 313905401039582 陈志煌 67.4 73.5   79.10 74.775 2
111 39054 南安市人民政府办公室 01 213905401030975 黄锐展 63.1 77.5   70.20 70.25 3
112 39054 南安市人民政府办公室 02 413905402036077 戴晓君 66.5 78   82.82 77.535 1
113 39054 南安市人民政府办公室 02 313905402231724 林真 73.9 73   78.46 75.955 2
114 39054 南安市人民政府办公室 02 713905402031509 涂靖媛 73.2 74   77.50 75.55 3
115 39055 南安市发展和改革局 01 313905501033687 颜盼盼 69.1 75   80.92 76.485 1
116 39055 南安市发展和改革局 01 313905501030643 吴友森 64.5 76   80.36 75.305 2
117 39055 南安市发展和改革局 01 113905501435796 周晓阳 76.3 65.5   78.96 74.93 3
118 39068 南安市交通运输局 01 313906801231165 杨瑞萍 66.6 75.5   82.98 77.015 1
119 39068 南安市交通运输局 01 313906801037986 李景红 68.1 71.5   81.22 75.51 2
120 39068 南安市交通运输局 01 113906801439489 杨雅婷 62.2 76   78.80 73.95 3

  二、5月15日下午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 42081 德化县市场监督管理局 01 314208101033495 林慧玲 66.2 79.5   83.16 78.005 1
2 42081 德化县市场监督管理局 01 314208101032575 兰文华 64.9 85.5   80.18 77.69 2
3 42081 德化县市场监督管理局 01 314208101231791 赖俊东 73.7 73.5   79.90 76.75 3
4 42081 德化县市场监督管理局 01 414208101230494 吕济标 71.4 71   80.96 76.08 4
5 42081 德化县市场监督管理局 01 114208101431522 潘达望 65.6 78.5   79.86 75.955 5
6 42081 德化县市场监督管理局 01 214208101033970 林静静 65.5 75   80.10 75.175 6
7 42081 德化县市场监督管理局 02 314208102030962 郑黎云 62.2 80   82.02 76.56 1
8 42081 德化县市场监督管理局 02 314208102035880 曾燕翼 65.6 78.5   78.80 75.425 2
9 42081 德化县市场监督管理局 02 314208102030119 蔡国辉 64 77   77.92 74.21 3
10 42081 德化县市场监督管理局 03 314208103030641 郭诗颖 65.2 72   82.52 75.56 1
11 42081 德化县市场监督管理局 03 314208103030339 连青钢 65.5 70.5   80.82 74.41 2
12 42081 德化县市场监督管理局 03 314208103031881 陈国鑫 62.7 73   80.04 73.945 3
13 42081 德化县市场监督管理局 04 314208104035902 颜雅萍 61.6 69   82.14 73.72 1
14 42081 德化县市场监督管理局 04 414208104235908 周琼 55.3 74.5   80.88 72.89 2
15 42081 德化县市场监督管理局 04 114208104431142 陈巧云 60.1 67   81.70 72.625 3
16 42081 德化县市场监督管理局 05 314208105234119 周丽婷 62.9 74.5   80.58 74.64 1
17 42081 德化县市场监督管理局 05 314208105031128 陈雅虹 56.1 73   78.78 71.665 2
18 42081 德化县市场监督管理局 05 114208105433681 张苏香 52 76   79.24 71.62 3
19 35054 泉州市丰泽区人民政府办公室 01 313505401037773 郑振辉 71.2 79   78.16 76.63 1
20 35054 泉州市丰泽区人民政府办公室 01 313505401035865 郑泽锋 67.3 70.5   80.04 74.47 2
21 35054 泉州市丰泽区人民政府办公室 01 413505401430988 郑盛林 62.8 74   78.54 73.47 3
22 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 01 413508101235820 王耀平 68 78   82.96 77.98 1
23 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 01 313508101030533 宋春兰 63.7 76   84.40 77.125 2
24 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 01 313508101033011 王智慧 67.8 73   80.26 75.33 3
25 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 02 313508102030026 郑舒雯 67.2 79.5   79.42 76.385 1
26 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 02 613508102030621 陈珺 70.7 73.5   79.36 75.73 2
27 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 02 313508102034054 张劲驰 71.3 68   74.98 72.315 3
28 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 03 113508103235365 倪丹玫 69.1 80   80.46 77.505 1
29 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 03 113508103038370 柳宗钦 67.8 71   82.12 75.76 2
30 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 03 413508103239988 郑梓婷 64 76.5   81.04 75.645 3
31 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 04 413508104031045 黄钇欣 67.9 73   80.12 75.285 1
32 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 04 113508104033496 黄芳芳 63.4 77   79.74 74.97 2
33 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 04 413508104032367 罗智钊 68.1 72.5   77.58 73.94 3
34 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 05 313508105036822 钱玉滢 70.7 65   83.10 75.475 1
35 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 05 313508105230617 黄宇婷 66.7 73.5   80.40 75.25 2
36 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 05 213508105034058 武倩容 64.1 77.5   79.46 75.13 3
37 38081 惠安县市场监督管理局 01 313808101038037 柳玉升 68.2 74.5   80.32 75.835 1
38 38081 惠安县市场监督管理局 01 313808101034698 陈清涛 63.8 77.5   77.02 73.835 2
39 38081 惠安县市场监督管理局 01 313808101038877 黄志鹏 71.8 69   76.90 73.65 3
40 38081 惠安县市场监督管理局 02 313808102039993 何清真 67.5 75.5   78.72 75.11 1
41 38081 惠安县市场监督管理局 02 313808102036078 林燕妮 61.6 75.5   81.16 74.855 2
42 38081 惠安县市场监督管理局 02 313808102234378 何细兰 61.6 75   76.96 72.63 3
43 38081 惠安县市场监督管理局 03 113808103031837 郑智文 68 74.5   79.54 75.395 1
44 38081 惠安县市场监督管理局 03 113808103031451 郑朱鑫 62.1 71   76.18 71.365 2
45 38081 惠安县市场监督管理局 03 313808103037077 丁侨琦 60.7 71.5   74.94 70.52 3
46 38081 惠安县市场监督管理局 04 113808104430146 林欣 62.1 77   79.66 74.605 1
47 38081 惠安县市场监督管理局 04 313808104031948 叶莹莹 55.8 76.5   79.10 72.625 2
48 38081 惠安县市场监督管理局 04 113808104234976 陈艳 63 71   74.98 70.99 3
49 38081 惠安县市场监督管理局 05 113808105230278 许横东 66.3 68.5   80.40 73.9 1
50 38081 惠安县市场监督管理局 05 313808105230255 傅育恒 60.6 75.5   77.86 72.955 2
51 38081 惠安县市场监督管理局 05 313808105038269 张锦钊 60.6 67   77.74 70.77 3
52 38081 惠安县市场监督管理局 06 113808106232484 伯粤 64.6 69.5   79.56 73.305 1
53 38081 惠安县市场监督管理局 06 513808106035874 谢雪婷 59.1 72.5   76.94 71.37 2
54 38081 惠安县市场监督管理局 06 313808106230407 黄萍萍 64.9 65   77.30 71.125 3
55 41081 永春县市场监督管理局 01 314108101230644 曾丽燕 63.1 74   79.56 74.055 1
56 41081 永春县市场监督管理局 01 114108101234896 郑巧艺 59.7 82   75.92 73.385 2
57 41081 永春县市场监督管理局 01 314108101030718 李长城 68.3 69   77.62 73.135 3
58 41081 永春县市场监督管理局 02 414108102036192 林永金 66.3 82   77.04 75.595 1
59 41081 永春县市场监督管理局 02 314108102032042 吴佩玮 67.5 71.5   78.30 73.9 2
60 41081 永春县市场监督管理局 02 214108102033435 傅自立 64.6 73   78.74 73.77 3
61 41081 永春县市场监督管理局 03 314108103030851 康永地 68.9 72.5   79.40 75.05 1
62 41081 永春县市场监督管理局 03 314108103231041 卢文来 64.6 75   76.20 73 2
63 41081 永春县市场监督管理局 03 414108103039739 陈建章 72.2 66   76.82 72.96 3
64 41081 永春县市场监督管理局 04 314108104037675 王瑞琦 67.6 70.5   80.18 74.615 1
65 41081 永春县市场监督管理局 04 314108104039535 苏明珠 64.7 77   77.88 74.365 2
66 41081 永春县市场监督管理局 04 214108104030501 尤志艺 63.2 70   74.04 70.32 3
67 41081 永春县市场监督管理局 05 314108105234213 杜萍萍 68.8 70   77.48 73.44 1
68 41081 永春县市场监督管理局 05 314108105036875 吴碧旋 59.1 75   75.34 71.195 2
69 41081 永春县市场监督管理局 05 314108105034513 郑瑞虹 64 72.5   72.06 70.155 3
70 41081 永春县市场监督管理局 06 314108106032880 王振塬 68.9 78   74.70 74.075 1
71 41081 永春县市场监督管理局 06 214108106034059 郭伟锋 60.7 74.5   76.66 72.13 2
72 41081 永春县市场监督管理局 06 314108106036336 邱雅鑫 63.6 73   75.42 71.86 3
73 40081 安溪县市场监督管理局 01 414008101037335 李银芳 61.2 76   80.86 74.73 1
74 40081 安溪县市场监督管理局 01 314008101230507 丁鸿炫 66.4 73   79.32 74.51 2
75 40081 安溪县市场监督管理局 01 314008101036094 吕国栋 64.3 74.5   78.52 73.96 3
76 40081 安溪县市场监督管理局 02 114008102238757 何鸿飞 72.7 69   80.48 75.665 1
77 40081 安溪县市场监督管理局 02 314008102231901 王晓诗 68.7 73.5   75.48 73.29 2
78 40081 安溪县市场监督管理局 02 314008102230800 洪幼金 65.4 73   77.12 73.16 3
79 40081 安溪县市场监督管理局 03 414008103234393 陈世怀 65.7 76   76.50 73.675 1
80 40081 安溪县市场监督管理局 03 414008103234875 陈志聪 67 67.5   78.74 72.995 2
81 40081 安溪县市场监督管理局 03 314008103230716 何少越 63.8 72   77.34 72.62 3
82 40081 安溪县市场监督管理局 04 814008104034075 苏培灵 61.3 70   79.40 72.525 1
83 40081 安溪县市场监督管理局 04 314008104231811 钟裕鑫 56.8 71   78.34 71.12 2
84 40081 安溪县市场监督管理局 04 314008104232401 陈灵灵 62.2 70.5   74.10 70.225 3
85 40081 安溪县市场监督管理局 05 314008105231454 陈凤燕 65.7 64   79.52 72.185 1
86 40081 安溪县市场监督管理局 05 414008105031524 白佳敏 60 76   75.94 71.97 2
87 40081 安溪县市场监督管理局 05 414008105230515 林紫钰 66.9 65.5   77.30 71.75 3
88 40084 安溪县统计局 01 214008401030058 吴潇哲 66.4 74.5   81.20 75.825 1
89 40084 安溪县统计局 01 314008401033318 林希 62.3 74   77.96 73.055 2
90 40084 安溪县统计局 01 314008401035661 周均妮 64.7 72.5   76.96 72.78 3
91 39081 南安市市场监督管理局 01 413908101234102 张中衡 56 75.5   80.34 73.045 1
92 39081 南安市市场监督管理局 01 313908101031969 林铭源 55 69.5   80.98 71.615 2
93 39081 南安市市场监督管理局 01 313908101037261 陈伟鹏 59 66.5   71.16 66.955 3
94 39081 南安市市场监督管理局 02 313908102230031 吴苑 61 71.5   82.60 74.425 1
95 39081 南安市市场监督管理局 02 313908102034801 庄越云 61 67.5   79.52 71.885 2
96 39081 南安市市场监督管理局 02 413908102235962 郭枫枫 55.5 73   79.32 71.785 3
97 39081 南安市市场监督管理局 03 113908103032477 曾文炜 66.2 75.5   81.06 75.955 1
98 39081 南安市市场监督管理局 03 113908103235037 谢伟镇 62.7 71   77.34 72.095 2
99 39081 南安市市场监督管理局 03 613908103030829 李鹏辉 53.8 74   76.96 70.43 3
100 39081 南安市市场监督管理局 04 113908104035283 陈榕华 61.2 69   76.82 70.96 1
101 39081 南安市市场监督管理局 04 413908104431745 王晓莹 55.7 67   80.02 70.685 2
102 39081 南安市市场监督管理局 04 713908104030533 林颖 60.7 69   75.24 70.045 3
103 39081 南安市市场监督管理局 05 113908105236813 郑斯源 65.6 69.5   81.36 74.455 1
104 39081 南安市市场监督管理局 05 113908105036896 林瑞涵 65.7 76.5   76.32 73.71 2
105 39081 南安市市场监督管理局 05 413908105233025 余鑫 62.9 75.5   77.66 73.43 3
106 39081 南安市市场监督管理局 06 713908106036566 陈玉媛 64.6 74   81.94 75.62 1
107 39081 南安市市场监督管理局 06 113908106037954 陈月雅 68.7 73   76.08 73.465 2
108 39081 南安市市场监督管理局 06 113908106032040 苏彩霞 63 73.5   76.46 72.355 3
109 39081 南安市市场监督管理局 07 413908107037988 丘开枫 61.3 79.5   79.10 74.75 1
110 39081 南安市市场监督管理局 07 413908107233554 詹宝灵 65.4 74.5   77.86 73.905 2
111 39081 南安市市场监督管理局 07 313908107032534 何晓腾 58.8 76   75.94 71.67 3
112 39081 南安市市场监督管理局 08 313908108036349 连小枫 62.9 76   80.44 74.945 1
113 39081 南安市市场监督管理局 08 313908108038185 苏凤妹 63.8 74.5   76.64 72.895 2
114 39081 南安市市场监督管理局 08 313908108037871 欧阳铮 68 75   73.32 72.41 3
115 39081 南安市市场监督管理局 09 313908109034484 陈俊鸿 68.9 76   79.00 75.725 1
116 39081 南安市市场监督管理局 09 413908109032358 洪礼达 65.5 78   79.56 75.655 2
117 39081 南安市市场监督管理局 09 413908109033145 唐志强 68.6 73.5   78.30 74.675 3
118 39081 南安市市场监督管理局 10 313908110031073 丁毅佳 63.9 78   79.76 75.355 1
119 39081 南安市市场监督管理局 10 213908110035798 陈赛莹 67.3 76.5   78.78 75.34 2
120 39081 南安市市场监督管理局 10 113908110233868 叶惠美 63.6 74.5   77.26 73.155 3
121 39088 南安市人民政府信访局 01 313908801231047 黄莹莹 66.6 76.5   79.40 75.475 1
122 39088 南安市人民政府信访局 01 413908801239355 郑春梅 63.1 73   76.12 72.085 2
123 39088 南安市人民政府信访局 01 313908801036353 吴宝花 59.7 76.5   76.00 72.05 3
124 39088 南安市人民政府信访局 02 713908802035561 李丹芳 68.1 66   80.42 73.735 1
125 39088 南安市人民政府信访局 02 313908802230762 郑琦敏 59.8 76   78.56 73.23 2
126 39088 南安市人民政府信访局 02 313908802230404 李子禾 58.8 68.5   79.58 71.615 3
127 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 01 313408101032424 陈洋君 69.6 74   79.16 75.48 1
128 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 01 513408101030399 周鸿杰 69.7 72   79.28 75.065 2
129 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 01 313408101030970 郭兰菊 61.4 80.5   78.84 74.895 3
130 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 02 313408102038584 陈滢巧 64.7 77   78.70 74.775 1
131 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 02 313408102036528 许昕怡 65.8 76   77.58 74.24 2
132 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 02 113408102439627 陈巧芬 58.3 76.5   75.90 71.65 3
133 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 03 313408103233627 陈燕萍 61.5 79.5   81.14 75.82 1
134 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 03 313408103034606 张琼 65.4 72.5   81.64 75.295 2
135 34081 泉州市鲤城区市场监督管理局 03 413408103431352 陈敏玮 62.9 70   79.68 73.065 3
136 37081 晋江市市场监督管理局 01 313708101032311 许宜楠 59.4 75   80.44 73.82 1
137 37081 晋江市市场监督管理局 01 313708101030478 田坤 63.2 68   79.26 72.43 2
138 37081 晋江市市场监督管理局 01 413708101038716 王仲凯 63.1 72   缺考 33.775 3
139 39072 南安市文化体育和旅游局 01 313907201032846 沈婉茹 65.5 79   80.68 76.465 1
140 39072 南安市文化体育和旅游局 01 313907201039197 曾晓婷 64.9 74.5   79.26 74.48 2
141 39072 南安市文化体育和旅游局 01 313907201034434 黄泽鑫 62.9 75.5   78.24 73.72 3
142 39079 南安市林业局 01 413907901232925 罗琰 74.5 76.5   79.72 77.61 1
143 39079 南安市林业局 01 313907901036202 林慰祖 70.2 73   80.34 75.97 2
144 39079 南安市林业局 01 613907901034840 陈奕洁 65.4 74   77.60 73.65 3

扫一扫在手机上查看当前页面